Ambetter Health 400

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Hooters 500)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ambetter Health 400
Veranstaltungsort: Atlanta Motor Speedway
Hauptsponsor: Centene
Erstes Rennen: 1960
Distanz: 500.5 Meilen (805.476 km)
Anzahl Runden: 325
Ehemalige Namen: Dixie 300 (1960)

Dixie 400 (1961–1966)

Dixie 500 (1967–1979)

Atlanta Journal 500 (1980–1990)

Hardee's 500 (1991)

Hooters 500 (1992–1994)

NAPA 500 (1995–2002)

Bass Pro Shops MBNA 500 (2003–2005)

Bass Pro Shops 500 (2006)

Pep Boys Auto 500 (2007–2009)

Emory Healthcare 500 (2010)

AdvoCare 500 (2011–2013)

Oral-B USA 500 (2014)

Folds of Honor QuikTrip 500 (2015–2022)

Das Ambetter Health 400 ist ein Rennen der NASCAR Cup Series das auf dem Atlanta Motor Speedway in Hampton, Georgia ausgetragen wird. Zwischen 1987 und 2001 war das Rennen das letzte einer jeden Saison und üblicherweise die Veranstaltung, in dem die Meisterschaft entschieden wurde. 2002 wurde es in den Chase for the Cup versetzt, seit 2015 wird es als zweites Rennen der Saison veranstaltet.

Während das Rennen zwischen 1987 und 2001 als Saisonfinale fungierte, wurde es immer wieder zum Schauplatz wichtiger Rennen.

Das Rennen der Saison 1992 war das letzte Rennen von Richard Petty und das Debüt von Jeff Gordon.[1] Mit noch sechs Fahrern, die Chancen auf die Meisterschaft hatten, wird diese Ausgabe von vielen Fans als eines der besten NASCAR-Rennen angesehen. Alan Kulwicki, der in diesem Rennen Zweiter wurde, schlug Bill Elliott, den Sieger des Rennens, um nur zehn Punkte im Rennen um die Meisterschaft.

Für 2001 war die Veranstaltung als Saisonfinale geplant, allerdings wurde es nur das vorletzte Rennen der Saison. Das New Hampshire 300 wurde wegen der Terroranschläge vom 11. September vom ursprünglichen Termin, dem 16. September, auf den Freitag nach Thanksgiving verschoben. In der Saison 2002 wurde das Rennen in den späten Oktober verschoben. Ab 2003 war es das erste mit einem Qualifying bei Nacht. Seit 2011 ist es das einzige Rennen der Saison auf dem Atlanta Motor Speedway. Der Frühjahrstermin wurde an den Kentucky Speedway, der mit Speedway Motorsports denselben Besitzer hat, vergeben.

2006 wurde die Startzeit aufgrund der Beschwerden der Fahrer geändert. Als Grund galt die Ausrichtung der ersten Kurve, aufgrund welcher die Fahrer das Sonnenlicht in die Augen bekamen.

Liste der Sieger

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr Datum Fahrer Nummer Automarke
1960 31. Juli Fireball Roberts 22. Pontiac
1961 17. September David Pearson 3. Pontiac
1962 28. Oktober Rex White 4. Chevrolet
1963 30. Juni Junior Johnson 3. Chevrolet
1964 7. Juni Ned Jarrett 11. Ford
1965 13. Juni Marvin Panch 21. Ford
1966 7. August Richard Petty 43. Plymouth
1967 6. August Dick Hutcherson 29. Ford
1968 4. August LeeRoy Yarbrough 98. Ford
1969 10. August LeeRoy Yarbrough 98. Ford
1970 2. August Richard Petty 43. Plymouth
1971 3. August Richard Petty 43. Plymouth
1972 23. Juli Bobby Allison 12. Chevrolet
1973 22. Juli David Pearson 21. Mercury
1974 28. Juli Richard Petty 43. Dodge
1975 9. November Buddy Baker 15. Ford
1976 7. November Dave Marcis 71. Dodge
1977 6. November Darrell Waltrip 88. Chevrolet
1978 5. November Donnie Allison 1. Chevrolet
1979 4. November Neil Bonnett 21. Mercury
1980 2. November Cale Yarborough 11. Chevrolet
1981 8. November Neil Bonnett 21. Ford
1982 7. November Bobby Allison 88. Buick
1983 6. November Neil Bonnett 75. Chevrolet
1984 11. November Dale Earnhardt 3. Chevrolet
1985 3. November Bill Elliott 9. Ford
1986 2. November Dale Earnhardt 3. Chevrolet
1987 22. November Bill Elliott 9. Ford
1988 20. November Rusty Wallace 27. Pontiac
1989 19. November Dale Earnhardt 3. Chevrolet
1990 18. November Morgan Shepherd 15. Ford
1991 17. November Mark Martin 6. Ford
1992 15. November Bill Elliott 11. Ford
1993 14. November Rusty Wallace 2. Pontiac
1994 13. November Mark Martin 6. Ford
1995 12. November Dale Earnhardt 3. Chevrolet
1996 10. November Bobby Labonte 18. Chevrolet
1997 16. November Bobby Labonte 18. Pontiac
1998 8. November Jeff Gordon 24. Chevrolet
1999 21. November Bobby Labonte 18. Pontiac
2000 20. November Jerry Nadeau 25. Chevrolet
2001 18. November Bobby Labonte 18. Pontiac
2002 27. Oktober Kurt Busch 97. Ford
2003 26/27. Oktober Bobby Labonte 24. Chevrolet
2004 31. Oktober Jimmie Johnson 48. Chevrolet
2005 30. Oktober Carl Edwards 99. Ford
2006 29. Oktober Tony Stewart 20. Chevrolet
2007 28. Oktober Jimmie Johnson 48. Chevrolet
2008 26. Oktober Carl Edwards 99. Ford
2009 6. September Kasey Kahne 9. Dodge
2010 5. September Tony Stewart 14. Chevrolet
2011 6. September Jeff Gordon 24. Chevrolet
2012 2. September Denny Hamlin 11. Toyota
2013 1. September Kyle Busch 18. Toyota
2014 31. August Kasey Kahne 9. Chevrolet
2015 1. März Jimmie Johnson 48. Chevrolet
2016 28. Februar Jimmie Johnson 48. Chevrolet
2017 5. März Brad Keselowski 2. Ford
2018 25. Februar Kevin Harvick 4. Ford
2019 24. Februar Brad Keselowski 2. Ford
2020 7. Juni Kevin Harvick 4. Ford
2021 21. März Ryan Blaney 12. Ford
2022 20. März William Byron 24. Chevrolet
2023 19. März Joey Logano 22. Ford
2024 25. Februar Daniel Suárez 99. Chevrolet

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Article clipped from The Indianapolis Star. In: The Indianapolis Star. Indianapolis, Indiana 16. November 1992, S. 9 (newspapers.com [abgerufen am 9. April 2024]).