2. Basketball-Bundesliga 1975/76

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 2. Basketball-Bundesliga 1975/76 war die erste Saison der 2. Basketball-Bundesliga, die am 28. September 1975 den Spielbetrieb aufnahm. In den Gruppen Nord und Süd mit je zehn Mannschaften wurde der Aufstieg in die erste Bundesliga ausgespielt.

Es wurde in zwei Gruppen Nord und Süd mit je 10 Mannschaften gespielt. Es waren je ein Aufsteiger und drei Absteiger vorgesehen. Ab der Saison 1975/1976 gab es kein Unentschieden mehr. Gemäß den Regeln der F.I.B.A. wurden die Spiele nunmehr verlängert, bis ein Sieger ermittelt wurde.

Gründungsmitglieder

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Liste der Gründungsmitglieder setzt sich aus Absteigern aus der Basketball-Bundesliga und Aufsteigern aus den Regionalligen zusammen. Da im gleichen Jahr im Zuge der Ligareform die erste Liga eingleisig wurde und infolgedessen von 16 auf 10 Mannschaften reduziert wurde, ist der Anteil der Absteiger in diese Liga mit sieben Mannschaften sehr hoch. Fünf weitere Mannschaften sind ebenfalls ehemalige Erstligisten und zwei zweite Mannschaften sind unter den Aufsteigern.

Es sind ausschließlich Ligazugehörigkeiten vor dieser Spielzeit angegeben. Spätere Zugehörigkeiten sind der Liste der deutschen Basketballmannschaften zu entnehmen.

Absteiger aus der ersten Bundesliga Nord

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Absteiger aus der ersten Bundesliga Süd

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • TG Hanau – 1974/1975 Erstligist.
  • SG BC/USC München II – Spielgemeinschaft aus USC und TSV 1860 München. Die erste Mannschaft blieb erstklassig. Erstligazugehörigkeiten: seit 1967 als USC, 1966 bis 1968, 1969 bis 1971 und seit 1974 als TSV 1860.
  • USC Mainz – 1966 bis 1975 Erstligist.

Abschlusstabellen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
= Aufstiegsplätze
= Abstiegsplätze
Platz Team Heim Auswärts Gesamt
1. SSC Göttingen 873:724 16:2 777:690 12:6 1650:1414 28:8
2. Hamburger TB 62 784:635 18:0 749:772 8:10 1533:1407 26:10
3. DTV Charlottenburg 780:669 14:4 735:746 10:8 1515:1415 24:12
4. ETB SW Essen 679:570 16:2 741:728 8:10 1420:1298 24:12
5. BG Osnabrück 765:699 14:4 715:763 6:12 1480:1462 20:16
6. FC Schalke 04 788:754 10:8 704:724 10:8 1492:1478 20:16
7. TSV Quakenbrück 759:743 12:6 674:760 4:14 1433:1503 16:20
8. BG Hannover 760:798 6:12 701:724 6:12 1461:1522 12:24*
9. NSF Berlin 631:700 4:14 682:788 4:14 1313:1488 8:28
10. MTV Wolfenbüttel II 721:817 2:16 631:845 0:18 1352:1662 2:34

 *: Negativwertung

Im Norden gab es nur zwei Absteiger, da Bundesliga-Absteiger SGN Essen/RUWA sich aus dem Spielbetrieb zurückzog.

Platz Team Heim Auswärts Gesamt
1. Post SV Bayreuth 800:620 16:2 802:685 14:4 1602:1305 30:6
2. SV Möhringen 910:771 16:2 755:742 12:6 1665:1513 28:8
3. TuS 07 Ludwigsburg 683:599 16:2 754:682 12:6 1437:1281 28:8
4. TG Hanau 848:764 12:6 781:675 12:6 1629:1439 24:12
5. Post-SG Mannheim 762:800 8:10 732:707 10:8 1494:1507 18:18
6. Eintracht Frankfurt 710:722 10:8 761:784 4:14 1471:1506 14:22
7. USC Heidelberg II 613:678 8:10 653:765 6:12 1266:1443 14:24
8. USC Mainz 726:762 6:12 668:739 6:12 1394:1501 12:24
9. SG BC/USC München II 697:742 6:12 690:794 4:14 1387:1536 10:26
10. BG Heidelberg 644:765 2:16 627:820 0:18 1271:1585 2:34
Nord
  BG
Osna-
brück
 
NSF
Berlin
 
 
DTV
Char-
lotten-
burg
FC
Schalke
04
 
Ham-
burger
TB 62
 
BG
Han-
nover
 
MTV
Wolfen-
büttel
II
TSV
Quaken-
brück
 
ETB
SW
Essen
 
SSC
Göttingen
 
 
BG Osnabrück - 83:81 80:69 75:77 n. v. 84:83 91:82 99:74 91:71 80:79 82:83
NSF Berlin 82:78 n. v. - 61:73 59:66 82:91 68:88 87:66 74:83 62:70 56:85
DTV Charlottenburg 98:72 70:77 - 92:65 63:69 110:95 102:69 70:60 79:69 96:93 n. v.
FC Schalke 04 72:78 99:79 94:88 - 77:73 85:86 102:80 89:85 85:86 85:99
Hamburger TB 62 82:71 94:71 97:79 80:68 - 85:80 96:51 95:79 80:69 75:67
BG Hannover 98:103 93:80 77:93 69:88 80:84 - 102:83 95:79 72:84 74:104
MTV Wolfenbüttel II 77:96 70:81 97:100 94:108 75:74 80:89 - 66:72 83:104 79:93
TSV Quakenbrück 82:79 78:75 77:79 76:78 93:80 105:97 87:85 - 89:87 n. v. 72:83
ETB SW Essen 96:64 98:71 64:70 82:74 106:82 0:0 * 77:69 85:70 - 71:70
SSC Göttingen 76:74 103:67 99:84 97:80 112:113 n. v. 100:84 93:54 95:75 98:93 -

 * Wertung für ETB SW Essen

Süd
  Bay Han Fra USC H BG H Muc Mann Möh Lud Mainz
Post SV Bayreuth - 71:75 90:75 85:56 104:88 77:63 94:70 92:66 97:79 90:48
TG Hanau 89:100 - 107:93 87:62 94:87 98:82 89:91 n. v. 112:91 80:87 92:71
Eintracht Frankfurt 76:79 70:98 - 84:74 n. v. 80:59 86:73 76:84 91:83 61:105 86:67
USC Heidelberg II 40:80 75:73 56:86 - 67:43 101:73 86:84 n. v. 67:79 52:84 69:76
BG Heidelberg 66:92 70:101 78:70 85:101 - 80:81 56:75 70:84 60:75 79:86
SG BC/USC München II 70:93 57:79 88:81 71:73 112:91 - 64:89 91:94 82:66 62:76
Post-SG Mannheim 97:108 79:99 93:90 84:100 80:67 82:83 n. v. - 70:84 75:73 102:96
SV Möhringen 91:87 101:100 118:95 105:63 109:63 95:75 99:96 - 103:112 n. v. 89:80
TuS 07 Ludwigsburg 78:68 70:66 84:70 84:45 86:60 75:70 62:61 74:91 - 70:68
USC Mainz 78:95 82:90 70:101 80:79 88:69 100:90 n. v. 81:82 75:83 72:73 -
  • Basketball (Zeitschrift), amtl. Organ des Deutschen Basketball-Bundes, ISSN 0178-9279, Jahrgänge 1975 und 1976