Cadre-47/1-Europameisterschaft 1991

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
27. Cadre-47/1-Europameisterschaft 1991
Der Sieger: Peter de Backer
Turnierdaten
Turnierart: Europa Europameisterschaft Europa
Turnierformat: Round Robin/Knock-out
Ausrichter: CEB / KBBB
Turnierdetails
Austragungsort: ?,
Ieper Belgien Belgien[1]
Eröffnung: 17. April 1991
Endspiel: 21. April 1991
Teilnehmer: 38
Titelverteidiger: Luxemburg Fonsy Grethen
Sieger: Belgien Peter de Backer
2. Finalist: Deutschland Thomas Wildförster
3. Platz: NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar
Preisgeld: Amateureuropameisterschaft
Rekorde
Bester GD: 21,81 Belgien Frédéric Caudron
Bester ED: 33,00 Belgien Frédéric Caudron
Höchstserie (HS): 00600 (12 Teilnehmer)
Spielstätte auf der Karte
1990 1992
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Veranstaltungsort: Ieper

Die Cadre-47/1-Europameisterschaft 1991 war das 27. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 17. bis zum 21. April 1991 in Ieper, in der Region Flandern statt. Es war die zweite Cadre-47/1-Europameisterschaft in Belgien.

Seinen ersten internationalen Titel errang der Belgier Peter de Backer in seinem Heimatland. Im Finale bezwang er den Velberter Thomas Wildförster mit 60:18 in einer und mit 60:16 in sechs (Wildförster fünf) Aufnahmen. Überraschend gewann Ad Koorevaar gegen Frédéric Caudron mit 60:55 in drei und 60:55 in fünf (Caudron vier) Aufnahmen. Die Ergebnisübermittelung aus Ieper war mangelhaft. Höchstserien wurden nicht bekanntgegeben.

Es wurde eine Qualifikationsrunde im Doppel-K.-o.-System gespielt, bei der sich acht Spieler für das Hauptturnier qualifiziert haben. Bei sehr schlecht verständlichem System wurden hier nur die Match-, Satz- und erzielten Punkte übermittelt. Hier trafen sie auf die acht gesetzten Spieler laut Rangliste. Das ganze Turnier wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen à 60 Punkte gespielt. Es wurde ohne Nachstoß gespielt, außer bei einem Unentschieden in einer Aufnahme. Dann gab es einen Tie-Break. Endete dieser zehnmal in einer Aufnahme Unentschieden wurde das Match in einem Bandenentscheid entschieden. Bei einem 2:0 Satzsieg erhält der Spieler drei Satzpunkte. Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

  1. MP = Matchpunkte
  2. SP = Satzpunkte
  3. GD = Generaldurchschnitt
  4. HS = Höchstserie
Abschlusstabelle Gruppe A
Platz Name MP PP Pkte.
1 SpanienSpanien Rafael Garcia 6:0 6:0 360
2 Belgien Ignace Duym 2:2 2:2 173
3 NiederlandeNiederlande Piet Adrichem 2:2 2:2 150
4 FrankreichFrankreich Louis Edelin 0:6 0:6 138
Abschlusstabelle Gruppe B
Platz Name MP PP Pkte.
1 Belgien Philippe Deraes 4:0 4:2 295
2 Belgien Peter de Backer 2:2 3:2 239
3 NiederlandeNiederlande Epy Veer 0:4 1:4 133
Abschlusstabelle Gruppe C
Platz Name MP PP Pkte.
1 OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 6:0 6:1 374
2 FrankreichFrankreich Marc Massé 2:2 2:3 183
3 Belgien Pascal van Brabandt 2:2 2:2 105
4 Belgien Johan Claessen 0:6 2:6 261
Abschlusstabelle Gruppe D
Platz Name MP PP Pkte.
1 Deutschland Volker Baten 6:0 6:1 392
2 SpanienSpanien Carlos Tuset 2:2 2:3 220
3 NiederlandeNiederlande Wim Maarsman 2:2 2:3 160
4 Belgien Willy Willems 0:6 3:6 370
Abschlusstabelle Gruppe E
Platz Name MP PP Pkte.
1 FrankreichFrankreich Patrick Dupont 6:0 6:2 449
2 Belgien Peter Bracke 2:2 3:2 263
3 SpanienSpanien Pedro Arnau 2:2 3:2 254
4 NiederlandeNiederlande Ad Klijn 0:6 0:6 151
Abschlusstabelle Gruppe F
Platz Name MP PP Pkte.
1 NiederlandeNiederlande Freek Ottenhof 4:2 5:2 311
2 Deutschland Martin Horn 4:2 4:2 310
3 Belgien Patrick Niessen 4:2 4:5 341
4 Belgien Karel de Wickere 0:6 1:6 135
Abschlusstabelle Gruppe G
Platz Name MP PP Pkte.
1 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 4:2 5:3 351
2 Belgien Francis Forton 4:2 5:4 422
3 Deutschland Stefan Galla 2:2 2:3 193
4 FrankreichFrankreich Jean Arnaud 0:6 3:6 337
Abschlusstabelle Gruppe H
Platz Name MP PP Pkte.
1 Belgien Eddy Leppens 4:0 4:2 318
2 Belgien Franky van Coillie 2:2 3:3 256
3 Schweiz Armin Grimm 0:4 2:4 262
Siegerrunde[2]
Name MP SP Pkte. Aufn. GD
1. Runde
Luxemburg Fonsy Grethen 0 0 22 4 5,50
Belgien Peter de Backer 2 3 120 5 24,00
NiederlandeNiederlande Freek Ottenhof 2 3 120 14 8,57
Belgien Christ Calemein 0 0 48 13 3,69
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 2 3 120 6 20,00
SpanienSpanien Rafael Garcia 0 0 49 7 7,00
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 2 3 120 7 17,14
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 0 0 14 6 2,33
Deutschland Thomas Wildförster 2 2 129 6 21,50
Belgien Eddy Leppens 0 1 73 7 10,42
Deutschland Fabian Blondeel 0 0 60 2 30,00
FrankreichFrankreich Fabrice Dupont 2 3 120 3 40,00
FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 0 0 28 4 7,00
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2 3 120 5 24,00
Belgien Frédéric Caudron 2 2 153 9 17,00
Deutschland Volker Baten 0 1 80 9 8,88
2. Runde
Belgien Peter de Backer 2 2 141 13 10,84
NiederlandeNiederlande Freek Ottenhof 0 1 91 12 7,58
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 2 3 120 6 20,00
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 0 0 27 5 5,50
Deutschland Thomas Wildförster 2 3 120 6 20,00
FrankreichFrankreich Fabrice Dupont 0 0 19 5 3,80
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2 2 162 7 23,14
Belgien Frédéric Caudron 0 1 137 6 22,83
3. Runde
Belgien Peter de Backer 2 3 120 5 24,00
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 0 0 1 4 0,25
Deutschland Thomas Wildförster 2 3 120 6 20,00
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 0 0 23 5 4,60
Finale
Belgien Peter de Backer 2 3 120 7 17,14
Deutschland Thomas Wildförster 0 0 34 6 5,66
Trostrunde[2]
Name MP SP Pkte. Aufn. GD
1. Runde
Luxemburg Fonsy Grethen 2 3 120 4 30,00
Belgien Christ Calemein 0 0 20 3 6,66
SpanienSpanien Rafael Garcia 0 0 17 8 2,12
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 2 3 120 9 13,33
Belgien Eddy Leppens 2 2 120 7 17,14
Deutschland Fabian Blondeel 0 1 84 6 14,00
FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 0 1 131 9 14,55
Deutschland Volker Baten 2 2 124 10 12,40
2. Runde
Luxemburg Fonsy Grethen 0 1 76 5 15,20
Belgien Frédéric Caudron 2 2 138 5 27,60
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 2 3 120 6 20,00
FrankreichFrankreich Fabrice Dupont 0 0 28 5 5,60
Belgien Eddy Leppens 0 0 60 8 7,50
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 2 3 120 9 13,33
Deutschland Volker Baten 2 3 120 4 30,00
NiederlandeNiederlande Freek Ottenhof 0 0 14 4 3,50
3. Runde
Belgien Frédéric Caudron 2 2 159 7 22,71 *1
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 0 1 150 7 21,42
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 0 1 91 8 11,37
Deutschland Volker Baten 2 2 122 9 13,55
4. Runde
Belgien Frédéric Caudron 2 2 132 4 33,00
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 0 1 72 3 24,00
Deutschland Volker Baten 0 1 104 7 14,85
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2 2 172 6 28,66
Spiel um Platz 3
Belgien Frédéric Caudron 0 0 110 7 15,71
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2 3 120 8 15,00
Anmerkung
  • *1 Der 2. Satz endete 60:60 in einer Aufnahme. Tie-Break:2:1 für Caudron.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
[3]
Platz Name Spiele MP SP Pkte Aufn. GD BED BSD HS
1 Belgien Peter de Backer 4 8:0 11:1 501 28 17,89 24,00 60,00 60
2 Deutschland Thomas Wildförster 4 6:2 8:4 403 24 16,79 21,50 60,00 60
3 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 5 8:2 11:4 597 31 19,25 28,66 60,00 60
4 Belgien Frédéric Caudron 6 8:4 9:9 829 38 21,81 33,00 60,00 60
5 Deutschland Volker Baten 5 6:4 9:6 550 39 14,10 30,00 60,00 60
6 OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 4 4:4 7:5 313 19 16,47 20,00 60,00 60
7 NiederlandeNiederlande Jos Bongers 4 4:4 7:5 404 29 13,93 20,00 60,00 60
8 OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 4 4:4 7:5 358 28 12,78 17,14 60,00 60
9 Luxemburg Fonsy Grethen 3 2:4 4:5 218 13 16,76 30,00 60,00 60
10 NiederlandeNiederlande Freek Ottenhof 3 2:4 3:6 225 30 7,50 8,57 10,00 ?
11 Belgien Eddy Leppens 3 2:4 3:6 253 22 11,50 17,14 60,00 60
12 FrankreichFrankreich Fabrice Dupont 3 2:4 3:6 167 13 12,84 40,00 60,00 60
13 Deutschland Fabian Blondeel 2 0:4 1:5 144 8 18,00 60,00 60
14 FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 2 0:4 1:5 159 13 12,23 20,00 ?
15 SpanienSpanien Rafael Garcia 2 0:4 0:6 66 12 5,50 ?
16 Belgien Christ Calemein 2 0:4 0:6 68 16 4,25 ?
Turnierdurchschnitt (Endrunde): 14,43

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Rolf Kalb: Billard Sport. Nr. 6. Oldenburg Juni 1991, S. 12–13.
  2. a b Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 37. Wien August 1991, S. 4.
  3. Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 1. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 425–426.