Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1993

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 85. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 12. bis 17. Januar 1993 in Helsinki statt.

  • B = Bewertung
  • KP = Kurzprogramm
  • K = Kür
  • OT = Originaltanz
  • PT = Pflichttanz
Platz Sportler Land B KP K
1 Dmytro Dmytrenko Ukraine Ukraine 3,5 1 3
2 Philippe Candeloro Frankreich Frankreich 4,0 6 1
3 Éric Millot Frankreich Frankreich 5,5 7 2
4 Konstantin Kostin Lettland Lettland 6,5 5 4
5 Alexei Urmanow Russland 1991 Russland 8,0 4 6
6 Michael Tyllesen Danemark Dänemark 9,0 8 5
7 Oleg Tataurow Russland 1991 Russland 9,5 3 8
8 Oula Jääskeläinen Finnland Finnland 10,0 2 9
9 Steven Cousins Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 11,5 9 7
10 Ronny Winkler Deutschland Deutschland 15,0 10 10
11 Henrik Walentin Danemark Dänemark 18,0 14 11
12 Roman Jekimow Russland 1991 Russland 19,0 12 13
13 Jaroslav Suchý Tschechien Tschechien 19,5 15 12
14 John Martin Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 19,5 11 14
15 Gilberto Viadana Italien Italien 24,5 19 15
16 Bessarion Tsintsadse Georgien 1990 Georgien 25,0 18 16
17 Robert Grzegorczyk Polen Polen 25,5 13 19
18 Daniel Peinado Spanien Spanien 26,0 16 18
19 Jan Erik Digerness Norwegen Norwegen 27,0 20 17
20 Szabolcs Vidrai Ungarn Ungarn 29,5 17 21
21 Rastislav Vnučko Tschechien Tschechien 31,0 22 20
22 Alexander Muraschko Belarus 1991 Belarus 33,5 23 22
23 Tomislav Čižmešija Kroatien Kroatien 33,5 21 23
Z Cornel Gheorghe Rumänien Rumänien 24
Kür nicht erreicht
25 Marek Szaszor Polen Polen 25
26 Iwan Dinew Bulgarien Bulgarien 26
27 Florian Tuma Osterreich Österreich 27
28 Nicolas Binz Schweiz Schweiz 28
29 Raimo Reinsalu Estland Estland 29
Platz Sportlerin Land B KP K
1 Surya Bonaly Frankreich Frankreich 1,5 1 1
2 Oksana Bajul Ukraine Ukraine 3,5 3 2
3 Marina Kielmann Deutschland Deutschland 4,0 2 3
4 Tanja Szewczenko Deutschland Deutschland 6,0 4 4
5 Marija Butyrskaja Russland 1991 Russland 7,5 5 5
6 Krisztina Czakó Ungarn Ungarn 9,0 6 6
7 Zuzanna Szwed Polen Polen 11,0 8 7
8 Alice Sue Claeys Belgien Belgien 12,5 7 9
9 Marie-Pierre Leray Frankreich Frankreich 14,5 13 8
10 Simone Lang Deutschland Deutschland 14,5 9 10
11 Lenka Kulovaná Tschechien Tschechien 18,0 12 12
12 Olga Markowa Russland 1991 Russland 19,0 10 14
13 Alma Lepina Lettland Lettland 20,5 11 15
14 Nathalie Krieg Schweiz Schweiz 21,0 20 11
15 Anna Rechnio Polen Polen 22,0 18 13
16 Irena Zemanová Tschechien Tschechien 25,0 14 18
17 Victoria Dimitrowa Bulgarien Bulgarien 25,5 19 16
18 Mojca Kopač Slowenien Slowenien 25,5 17 17
19 Charlene von Saher Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 26,5 15 19
20 Cristina Mauri Italien Italien 31,5 23 20
21 Kaisa Kella Finnland Finnland 33,0 24 21
22 Marion Krijgsman Niederlande Niederlande 33,0 22 22
23 Olga Vassiljeva Estland Estland 35,5 25 23
Z Laetitia Hubert Frankreich Frankreich
Z Anisette Torp-Lind Danemark Dänemark
  • Z = Zurückgezogen
Platz Sportler Land B KP K
1 Marina Jelzowa / Andrei Buschkow Russland 1991 Russland 2,0 2 1
2 Mandy Wötzel / Ingo Steuer Deutschland Deutschland 3,5 3 2
3 Jewgenija Schischkowa / Wadim Naumow Russland 1991 Russland 4,5 1 4
4 Radka Kovaříková / René Novotný Tschechien Tschechien 5,5 5 3
5 Peggy Schwarz / Alexander König Deutschland Deutschland 7,0 4 5
6 Leslie Monod / Cédric Monod Schweiz Schweiz 9,0 6 6
7 Jelena Tobiasch / Sergei Smirnow Russland 1991 Russland 10,5 7 7
8 Jelena Bereschnaja / Oleg Sliakov Lettland Lettland 12,0 8 8
9 Beata Zielińska / Mariusz Siudek Polen Polen 14,0 10 9
10 Svetlana Pristav / Wjatscheslaw Tkatschenko Ukraine Ukraine 14,5 9 10
11 Jekaterina Silnitzkaja / Marno Kreft Deutschland Deutschland 16,5 11 11
12 Jackie Soames / John Jenkins Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 18,0 12 12
13 Victorja Pearce / Clice Shorten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 20,5 15 13
14 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis Frankreich Frankreich 20,5 13 14
15 Elena Grigoreva / Serghei Sheiko Belarus 1991 Belarus 22,0 14 15
Platz Sportler Land B PT1 PT2 OT K
1 Maja Ussowa / Alexander Schulin Russland 1991 Russland 2,0 1 1 1 1
2 Oxana Grischtschuk / Jewgeni Platow Russland 1991 Russland 4,0 2 2 2 2
3 Susanna Rahkamo / Petri Kokko Finnland Finnland 6,0 3 3 3 3
4 Anschelika Krylowa / Wladimir Fjodorow Russland 1991 Russland 8,4 5 5 4 4
5 Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo Italien Italien 10,6 4 4 5 6
6 Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy Frankreich Frankreich 11,0 6 6 6 5
7 Irina Romanova / Igor Yaroshenko Ukraine Ukraine 14,0 7 7 7 7
8 Kateřina Mrázová / Martin Šimeček Tschechien Tschechien 16,4 9 9 8 8
9 Tatjana Nawka / Samwel Gesaljan Belarus 1991 Belarus 17,6 8 8 9 9
10 Jennifer Goolsbee / Hendryk Schamberger Deutschland Deutschland 20,0 10 10 10 10
11 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Litauen 1989 Litauen 22,0 11 11 11 11
12 Marika Humphreys / Justin Lanning Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 24,2 12 13 12 12
13 Iria Le Bed / Alexandre Piton Frankreich Frankreich 27,0 14 12 13 14
14 Agnieszka Domańska / Marcin Głowacki Polen Polen 28,8 17 17 15 13
15 Radmila Chroboková / Milan Brzý Tschechien Tschechien 28,8 13 14 14 15
16 Kati Winkler / René Lohse Deutschland Deutschland 31,9 16 15 16 16
17 Barbara Minorini / Andrea Gilardi Italien Italien 33,4 15 16 17 17
18 Angelika Führing / Peter Wilczek Osterreich Österreich 36,2 19 18 18 18
19 Diane Gerencser / Alexander Stanislov Schweiz Schweiz 37,8 18 19 19 19
20 Enikő Berkes / Szilárd Tóth Ungarn Ungarn 41,4 22 20 20 21
21 Noémi Vedres / Andre Szentirmay Ungarn Ungarn 41,6 20 22 22 20
22 Albena Denkowa / Christo Nikolow Bulgarien Bulgarien 43,0 21 21 21 22
23 Jelena Trocenko / Erik Samovish Lettland Lettland 46,0 23 23 23 23

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland 1991 Russland 2 1 1 4
2 Frankreich Frankreich 1 1 1 3
3 Ukraine Ukraine 1 1 2
4 Deutschland Deutschland 1 1 2
5 Finnland Finnland 1 1
  • European figure skating championships 1990–1999 (men). Skatabase, archiviert vom Original am 26. Oktober 2008; abgerufen am 8. Juni 2018 (englisch).
  • European figure skating championships 1990–1999 (ladies). Skatabase, archiviert vom Original am 2. Februar 2009; abgerufen am 8. Juni 2018 (englisch).
  • European figure skating championships 1990–1999 (pairs). Skatabase, archiviert vom Original am 26. Oktober 2008; abgerufen am 8. Juni 2018 (englisch).
  • European figure skating championships 1990–1999 (dance). Skatabase, archiviert vom Original am 26. Oktober 2008; abgerufen am 8. Juni 2018 (englisch).