Eredivisie 1983/84

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eredivisie 1983/84
Logo der Eredivisie
Meister Feyenoord Rotterdam
Europapokal der
Landesmeister
Feyenoord Rotterdam
UEFA-Pokal PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
Pokalsieger Feyenoord Rotterdam
Europapokal der
Pokalsieger
Fortuna Sittard
Absteiger Helmond Sport, Willem II Tilburg, DS '79
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 1.079 (ø 3,52 pro Spiel)
Torschützenkönig Marco van Basten (28)
Eredivisie 1982/83

Die Eredivisie 1983/84 war die 28. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1983 und endete am 13. Mai 1984.

Meister wurde zum zwölften Mal Feyenoord Rotterdam. Absteigen mussten Helmond Sport, Willem II Tilburg und DS '79.

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Feyenoord Rotterdam  34  25  7  2 096:310 +65 57:11
 2. PSV Eindhoven  34  23  6  5 088:320 +56 52:16
 3. Ajax Amsterdam (M)  34  22  7  5 100:460 +54 51:17
 4. HFC Haarlem  34  14  13  7 059:500  +9 41:27
 5. AZ’67 Alkmaar  34  14  9  11 064:500 +14 37:31
 6. Sparta Rotterdam  34  12  13  9 077:630 +14 37:31
 7. FC Groningen  34  14  9  11 064:510 +13 37:31
 8. FC Utrecht  34  14  8  12 064:740 −10 36:32
 9. Roda JC Kerkrade  34  13  9  12 055:550  ±0 35:33
10. FC Den Bosch ’67 (N)  34  11  11  12 048:550  −7 33:35
11. Go Ahead Eagles  34  12  8  14 052:630 −11 32:36
12. Fortuna Sittard  34  11  9  14 050:550  −5 31:37
13. Excelsior Rotterdam  34  13  5  16 056:620  −6 31:37
14. PEC Zwolle’82  34  10  9  15 056:700 −14 29:39
15. FC Volendam (N)  34  9  8  17 039:680 −29 26:42
16. Helmond Sport  34  4  8  22 049:920 −43 16:52
17. Willem II Tilburg  34  5  6  23 027:740 −47 16:52
18. DS '79 (N)  34  6  3  25 035:880 −53 15:53

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Niederländischer Meister, Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1984/85
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1984/85
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1984/85 als unterlegener Pokalfinalist
  • Absteiger in die Eerste Divisie
  • (M) amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1983/1984 Feyenoord Rotterdam PSV Eindhoven AJX HFC Haarlem AZ’67 Alkmaar SPA FC Groningen FC Utrecht Roda JC Kerkrade BOS Go Ahead Eagles Fortuna Sittard Excelsior Rotterdam PEC Zwolle’82 FC Volendam Helmond Sport Willem II Tilburg DS
    1. Feyenoord Rotterdam 1:1 4:1 7:2 5:2 0:0 2:0 3:0 5:2 1:1 2:0 5:2 4:0 2:1 2:0 5:2 4:0 2:1
    2. PSV Eindhoven 1:1 1:0 6:0 1:0 1:0 3:1 3:3 2:0 6:1 7:1 5:1 0:0 4:2 3:1 5:0 1:2 5:0
    3. Ajax Amsterdam 8:2 1:0 0:3 2:1 4:0 1:1 5:2 5:2 5:2 3:1 5:1 4:0 4:2 5:0 7:2 5:0 7:2
    4. HFC Haarlem 0:1 0:0 3:3 2:2 2:2 2:1 5:1 0:0 1:1 3:1 1:0 2:2 2:1 1:1 3:0 2:0 2:2
    5. AZ’67 Alkmaar 0:1 3:0 1:1 4:4 0:1 0:0 0:1 2:0 1:1 2:2 2:0 2:1 1:2 3:1 3:1 4:0 2:0
    6. Sparta Rotterdam 1:4 2:2 5:2 3:4 1:1 3:2 6:1 2:2 2:1 4:0 1:1 3:3 2:2 3:0 3:3 3:1 8:1
    7. FC Groningen 1:0 1:4 1:5 1:2 6:2 4:0 3:1 4:1 1:1 2:0 3:0 0:2 1:1 4:1 5:3 2:0 1:1
    8. FC Utrecht 0:2 2:0 1:1 2:1 1:7 2:2 3:2 0:2 3:0 2:0 0:0 7:4 6:2 2:2 6:4 2:0 3:1
    9. Roda JC Kerkrade 0:4 1:2 1:1 0:1 1:2 2:2 2:3 1:1 4:0 1:1 1:2 2:0 7:3 3:0 2:1 1:0 2:1
    10. FC Den Bosch ’67 1:1 2:4 3:0 0:2 2:4 2:2 0:0 3:0 1:1 0:0 2:1 2:0 3:1 1:2 3:0 2:0 2:0
    11. Go Ahead Eagles 1:1 2:1 1:3 1:3 1:4 5:3 2:2 2:0 1:2 0:1 3:2 4:1 2:0 4:0 2:1 4:6 2:1
    12. Fortuna Sittard 0:4 1:2 1:2 2:0 0:0 1:0 0:0 2:0 1:1 5:1 1:2 2:0 1:1 5:2 2:0 7:0 4:1
    13. Excelsior Rotterdam 0:2 0:3 1:1 0:0 0:2 2:1 3:0 7:4 1:2 3:1 2:1 6:0 4:1 4:2 1:4 0:1 0:1
    14. PEC Zwolle’82 2:2 1:3 1:1 3:0 2:1 1:1 0:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:3 2:0 1:1 2:1 3:1 3:2
    15. FC Volendam 1:4 0:1 0:2 1:0 4:0 3:2 2:1 1:1 1:1 1:1 0:2 1:1 1:3 0:2 0:0 3:2 2:0
    16. Helmond Sport 0:5 1:5 0:2 0:0 5:3 2:3 0:0 2:2 3:2 1:3 0:1 1:1 1:2 2:6 1:2 2:2 2:4
    17. Willem II Tilburg 0:5 0:1 0:2 2:2 1:1 1:2 3:4 0:2 1:2 1:0 0:0 0:0 0:2 1:2 1:3 0:0 0:1
    18. DS '79 0:3 1:5 1:2 0:4 0:2 1:4 1:5 0:1 1:2 1:3 2:2 2:0 0:2 4:1 2:0 0:4 0:1

    Die Meistermannschaft von Feyenoord Rotterdam

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    (In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)[1]

    1. Feyenoord Rotterdam
    PSV Eindhoven

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name[2] Mannschaft Tore
    1. Niederlande Marco van Basten Ajax Amsterdam 28
    2. Danemark John Eriksen Roda JC Kerkrade 23
    Niederlande Jurrie Koolhof PSV Eindhoven
    Norwegen Hallvar Thoresen PSV Eindhoven
    5. Niederlande Wout Holverda Sparta Rotterdam 21
    Niederlande Peter Houtman Feyenoord Rotterdam
    7. Niederlande Rick Talan AZ’67 Alkmaar 20
    Niederlande Rini van Roon PEC Zwolle
    9. Niederlande Michel Beukers Excelsior Rotterdam 19
    Niederlande André Hoekstra Feyenoord Rotterdam

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Einsätze von Feyenoord. In: weltfussball.de. Abgerufen am 19. Dezember 2020.
    2. Torschützenliste 1983/84. In: weltfussball.de. Abgerufen am 17. Juli 2015.