Kelowna Rockets

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kelowna Rockets
Gründung 1995
Geschichte Tacoma Rockets
1991–1995
Kelowna Rockets
seit 1995
Stadion Prospera Place
Standort Kelowna, British Columbia
Teamfarben türkis, rot, kupfer, schwarz, weiß
Liga Western Hockey League
Conference Western Conference
Division B.C. Division
Cheftrainer Kanada Adam Foote
Memorial Cups 2004
Ed Chynoweth Cups 2002/03, 2004/05, 2008/09, 2014/15

Die Kelowna Rockets sind ein kanadisches Eishockeyteam aus Kelowna, British Columbia, das in der Juniorenliga Western Hockey League spielt.

1991 wurde das Team als Tacoma Rockets gegründet, 1995 folgte die Umsiedlung nach Kelowna. Zwischen 2003 und 2005 nahmen die Rockets dreimal am Finale um den Memorial Cup teil, die Meisterschaft der Dachorganisation CHL, die jährlich zwischen den Meistern der drei kanadischen Top-Juniorenligen WHL, OHL und QMJHL ausgespielt wird. 2004 gewannen die Rockets den Memorial Cup als Gastgeber und damit vierter Teilnehmer der Endrunde. Heute tragen die Kelowna Rockets ihre Heimspiele im Prospera Place aus, zwischen 1995 und 1999 spielte man in der Kelowna Memorial Arena.

Maskottchen des Teams ist Ogopogo, das legendäre Monster des Lake Okanagan. Obwohl der Teamname Kelowna Rockets lautet, findet sich weder im Teamlogo, noch auf der Spielkleidung eine Rakete.

Reguläre Saison

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Saison SP S N U ON SON P GF GA Platzierung Play-Offs
1995/96 72 35 33 4 - - 338 309 74 4. West Division Conference-Viertelfinale
1996/97 72 35 35 2 - - 298 314 72 4. West Division Conference-Viertelfinale
1997/98 72 33 35 4 - - 234 253 70 5. West Division Conference-Viertelfinale
1998/99 72 25 42 5 - - 224 282 55 6. West Division Conference-Viertelfinale
1999/00 72 25 43 4 3 - 193 228 57 5. West Division Conference-Viertelfinale
2000/01 72 37 23 7 5 - 259 240 86 1. West Division Conference-Viertelfinale
2001/02 72 31 26 10 5 - 257 232 77 4. B.C. Division Conference-Viertelfinale
2002/03 72 51 14 6 1 - 311 164 109 1. B.C. Division Meister WHL
2003/04 72 47 21 4 0 - 185 115 98 1. B.C. Division Vizemeister WHL, Memorial Cup
2004/05 72 45 13 12 2 - 215 139 104 2. B.C. Division Meister WHL
2005/06 72 46 22 - 1 3 243 188 96 2. B.C. Division Conference-Halbfinale
2006/07 72 22 41 - 5 4 156 245 53 5. B.C. Division nicht qualifiziert
2007/08 72 38 26 - 2 6 248 215 84 2. B.C. Division Conference-Viertelfinale
2008/09 72 47 21 - 1 3 267 178 98 2. B.C. Division Meister WHL
2009/10 72 35 31 - 2 4 224 225 76 2. B.C. Division Conference-Halbfinale
2010/11 72 43 28 - 0 1 240 201 87 1. B.C. Division Conference-Halbfinale
2011/12 72 31 31 - 4 6 217 242 72 3. B.C. Division Conference-Viertelfinale
2012/13 72 52 16 - 3 1 309 178 108 1. B.C. Division Conference-Halbfinale
2013/14 72 57 11 - 0 4 310 182 118 1. B.C. Division Conference-Finale
2014/15 72 53 13 - 5 1 305 183 112 1. B.C. Division Meister WHL

Bekannte ehemalige Spieler

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Travis Moen

Verschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Rockets verbrachten, machten später auch in der National Hockey League Karriere. Einige von ihnen sind:

Karriererekorde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spiele: 338 Kanada Tyler Mosienko
Tore: 155 Kanada Brett McLean
Assists: 186 Kanada Brett McLean
Punkte: 341 Kanada Brett McLean
Strafminuten: 732 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Scott Parker