Ligue 1 2002/03

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ligue 1 2002/03
Meister Olympique Lyon
Champions League Olympique Lyon
AS Monaco
Champions-League-
Qualifikation
Olympique Marseille
UEFA-Pokal Girondins Bordeaux
FC Sochaux
AJ Auxerre
Racing Lens
UI-Cup FC Nantes Atlantique, OGC Nizza
Pokalsieger AJ Auxerre
Absteiger Le Havre AC, CS Sedan
ES Troyes AC
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 837 (ø 2,2 pro Spiel)
Zuschauer 7.519.464 (ø 19.788 pro Spiel)
Torschützenkönig Kongo Demokratische Republik Shabani Nonda (AS Monaco)
Division 1 2001/02

Die Ligue 1 2002/03 war die 65. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga und gleichzeitig die erste Saison unter dem neuen Namen Ligue 1. Die Saison begann am 2. August 2002 mit dem Eröffnungsspiel EA Guingamp gegen Olympique Lyon (3:3) und endete am 24. Mai 2003.

Mit der Umstellung des Namens war verbunden, dass ab dieser Saison 20 Mannschaften in der ersten französischen Liga spielten, wodurch in der Vorsaison nur zwei Teams abstiegen, aber vier Teams aus der Ligue 2 hinzukamen. Als Aufsteiger kamen der AC Ajaccio, Racing Strasbourg, OGC Nizza und Le Havre AC aus der Ligue 2 dazu. Die Saison als Meister beendete Titelverteidiger Olympique Lyon. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Lyon, der AS Monaco und Olympique Marseille (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Girondins Bordeaux sowie der FC Sochaux und AJ Auxerre über die beiden Pokalwettbewerbe und der Racing Lens über die Fairplaywertung. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielten EA Guingamp, der FC Nantes Atlantique und OGC Nizza. In die Ligue 2 absteigen mussten AC Le Havre, CS Sedan und ES Troyes AC.

Spielorte der Division 1 2002/03
Verein Stadt Stadion Kapazität
AC Ajaccio Ajaccio Stade François-Coty 08.200
Le Havre AC Le Havre Stade Jules Deschaseaux 16.400
AJ Auxerre Auxerre Stade de l’Abbé-Deschamps 23.500
AS Monaco Monaco Stade Louis II 18.500
CS Sedan Sedan Stade Louis-Dugauguez 23.200
EA Guingamp Guingamp Stade du Roudourou 18.100
ES Troyes AC Troyes Stade de l’Aube 21.900
FC Nantes Atlantique Nantes Stade Louis-Fonteneau 38.300
FC Sochaux Sochaux Stade Auguste-Bonal 20.000
Girondins Bordeaux Bordeaux Parc Lescure 34.700
HSC Montpellier Montpellier Stade de la Mosson 35.500
OGC Nizza Nizza Stade du Ray 17.400
Olympique Lyon Lyon Stade Gerland 40.500
Olympique Marseille Marseille Stade Vélodrome 60.000
OSC Lille Lille Stade Grimonprez-Jooris 21.100
Paris Saint-Germain Paris Parc des Princes 48.500
Racing Lens Lens Stade Félix-Bollaert 41.600
SC Bastia Bastia Stade Armand Cesari 12.500
Stade Rennes Rennes Stade de la Route de Lorient 31.100
Racing Strasbourg Straßburg Stade de la Meinau 29.000

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Olympique Lyon (M)  38  19  11  8 063:410 +22 68
 2. AS Monaco  38  19  10  9 066:330 +33 67
 3. Olympique Marseille  38  19  8  11 041:360  +5 65
 4. Girondins Bordeaux (L)  38  18  10  10 057:360 +21 64
 5. FC Sochaux  38  17  13  8 046:310 +15 64
 6. AJ Auxerre  38  18  10  10 038:290  +9 64
 7. EA Guingamp  38  19  5  14 059:460 +13 62
 8. Racing Lens  38  14  15  9 043:310 +12 57
 9. FC Nantes Atlantique  38  16  8  14 037:390  −2 56
10. OGC Nizza (N)  38  13  16  9 039:310  +8 55
11. Paris Saint-Germain  38  14  12  12 047:360 +11 54
12. SC Bastia  38  12  11  15 040:480  −8 47
13. Racing Strasbourg (N)  38  11  12  15 040:540 −14 45
14. OSC Lille  38  10  12  16 029:440 −15 42
15. Stade Rennes  38  10  10  18 035:450 −10 40
16. HSC Montpellier  38  10  10  18 037:540 −17 40
17. AC Ajaccio (N)  38  9  12  17 029:490 −20 39
18. Le Havre AC (N)  38  10  8  20 027:470 −20 38
19. CS Sedan  38  9  9  20 041:590 −18 36
20. ES Troyes AC  38  7  10  21 023:480 −25 31

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Französischer Fußballmeister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2003/04
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 2003/04
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2003/04
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2003/04
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2003
  • Abstieg in die Ligue 2 2003/04
  • (M) amtierender französischer Meister
    (L) amtierender Ligapokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Division 2 2001/02

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    2002/03 Olympique Lyon RC Lens AJ Auxerre Paris SG OSC Lille Girondins Bordeaux ES Troyes AC FC Sochaux Olympique Marseille FC Nantes SC Bastia Stade Rennes HSC Montpellier CS Sedan AS Monaco EA Guingamp OGC Nizza AC Le Havre
    Olympique Lyon 1:0 3:0 1:0 0:0 4:2 0:0 4:1 1:0 0:0 4:1 4:1 1:1 6:1 1:3 1:4 3:1 2:1 2:2 2:1
    RC Lens 2:2 3:1 3:2 0:0 3:3 1:0 1:1 0:1 0:1 2:0 1:0 4:0 4:0 1:0 1:3 1:1 1:1 0:0 1:0
    AJ Auxerre 1:2 0:0 2:0 0:0 1:0 1:0 2:0 0:0 0:1 1:0 1:0 2:0 3:1 1:1 2:1 1:0 0:0 0:2 1:0
    Paris Saint-Germain 2:0 0:1 1:0 1:0 1:1 4:2 1:1 3:0 0:1 1:1 0:0 1:3 2:0 2:1 5:0 2:2 3:0 1:1 1:0
    OSC Lille 2:1 0:2 2:2 2:1 0:3 0:0 1:0 3:0 0:1 1:1 1:0 2:0 0:0 1:3 2:1 2:0 0:1 0:3 1:0
    Girondins Bordeaux 0:1 1:0 0:1 0:0 2:0 1:0 2:0 3:1 0:0 0:2 2:0 3:1 2:2 2:2 4:2 1:0 1:2 4:0 2:0
    ES Troyes AC 1:1 0:0 1:2 1:2 2:0 0:1 0:2 0:0 2:0 3:0 0:1 0:2 2:0 0:4 0:2 1:0 1:0 1:0 1:1
    FC Sochaux 2:1 3:0 1:1 0:0 2:2 2:0 1:0 3:0 4:2 2:0 1:0 0:0 2:1 0:0 0:0 1:1 2:0 1:0 1:0
    Olympique Marseille 1:1 0:0 0:0 0:3 2:0 2:1 0:0 1:0 0:2 2:1 2:0 2:0 4:2 1:1 0:2 3:1 1:0 2:0 2:0
    FC Nantes 1:0 2:2 1:4 1:1 1:0 0:0 2:1 0:1 1:0 1:0 1:0 3:1 4:1 0:2 0:4 1:0 4:1 0:0 2:0
    SC Bastia 2:0 1:1 2:0 1:0 1:0 2:1 1:1 2:2 2:0 3:1 3:1 1:2 0:1 1:0 0:2 1:2 1:1 1:1 3:1
    Stade Rennes 0:1 1:1 0:0 1:0 5:1 3:4 0:0 2:2 1:3 1:0 0:1 3:1 1:0 0:0 2:1 0:0 2:3 2:2 0:0
    HSC Montpellier 1:1 0:2 0:0 1:1 1:0 0:1 2:2 0:2 1:2 1:0 2:2 1:0 2:0 1:2 2:0 0:1 2:1 2:2 0:0
    CS Sedan 1:1 0:1 1:2 3:1 0:1 0:1 4:0 0:0 1:2 1:0 2:2 1:3 1:2 2:2 2:0 1:1 2:1 3:0 4:0
    AS Monaco 2:0 1:1 3:1 3:1 1:1 0:1 6:0 1:0 0:1 2:1 0:0 2:1 3:1 3:0 4:0 3:2 2:0 0:1 1:1
    EA Guingamp 3:3 1:0 0:2 3:2 1:0 0:0 2:0 2:0 0:0 2:0 3:0 3:0 3:1 0:1 3:1 3:1 2:3 0:0 1:2
    AC Ajaccio 0:1 0:0 1:0 0:0 2:2 1:6 1:0 0:1 0:2 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 2:4 0:2 0:0 2:0 1:2
    Racing Straßburg 0:4 2:0 1:2 0:1 2:2 1:1 2:1 1:3 0:0 2:0 2:0 1:3 3:2 1:1 1:0 3:1 1:1 0:0 1:1
    OGC Nizza 0:1 0:0 1:0 0:0 2:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:0 1:0 1:0 3:0 4:0 1:2
    AC Le Havre 1:2 1:3 0:1 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 1:3 1:1 2:0 0:1 1:0 2:1 0:3 1:2 0:1 1:1 2:1

    Meistermannschaft Olympique Lyon

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Olympique Lyon
    Olympique Lyon

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Spieler[1] Verein Tore
    01. Kongo Demokratische Republik Shabani Nonda AS Monaco 26
    02. Portugal Pauleta Girondins Bordeaux 23
    03. Elfenbeinküste Didier Drogba EA Guingamp 17
    04. Djibril Cissé AJ Auxerre 14
    Senegal Henri Camara CS Sedan
    06. Brasilien Juninho Olympique Lyon 13
    07. Brasilien Sonny Anderson Olympique Lyon 12
    Kroatien Dado Pršo AS Monaco
    Guinea-a Kaba Diawara OGC Nizza
    Antoine Sibierski Racing Lens

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Torschützen 2002/03. In: lfp.fr. Abgerufen am 10. Februar 2018.