Liste der Gemeinden in Sergipe

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Estado de Sergipe
Liste der Gemeinden in Sergipe
LageUruguayArgentinienParaguayPeruChileKolumbienVenezuelaGuyanaSurinamFrankreichBolivienAmapáRoraimaAcreAmazonasParáRondôniaMaranhãoPiauíCearáRio Grande do NorteParaíbaPernambucoAlagoasSergipeTocantinsMato GrossoEspírito SantoDistrito Federal do BrasilBahiaRio de JaneiroGoiásMato Grosso do SulMinas GeraisSão PauloParanáSanta CatarinaRio Grande do Sul
Lage
Symbole
Flagge
Flagge
Wappen
Wappen
Basisdaten
Staat Brasilien
Hauptstadt Aracaju
Fläche 21.938 km²
Einwohner 2.210.004 (2022[1])
Dichte 101 Einwohner pro km²
ISO 3166-2 BR-PR
Webauftritt www.sergipe.pr.gov.br (pt-BR)
Politik
Gouverneur Fábio Mitidieri (seit 2022)
Partei PSD
Wirtschaft
BIP 37.472 Milliarden
(2010)
Koordinaten: 10° 40′ S, 37° 23′ W

Bevölkerungszahlen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Liste der Gemeinden in Sergipe gibt die Ergebnisse der Volkszählungen 2010 und 2022 für den brasilianischen Bundesstaat Sergipe wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden.[2] Sergipe hat mit Stand 2022 insgesamt 75 einzelne Gemeinden, die Munizipien.

Die Liste der Gemeinden in Sergipe ist nach Einwohnerzahl 2022 angeordnet. Sie kann aber auch nach der Einwohnerzahl 2010 oder alphabetisch nach den Orten und nach den anderen Kriterien wie Fläche oder Meereshöhe sortiert werden.

Die Flächen, Höhen und Koordinaten wurden den Wikidata-Angaben entnommen.[3]

Die Einwohnerzahlen der Volkszählungen 2010 und 2022 wurden der Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos des IBGE entnommen.[4]

f1 Karte mit allen Koordinaten: OSM | WikiMap

Rang Gemeinde Einwohner
2010
Einwohner
2022
Fläche
(km²)
Höhe
(m)
Koordinaten Gemeinde-
nummer
1 Aracaju 571.149 602.757 182 4 10° 54′ 58″ S, 37° 3′ 0″ W 2800308
2 Nossa Senhora do Socorro 160.827 192.330 157 36 10° 51′ 18″ S, 37° 7′ 33″ W 2804805
3 Itabaiana 86.967 103.440 337 188 10° 41′ 6″ S, 37° 25′ 30″ W 2802908
4 Lagarto 94.861 101.579 969 183 10° 54′ 58″ S, 37° 39′ 0″ W 2803500
5 São Cristóvão 78.864 95.612 437 47 11° 0′ 54″ S, 37° 12′ 21″ W 2806701
6 Estância 64.409 65.078 644 45 11° 16′ 1″ S, 37° 26′ 16″ W 2802106
7 Tobias Barreto 48.040 50.905 1.033 158 11° 10′ 59″ S, 37° 59′ 52″ W 2807402
8 Simão Dias 38.702 42.578 560 263 10° 44′ 13″ S, 37° 48′ 39″ W 2807105
9 Barra dos Coqueiros 24.976 41.511 90 2 10° 54′ 29″ S, 37° 2′ 20″ W 2800605
10 Nossa Senhora da Glória 32.497 41.212 756 273 10° 13′ 1″ S, 37° 25′ 12″ W 2804508
11 Itabaianinha 38.910 40.678 493 223 11° 16′ 23″ S, 37° 47′ 24″ W 2803005
12 Itaporanga d’Ajuda 30.419 34.411 757 9 10° 59′ 49″ S, 37° 18′ 39″ W 2803203
13 Poço Redondo 30.880 33.439 1.212 188 9° 48′ 21″ S, 37° 41′ 6″ W 2805406
14 Capela 30.761 31.645 441 121 10° 30′ 7″ S, 37° 3′ 10″ W 2801306
15 Canindé de São Francisco 24.686 26.834 902 68 9° 38′ 31″ S, 37° 47′ 16″ W 2801207
16 Propriá 28.451 26.618 95 14 10° 12′ 40″ S, 36° 50′ 25″ W 2805703
17 Porto da Folha 27.146 26.576 877 38 9° 55′ 1″ S, 37° 16′ 40″ W 2805604
18 Nossa Senhora das Dores 24.580 24.996 471 163 10° 29′ 28″ S, 37° 11′ 34″ W 2804607
19 Boquim 25.533 24.636 215 120 11° 8′ 46″ S, 37° 37′ 15″ W 2800670
20 Laranjeiras 26.902 23.975 163 9 10° 48′ 22″ S, 37° 10′ 18″ W 2803609
21 Umbaúba 22.434 23.917 121 72 11° 22′ 55″ S, 37° 39′ 28″ W 2807600
22 Poço Verde 21.983 21.794 431 255 10° 42′ 25″ S, 38° 10′ 58″ W 2805505
23 Salgado 19.365 20.279 248 100 11° 1′ 52″ S, 37° 28′ 30″ W 2806206
24 Aquidabã 20.056 20.131 370 216 10° 16′ 59″ S, 37° 2′ 0″ W 2800209
25 Carira 20.007 19.939 636 351 10° 21′ 29″ S, 37° 42′ 3″ W 2801405
26 Riachão do Dantas 19.386 18.313 528 167 11° 4′ 5″ S, 37° 43′ 30″ W 2805802
27 Campo do Brito 16.749 18.149 202 208 10° 43′ 55″ S, 37° 29′ 34″ W 2801009
28 Areia Branca 16.857 18.081 128 112 10° 45′ 25″ S, 37° 18′ 54″ W 2800506
29 Cristinápolis 16.519 17.100 275 122 11° 28′ 30″ S, 37° 45′ 18″ W 2801702
30 Ribeirópolis 17.173 17.033 263 293 10° 32′ 17″ S, 37° 26′ 10″ W 2806008
31 Indiaroba 15.831 16.549 314 26 11° 31′ 5″ S, 37° 30′ 43″ W 2802809
32 Neópolis 18.506 16.426 259 30 10° 19′ 12″ S, 36° 34′ 46″ W 2804409
33 Japaratuba 16.864 16.209 360 71 10° 35′ 31″ S, 36° 56′ 24″ W 2803302
34 Maruim 16.343 15.719 94 10 10° 44′ 13″ S, 37° 4′ 55″ W 2804003
35 Frei Paulo 13.874 14.530 400 272 10° 32′ 53″ S, 37° 32′ 2″ W 2802304
36 Monte Alegre de Sergipe 13.627 14.336 407 232 10° 1′ 34″ S, 37° 33′ 43″ W 2804201
37 Carmópolis 13.503 13.853 46 13 10° 38′ 49″ S, 36° 59′ 20″ W 2801504
38 Santa Luzia do Itanhy 12.969 13.616 329 37 11° 21′ 0″ S, 37° 26′ 52″ W 2806305
39 Japoatã 12.938 13.407 420 91 10° 20′ 46″ S, 36° 48′ 3″ W 2803401
40 Pacatuba 13.137 12.502 364 87 10° 27′ 7″ S, 36° 39′ 3″ W 2804904
41 Tomar do Geru 12.855 12.012 288 123 11° 22′ 19″ S, 37° 50′ 27″ W 2807501
42 Malhador 12.042 11.533 101 76 10° 39′ 25″ S, 37° 18′ 18″ W 2803906
43 Gararu 11.405 11.096 645 16 9° 58′ 4″ S, 37° 4′ 58″ W 2802403
44 Santo Amaro das Brotas 11.410 11.092 235 7 10° 47′ 17″ S, 37° 3′ 14″ W 2806602
45 Moita Bonita 11.001 11.050 96 199 10° 34′ 37″ S, 37° 20′ 34″ W 2804102
46 São Domingos 10.271 10.327 102 183 10° 47′ 24″ S, 37° 34′ 4″ W 2806800
47 Arauá 10.878 10.318 193 69 11° 15′ 40″ S, 37° 37′ 12″ W 2800407
48 Rosário do Catete 9.221 9.295 105 22 10° 41′ 42″ S, 37° 1′ 51″ W 2806107
49 Nossa Senhora Aparecida 8.508 9.232 340 248 10° 26′ 31″ S, 37° 29′ 20″ W 2804458
50 Riachuelo 9.355 8.748 78 29 10° 43′ 37″ S, 37° 11′ 13″ W 2805901
51 Ilha das Flores 8.348 8.321 53 3 10° 26′ 6″ S, 36° 32′ 24″ W 2802700
52 Pirambu 8.369 7.913 218 4 10° 44′ 13″ S, 36° 51′ 21″ W 2805307
53 Brejo Grande 7.742 7.841 150 4 10° 25′ 41″ S, 36° 27′ 57″ W 2800704
54 Siriri 8.004 7.834 169 38 10° 36′ 11″ S, 37° 6′ 46″ W 2807204
55 Muribeca 7.344 7.822 79 151 10° 25′ 34″ S, 36° 57′ 32″ W 2804300
56 Pedrinhas 8.833 7.396 34 165 11° 11′ 28″ S, 37° 40′ 26″ W 2805109
57 Santana do São Francisco 7.038 7.346 46 44 10° 17′ 24″ S, 36° 36′ 28″ W 2806404
58 Macambira 6.401 6.838 137 282 10° 39′ 54″ S, 37° 32′ 27″ W 2803708
59 Nossa Senhora de Lourdes 6.238 6.268 81 222 10° 4′ 44″ S, 37° 6′ 28″ W 2804706
60 Feira Nova 5.324 5.975 188 179 10° 15′ 47″ S, 37° 18′ 46″ W 2802205
61 Gracho Cardoso 5.645 5.834 242 242 10° 13′ 34″ S, 37° 11′ 52″ W 2802601
62 Pinhão (Sergipe) 5.973 5.677 156 258 10° 33′ 58″ S, 37° 43′ 22″ W 2805208
63 Cedro de São João 5.633 5.391 80 32 10° 15′ 4″ S, 36° 53′ 2″ W 2801603
64 Itabi 4.972 4.745 195 172 10° 7′ 30″ S, 37° 6′ 10″ W 2803104
65 Divina Pastora 4.326 4.340 92 38 10° 41′ 17″ S, 37° 8′ 52″ W 2802007
66 Santa Rosa de Lima 3.749 3.937 68 39 10° 38′ 42″ S, 37° 11′ 38″ W 2806503
67 Cumbe 3.813 3.824 129 187 10° 21′ 18″ S, 37° 10′ 58″ W 2801900
68 Canhoba 3.956 3.791 170 20 10° 8′ 17″ S, 36° 59′ 5″ W 2801108
69 Malhada dos Bois 3.456 3.579 62 120 10° 20′ 53″ S, 36° 55′ 26″ W 2803807
70 São Miguel do Aleixo 3.698 3.434 145 197 10° 23′ 13″ S, 37° 22′ 51″ W 2807006
71 Telha 2.957 3.274 49 23 10° 12′ 25″ S, 36° 53′ 2″ W 2807303
72 São Francisco 3.393 3.243 83 121 10° 19′ 55″ S, 36° 53′ 16″ W 2806909
73 General Maynard 2.929 3.037 20 13 10° 41′ 17″ S, 36° 59′ 2″ W 2802502
74 Pedra Mole 2.974 2.778 82 192 10° 36′ 58″ S, 37° 41′ 13″ W 2805000
75 Amparo do São Francisco 2.275 2.170 36 12 10° 7′ 59″ S, 36° 55′ 48″ W 2800100
  • Municípios de Sergipe. In: cidades.ibge.gov.br. (brasilianisches Portugiesisch). Siehe dort die Ortseinträge.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. IBGE: Sergipe - Panorama.
  2. Municípios de Sergipe. In: cidades.ibge.gov.br. Abgerufen am 29. Mai 2024 (brasilianisches Portugiesisch).
  3. Wikidata Query Service. Wikimedia Foundation Inc., 9. Juni 2024, abgerufen im Jahr 2024.
  4. Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos. IBGE, abgerufen am 18. Mai 2024 (brasilianisches Portugiesisch).