Liste der Municipios in Veracruz

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der mexikanische Bundesstaat Veracruz ist in 212 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt, die in zehn Regionen gruppiert sind. Die Verwaltungsbezirke werden aus 19.845 Ortschaften (span. Localidades) (davon 389 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften hat in den letzten Jahren abgenommen (2000: 22.032; 2010: 20.828).

Lage des Bundesstaates Veracruz
Grenzen der Municipios im Bundesstaat Veracruz
Schlüs-
sel
Municipio Verwaltungssitz
(Cabecera Municipal)
Region Fläche
[km²]
Einwohnerzahl[1] Bevöl-
kerungs-
dichte
[Ew. pro km²]
Anzahl
der Orte
(Localidades)
2000[2] 2010[3] 2020[4]
001 Acajete Acajete Capital 97,50 7.514 8.223 9.701 99,5 43
002 Acatlán Acatlán Capital 18,27 2.658 3.085 3.441 188,3 5
003 Acayucan Acayucan Olmeca 655,68 78.243 83.817 80.815 123,3 248
004 Actopan Actopan Capital 859,46 39.354 40.994 41.742 48,6 194
005 Acula Acula Papaloapan 195,02 5.011 5.129 5.253 26,9 30
006 Acultzingo Acultzingo Las Montañas 168,90 17.785 20.973 23.100 136,8 38
007 Camarón de Tejeda Camarón de Tejeda Las Montañas 124,07 5.613 6.224 6.538 52,7 3
008 Alpatláhuac Alpatláhuac Las Montañas 70,88 8.573 9.691 10.338 145,9 37
009 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Alto Lucero Capital 648,26 27.188 28.017 28.184 43,5 137
010 Altotonga Altotonga Capital 328,48 53.241 60.396 64.234 195,5 105
011 Alvarado Alvarado Papaloapan 826,93 49.499 51.955 57.035 69.0 216
012 Amatitlán Amatitlán Papaloapan 135,07 7.228 7.487 7.866 58,2 28
013 Naranjos Amatlán Naranjos Huasteca Alta 135,95 26.377 27.548 26.843 197,4 75
014 Amatlán de los Reyes Amatlán de los Reyes Las Montañas 151,44 36.823 42.268 46.955 310,1 75
015 Ángel R. Cabada Ángel R. Cabada Papaloapan 430,55 32.119 33.528 33.839 78,6 170
016 La Antigua José Cardel Sotavento 131,25 23.389 25.500 28.682 218,5 35
017 Apazapan Apazapan Capital 67,69 3.611 4.027 4.709 69,6 11
018 Aquila Aquila Las Montañas 20,69 1.776 1.797 1.978 95,6 6
019 Astacinga Astacinga Las Montañas 29,84 5.381 5.995 6.909 231,5 26
020 Atlahuilco Atlahuilco Las Montañas 62,19 8.054 9.824 11.577 186,2 37
021 Atoyac Atoyac Las Montañas 122,84 22.619 22.986 23.461 191,0 74
022 Atzacan Atzacan Las Montañas 65,37 16.998 20.063 22.651 346,5 17
023 Atzalan Atzalan Nautla 521,92 48.179 48.397 49.180 94,2 194
024 Tlaltetela Tlaltetela Las Montañas 277,80 13.339 14.613 16.485 59,3 41
025 Ayahualulco Ayahualulco Capital 173,02 20.230 25.456 27.217 157,3 34
026 Banderilla Banderilla Capital 19,80 16.433 21.546 25.993 1.312,8 29
027 Benito Juárez Benito Juárez Huasteca Baja 232,62 16.237 16.692 16.120 69,3 71
028 Boca del Río Boca del Río Sotavento 38,08 135.804 138.058 144.550 3796,0 16
029 Calcahualco Calcahualco Las Montañas 134,08 11.072 12.929 13.701 102,2 35
030 Camerino Z. Mendoza Ciudad Mendoza Las Montañas 20,90 39308 41.778 41.835 2.001,7 7
031 Carrillo Puerto Tamarindo Las Montañas 249,66 14.628 16.313 18.888 75,7 96
032 Catemaco Catemaco Los Tuxtlas 659,12 45.383 48.593 49.451 75,0 242
033 Cazones de Herrera Cazones de Herrera Totonaca 272,35 23.839 23.483 24.421 89,7 70
034 Cerro Azul Cerro Azul Huasteca Baja 91,01 24.729 25.801 25.011 274,8 36
035 Citlaltépetl Citlaltépec Huasteca Baja 81,25 11.268 11.081 11.165 137,4 27
036 Coacoatzintla Coacoatzintla Capital 43,94 7.301 9.416 11.018 250,8 20
037 Coahuitlán Progreso de Zaragoza Totonaca 41,76 6.876 7.810 8.176 195,8 12
038 Coatepec Coatepec Capital 202,32 73536 86.696 93.911 464,2 122
039 Coatzacoalcos Coatzacoalcos Olmeca 311,93 267.212 305.260 310.698 996,1 69
040 Coatzintla Coatzintla Totonaca 277,66 39.189 48.351 55.016 198,1 88
041 Coetzala Coetzala Las Montañas 9,44 1.834 2.144 2.355 249,5 5
042 Colipa Colipa Nautla 130,41 6.196 5.728 5.743 44,0 5
043 Comapa Comapa Las Montañas 310,92 17.094 18.713 19.876 63,9 72
044 Córdoba Córdoba Las Montañas 159,85 17.7288 19.6541 20.4721 1280,7 95
045 Cosamaloapan de Carpio Cosamaloapan Papaloapan 519,13 54185 57.366 54.737 105,4 104
046 Cosautlán de Carvajal Cosautlán de Carvajal Capital 76,60 15.303 15.668 16.167 211,1 29
047 Coscomatepec Coscomatepec de Bravo Las Montañas 158,11 42.003 52.510 59.471 376,1 65
048 Cosoleacaque Cosoleacaque Olmeca 276,79 97437 117725 130.903 472,9 160
049 Cotaxtla Cotaxtla Sotavento 537,33 18.920 19.710 22.050 41,0 209
050 Coxquihui Coxquihui Totonaca 80,26 14.423 15.492 16.333 203,5 26
051 Coyutla Coyutla Totonaca 234,04 21105 21.822 23.096 98,7 35
052 Cuichapa Cuichapa Las Montañas 34,71 10.849 11.645 11.869 341,9 25
053 Cuitláhuac Cuitláhuac Las Montañas 150,32 23.260 26.265 28.075 186,8 77
054 Chacaltianguis Chacaltianguis Papaloapan 290,46 11.731 11.683 11.461 39,5 59
055 Chalma Chalma Huasteca Alta 152,00 12.902 12.626 13.527 89,0 71
056 Chiconamel Chiconamel Huasteca Alta 92,64 6.646 6.752 6.610 71,4 49
057 Chiconquiaco Chiconquiaco Capital 133,73 12.981 13.190 13.881 103,8 52
058 Chicontepec Chicontepec de Tejeda Huasteca Baja 936,46 58.735 54.982 53.858 57,5 293
059 Chinameca Chinameca Olmeca 192,27 14.105 15.214 2.2638 117,7 98
060 Chinampa de Gorostiza Chinampa de Gorostiza Huasteca Alta 140,21 14.035 15.286 16.283 116,1 62
061 Las Choapas Las Choapas Olmeca 3.508,88 73.077 77.426 81.080 23,1 603
062 Chocamán Chocamán Las Montañas 44,32 15.130 18.601 20.839 470,2 19
063 Chontla Chontla Huasteca Baja 390,49 15.072 14.688 13.359 34,2 98
064 Chumatlán Chumatlán Totonaca 22,99 3.438 3.889 4.008 174,3 6
065 Emiliano Zapata Dos Ríos Capital 415,79 44.580 61.718 85.489 205,6 141
066 Espinal Espinal Totonaca 240,90 23.876 25.548 26.830 111,4 71
067 Filomeno Mata Filomeno Mata Totonaca 43,29 10.824 16.418 19.179 443,0 10
068 Fortín Fortín de las Flores Las Montañas 61,19 46.053 59.761 66.372 1.084,7 76
069 Gutiérrez Zamora Gutiérrez Zamora Totonaca 179,46 26.413 24.353 24.085 134,2 59
070 Hidalgotitlán Hidalgotitlán Olmeca 1.010,98 18.205 18.277 18.275 18,1 162
071 Huatusco Huatusco de Chicuellar Las Montañas 202,91 46.477 54.561 59.920 295,3 65
072 Huayacocotla Huayacocotla Huasteca Baja 522,27 18.093 20.765 21.796 41,7 96
073 Hueyapan de Ocampo Hueyapan de Ocampo Los Tuxtlas 709,95 39.795 41.649 41.670 58,7 80
074 Huiloapan de Cuauhtémoc Huiloapan de Cuauhtémoc Las Montañas 18,72 5.733 6.750 7.293 389,6 5
075 Ignacio de la Llave Ignacio de la Llave Papaloapan 396,92 17.753 17.121 16.525 41,6 51
076 Ilamatlán Ilamatlán Huasteca Baja 155,33 12956 13575 13377 86,1 28
077 Isla Isla Papaloapan 926,87 38.847 42.205 42.807 46,2 322
078 Ixcatepec Ixcatepec Huasteca Baja 176,85 12.863 12.713 12.379 70,0 53
079 Ixhuacán de los Reyes Ixhuacán de los Reyes Capital 149,83 9.517 10.724 11.387 76,0 52
080 Ixhuatlán del Café Ixhuatlán del Café Las Montañas 129,39 19.945 21.407 23.132 178,8 32
081 Ixhuatlancillo Ixhuatlancillo Las Montañas 52,38 11.914 21.150 27.295 521,1 18
082 Ixhuatlán del Sureste Ixhuatlán del Sureste Olmeca 156,71 13.294 14.903 15.831 101,0 66
083 Ixhuatlán de Madero Ixhuatlán de Madero Huasteca Baja 669,16 49.216 49.820 50.836 76,0 162
084 Ixmatlahuacan Ixmatlahuacan Papaloapan 347,25 6.047 5.727 5.574 16,1 79
085 Ixtaczoquitlán Ixtaczoquitlán Las Montañas 137,37 56.896 65.385 74.004 538,7 59
086 Jalacingo Jalacingo Capital 208,09 33.399 40.747 46.794 224,9 39
087 Xalapa Xalapa-Enríquez Capital 124,63 390.590 457.928 488.531 3.919,9 63
088 Jalcomulco Jalcomulco Capital 72,72 4.416 4.940 5.054 69,5 4
089 Jáltipan Jáltipan de Morelos Olmeca 316,83 37.764 39.673 38.669 122,0 127
090 Jamapa Jamapa Sotavento 132,13 9.969 10.376 11.132 84,3 42
091 Jesús Carranza Jesús Carranza Olmeca 1.413,03 25.424 27.080 28.524 20,2 290
092 Xico Xico Capital 179,03 28.762 35.188 39.623 221,3 76
093 Jilotepec Jilotepec Capital 56,28 13.025 15.313 16.585 294,7 34
094 Juan Rodríguez Clara Juan Rodríguez Clara Papaloapan 992,11 33.495 37.193 38.367 38,7 173
095 Juchique de Ferrer Juchique de Ferrer Nautla 187,81 18.971 16.387 15.059 80,2 112
096 Landero y Coss Landero y Coss Capital 17,61 1.432 1.546 1.543 87,6 3
097 Lerdo de Tejada Lerdo de Tejada Papaloapan 83,98 20.161 20.141 19.123 227,7 26
098 Magdalena Magdalena Las Montañas 13,77 2.327 2.920 3.299 239,6 7
099 Maltrata Maltrata Las Montañas 110,59 14.709 16.898 18.327 165,7 31
100 Manlio Fabio Altamirano Manlio Fabio Altamirano Sotavento 247,15 20.580 22.585 23.918 96,8 87
101 Mariano Escobedo Mariano Escobedo Las Montañas 69,52 28.622 33.941 38.670 556,2 48
102 Martínez de la Torre Martínez de la Torre Nautla 398,66 119.166 101.358 108.842 273,0 172
103 Mecatlán Mecatlán Totonaca 43,62 10.345 11.808 12.799 293,4 18
104 Mecayapan Mecayapan Olmeca 296,46 15.210 17.333 17.134 57,8 71
105 Medellín de Bravo Medellín Sotavento 397,34 35.171 59.126 95.202 239,6 155
106 Miahuatlán Miahuatlán Capital 29,47 3.807 4.429 4.841 164,3 13
107 Las Minas Las Minas Capital 50,77 2.582 2.897 2.934 57,8 12
108 Minatitlán Minatitlán Olmeca 2.118,05 153.001 157.840 144.776 68,4 289
109 Misantla Misantla Nautla 523,4 60.771 62.919 65.761 125,6 203
110 Mixtla de Altamirano Mixtla de Altamirano Las Montañas 66,51 8.368 10.387 12.125 182,3 44
111 Moloacán Moloacán Olmeca 249,59 16.755 16.120 16.493 66,1 107
112 Naolinco Naolinco de Victoria Capital 108,41 18.097 20.255 22.835 210,6 38
113 Naranjal Naranjal Las Montañas 18,59 4.038 4.507 4.614 248,2 12
114 Nautla Nautla Nautla 355,57 9.798 9.974 10.130 28,5 113
115 Nogales Nogales Las Montañas 64,45 30.945 34.688 37.314 579,0 29
116 Oluta Oluta Olmeca 78,02 13.282 14.784 17.027 218,2 73
117 Omealca Omealca Las Montañas 213,81 22.085 22.561 23.773 111,2 61
118 Orizaba Orizaba Las Montañas 27,68 118.593 120.995 123.182 4.450,2 5
119 Otatitlán Otatitlán Papaloapan 49,84 5.236 5.250 5.651 113,4 25
120 Oteapan Oteapan Papaloapan 49,84 5.236 5.250 5.651 113,4 25
121 Ozuluama de Mascareñas Ozuluama de Mascareñas Huasteca Alta 2.391,59 24.394 23.276 22.756 9,5 912
122 Pajapan Pajapan Olmeca 311,65 14.071 15.909 18.051 57,9 39
123 Pánuco Pánuco Huasteca Alta 3.168,15 90.657 97.290 96.185 30,4 438
124 Papantla Papantla de Olarte Totonaca 1.456,46 170.304 158.599 159.910 109,8 338
125 Paso del Macho Paso del Macho Las Montañas 400,64 26.567 29.165 31.894 79,6 140
126 Paso de Ovejas Paso de Ovejas Sotavento 388,06 30.791 32.576 33.442 86,2 95
127 La Perla La Perla Las Montañas 137,88 17.980 23.648 28.258 204,9 51
128 Perote Perote Capital 609,07 54.365 68.982 77.432 127,1 61
129 Platón Sánchez Platón Sánchez Huasteca Alta 244,79 17.509 17.888 18.053 73,7 129
130 Playa Vicente Playa Vicente Papaloapan 1.192,74 49.388 40.984 39.327 33,0 239
131 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo Totonaca 64,11 152.838 193.311 189.457 2.955,2 27
132 Las Vigas de Ramírez Las Vigas de Ramírez Capital 99,76 14.161 17.958 20.300 203,5 47
133 Pueblo Viejo Cd. Cuauhtémoc Huasteca Alta 288,65 50.329 55.358 57.909 200,6 78
134 Puente Nacional Puente Nacional Sotavento 384,09 18.999 21.603 23.544 61,3 71
135 Rafael Delgado Rafael Delgado Las Montañas 26,44 14.730 20.245 24.127 912,5 17
136 Rafael Lucio Rafael Lucio Capital 11,52 5.342 7.023 8.343 724,2 17
137 Los Reyes Los Reyes Las Montañas 34,20 4.195 5.484 6.308 184,4 21
138 Río Blanco Río Blanco Las Montañas 15,24 39.327 40.634 41.795 2.742,5 4
139 Saltabarranca Saltabarranca Papaloapan 108,49 5.684 5.908 6.126 56,5 35
140 San Andrés Tenejapan San Andrés Tenejapan Las Montañas 21,90 2.214 2.715 3.134 143,1 9
141 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla Los Tuxtlas 956,93 142.343 157.364 162.428 169,7 227
142 San Juan Evangelista San Juan Evangelista Olmeca 1.261,67 32.645 33.435 32.631 25,9 245
143 Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla Los Tuxtlas 617,83 54.539 56.427 57.085 92,4 217
144 Sayula de Alemán Sayula de Alemán Olmeca 662,47 27.958 31.974 32.400 48,9 235
145 Soconusco Soconusco Olmeca 96,27 11.467 14.395 16.574 172,2 79
146 Sochiapa Sochiapa Las Montañas 16,34 3.105 3.502 3.925 240,2 10
147 Soledad Atzompa Soledad Atzompa Las Montañas 114,73 16.392 21.380 24.578 214,2 36
148 Soledad de Doblado Soledad de Doblado Sotavento 416,08 27.198 27.008 28.130 67,6 135
149 Soteapan Soteapan Olmeca 479,78 27.486 32.596 34.385 71,7 66
150 Tamalín Tamalín Huasteca Alta 399,96 11.589 11.211 11.631 29,1 83
151 Tamiahua Tamiahua Huasteca Alta 1.017,87 26.306 23.588 21.902 21,5 168
152 Tampico Alto Tampico Alto Huasteca Alta 874,79 12.643 12.242 11.561 13,2 227
153 Tancoco Tancoco Huasteca Baja 156,17 6.254 5.873 5.795 37,1 26
154 Tantima Tantima Huasteca Alta 333,58 13.455 12.814 11.991 35,9 128
155 Tantoyuca Tantoyuca Huasteca Alta 1.302,30 94.829 101.743 99.959 76,8 506
156 Tatatila Tatatila Capital 91,89 4.881 5.584 6.041 65,7 44
157 Castillo de Teayo Castillo de Teayo Huasteca Baja 272,64 19.551 18.663 20.145 73,9 63
158 Tecolutla Tecolutla Totonaca 531,06 25.681 25.126 24.551 46,2 182
159 Tehuipango Tehuipango Las Montañas 87,93 17.640 23.479 29.686 337,6 54
160 Álamo Temapache Álamo Huasteca Baja 1.277,09 102.946 104.499 107.270 84,0 325
161 Tempoal Tempoal de Sánchez Huasteca Alta 1.152,39 36.359 34.956 34.408 29,9 403
162 Tenampa Tenampa Las Montañas 65,21 5.900 6.247 6.448 98,9 14
163 Tenochtitlán Tenochtitlán Nautla 86,80 5.603 5.222 5.040 58,1 28
164 Teocelo Teocelo Capital 60,80 14.900 16.327 16.957 278,9 26
165 Tepatlaxco Tepatlaxco Las Montañas 60,19 7.844 8.249 8.925 148,3 13
166 Tepetlán Tepetlán Capital 95,52 8.455 9.004 9.405 98,5 27
167 Tepetzintla Tepetzintla Huasteca Baja 227,32 13.754 13.949 14.619 64,3 56
168 Tequila Tequila Las Montañas 100,00 11.958 14.648 16.343 163,4 41
169 José Azueta Villa Azueta Papaloapan 535,49 24.506 23.999 22.709 42,4 120
170 Texcatepec Texcatepec Huasteca Baja 195,25 9.051 10.627 10.824 55,4 33
171 Texhuacán Texhuacán Las Montañas 42,67 4.642 5.292 5.575 130,7 20
172 Texistepec Texistepec Olmeca 449,03 19.066 20.199 19.925 44,4 120
173 Tezonapa Tezonapa Las Montañas 522,51 51.006 52.584 54.537 104,4 142
174 Tierra Blanca Tierra Blanca Papaloapan 1517,86 89382 94087 95602 63,0 450
175 Tihuatlán Tihuatlán Totonaca 718,40 81.088 89.774 92.726 129,1 304
176 Tlacojalpan Tlacojalpan Papaloapan 102,72 4.642 4.632 4.489 43,7 12
177 Tlacolulan Tlacolulan Capital 133,46 8.899 10.299 11.685 87,6 38
178 Tlacotalpan Tlacotalpan Papaloapan 578,54 14.946 13.284 12.898 22,3 135
179 Tlacotepec de Mejía Tlacotepec de Mejía Las Montañas 65,31 3.624 3.965 4.284 65,6 9
180 Tlachichilco Tlachichilco Huasteca Baja 225,75 11.067 11.276 10.900 48,3 64
181 Tlalixcoyan Tlalixcoyan Sotavento 917,9 36.610 37.037 37.795 41,2 241
182 Tlalnelhuayocan Tlalnelhuayocan Capital 36,70 11.484 16.311 19.664 535,8 38
183 Tlapacoyan Tlapacoyan Nautla 167,97 51.877 58.084 61.377 365,4 65
184 Tlaquilpa Tlaquilpa Las Montañas 56,40 6.263 7.151 7.933 140,7 67
185 Tlilapan Tlilapan Las Montañas 11,21 3.955 4.879 5.548 494,9 6
186 Tomatlán Tomatlán Las Montañas 18,78 6.092 6.763 7.197 383,2 9
187 Tonayán Tonayán Capital 50,24 4.839 5.696 6.105 121,5 23
188 Totutla Totutla Las Montañas 97,92 1.4952 16.403 17.217 175,8 33
189 Tuxpan Túxpam de Rodríguez Cano Huasteca Baja 964,3 126.616 143.362 154.600 160,3 317
190 Tuxtilla Tuxtilla Papaloapan 56,12 2.210 2.177 2.258 40,2 5
191 Úrsulo Galván Úrsulo Galván Sotavento 124,18 27.684 29.005 30.097 242,4 35
192 Vega de Alatorre Vega de Alatorre Nautla 338,61 18.771 19.541 20.204 59,7 154
193 Veracruz Veracruz Sotavento 247,11 457.377 552.156 607.209 2.457,2 90
194 Villa Aldama Villa Aldama Capital 51,45 7.991 10.851 12.492 242,8 9
195 Xoxocotla Xoxocotla Las Montañas 37,35 4.401 5.163 5.900 158,0 17
196 Yanga Yanga Las Montañas 87,89 16.389 17.462 17.902 203,7 40
197 Yecuatla Yecuatla Nautla 112,47 12.500 11.357 11.205 99,6 63
198 Zacualpan Zacualpan Huasteca Baja 263,75 6.993 6.784 6.788 25,7 60
199 Zaragoza Zaragoza Olmeca 21,70 8.945 10.720 11.899 548,3 18
200 Zentla Colonia Manuel González Las Montañas 178,05 12.339 12.379 12.581 70,7 55
201 Zongolica Zongolica Las Montañas 282,59 39.814 41.923 45.028 159,3 150
202 Zontecomatlán de López y Fuentes Zontecomatlán de López y Fuentes Huasteca Baja 242,12 12.339 13.866 14.644 60,5 86
203 Zozocolco de Hidalgo Zozocolco de Hidalgo Totonaca 68,94 12.607 13.434 14.524 210,7 27
204 Agua Dulce Agua Dulce Olmeca 372,37 44.100 46.010 44.104 118,4 65
205 El Higo El Higo Huasteca Alta 391,15 18.446 19.128 19.402 49,6 108
206 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Olmeca 28,28 27.218 27.094 29.209 1.032,9 17
207 Tres Valles Tres Valles Papaloapan 547,66 44.215 45.095 44.978 82,1 228
208 Carlos A. Carrillo Carlos A. Carrillo Papaloapan 244,16 22.858 22.907 23.376 95,7 57
209 Tatahuicapan de Juárez Tatahuicapan Olmeca 295,02 12.488 14.297 15.044 51,0 56
210 Uxpanapa Poblado 10 Olmeca 1.960,57 23.461 27.346 30.891 15,8 153
211 San Rafael San Rafael Nautla 291,86 29.277 30.351 104,0 84
212 Santiago Sochiapan Xochiapa Papaloapan 399,12 12.409 13.062 32,7 85
30 Estado Veracruz de Ignacio de la Llave Xalapa-Enriquez   0071.823,47 006.908.975 007.643.194 008.062.579 112,3 19.845
Gliederung Veracruz’ in administrative Regionen:
01. Region Huasteca Alta
02. Region Huasteca Baja
03. Region Totonaca
04. Region Nautla
05. Region Capital
06. Region Montañas
07. Region Sotavento
08. Region Papaloapan
09. Region Tuxtlas
10. Region Olmeca

Der Bundesstaat Veracruz wird in zehn Regionen eingeteilt. Die Municipios sind nach sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die nachfolgende Tabelle der Regionen wurde auf rechnerischer Basis der Volkszählung von 2020 erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Plausibilität durch den Bundesstaat México. Sie dient lediglich zur Information über die angezeigten administrativen Einheiten und deren Komponenten.

Name der R e g i ó n Fläche Einwohner Bevöl-
kerungs-
dichte
Municipios Localidades
km² anteilig [%] Zensus 2020 anteilig [%] Anzahl Ø Einw. Anzahl Ø Einw.
I Huasteca Alta 12.086,02 16,83 469.020 5,82 38,8 15 31.268 3.437 136
II Huasteca Baja 7.079,83 9,86 563.486 6,99 79,6 18 31.305 1.894 298
III Totonaca 4.275,30 5,95 695.111 8,62 162,6 15 46.341 1.273 546
IV Nautla 3.115,48 4,34 382.892 4,75 122,9 11 34.808 1.242 308
V Capital 5.322,11 7,41 1.254.238 15,56 235,7 33 38.007 1.586 791
VI Sotavento 3.960,70 5,51 1.085.751 13,47 274,1 12 90.479 1.211 897
VII Las Montañas 6.034,59 8,40 1.520.065 18,85 251,9 57 26.668 2.330 652
VIII Papaloapan 10.477,03 14,59 563.063 6,98 53,7 22 25.594 2.649 213
IX Los Tuxtlas 2.943,83 4,10 310.634 3,85 105,5 4 77.659 766 406
X Olmeca 16.528,60 23,01 1.218.319 15,11 73,7 25 48.733 3.457 352
SUMME 71.823,49 8.062.579 336,0 212 38.031 19.845 406

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Censusdaten von 1990 bis 2010 (Serie histórica censal e intercensal)
  2. XII Censo General de Población y Vivienda (2000)
  3. Censo de Población y Vivienda (2010)
  4. Censo de Población y Vivienda (2020)