Liste der Sub-Councils der City of Cape Town Metropolitan Municipality

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Verwaltungsgliederung von Kapstadt mit noch 24 Subcouncils (veraltet)

Die Liste der Subcouncils von Kapstadt enthält die 21 Subcouncils (etwa „Stadtbezirke“, Aktualitätsstand 2024) der südafrikanischen Metropolgemeinde Kapstadt (City of Cape Town Metropolitan Municipality). Jedes Subcouncil besteht aus drei bis sieben Wards, die die kleinste städtische Verwaltungseinheit darstellen. Kapstadt ist (Juni 2024) in 116 derartige Teile gegliedert.

Die Wards werden immer wieder neu aufgeteilt und zu den Subcouncils – die nächstgrößere Gliederungseinheit – zusammengesetzt. Ziel ist es, dass die Wards zwischen 14.000 und 19.000 registrierte Wähler umfassen,[1] die Einwohnerzahl ist etwa zwei- bis viermal so groß.[2]

Subcouncils (Stadtbezirke)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Subcouncil 1

Atlantis, Blouberg, Bloubergstrand, Mamre, Melkbosch Strand, Parklands.[3][4] Bekannt für seine Küste mit ihrem Blick auf den Tafelberg und Robben Island.

Subcouncil 2

Brackenfell, Haasendal, Kraaifontein, Scottsdene, Stellenbosch Farms, Wallacedene und Teile von Kuils River nahe der Bottelary Farms und Kleingärten sowie Bellville bei Brackenfell und Kuils River.[5][6] Die Gegend ist vom starken Wachstum der mittleren und kleinen Einkommensschichten charakterisiert und gehört zum Wachstumskorridor. Das Joostenbergvlakte-Gebiet ist unbebaut und wird von landwirtschaftlichen Aktivitäten geprägt.

Subcouncil 3

Dazu gehören Dunoon, Edgemead, Milnerton, Phoenix, Plattekloof, Sunset Beach und Table View. Die Tygerberg Hills liegen mit ihren westlichen Flanken im Subcouncil.[7][8] Das Land liegt meist nahe der N1 und hat einfachen Zugang zur Innenstadt.

Subcouncil 4

Hier befinden sich die Ortsteile Bishop Lavis, Goodwood, Elsies River, Epping Industria 2, Leonsdale, Parow Valley und Ruyterwacht.[9][10] Dieses Subcouncil beheimatet überwiegend Geringverdiener-Haushalte im Umfeld zu Industrie- und Einkaufszonen am Voortrekker Road corridor, der einen einfachen Zugang zum Stadtzentrum gewährt.

Subcouncil 5

Zum Subcouncil gehören Belhar, Belleville, Teile von Bishop Lavis, der Cape Town International Airport und Delft.[11][12] Das Gebiet ist die Heimat der ärmsten Einwohner, die oft von jeglicher Infrastruktur ausgeschlossen sind, entlang der N2 und der Vanguard Drive mit Flächen des Cape Town International Airport und angrenzender Industriezonen.

Subcouncil 6

Zum Subcouncil gehören Belleville, Teile von Parow sowie ein Transnet-Güterbahnhof.[13][14] Hier liegen Industrie- und Gewerbegebiete entlang der Voortrekker Road. Erweitertes Bellville-Areal und Grenze zur R300 (Kuils River) im Osten und die N1 im Norden.

Subcouncil 7

Im Subcouncil befinden sich die Areale von Cape Farms, Durbanville, Fisantekraal, Malmesbury Farms, größte Teile der Tygerberg Hills sowie Welgemoed und Vredekloof.[15][16] Erweitertes Durbanville-Areal entlang der R 302 mit Grenze im Süden zu Bellville und Kraaifontein. Die nördlichen und östlichen Teiles dieses Subcouncils sind größere Landwirtschaftsflächen.

Subcouncil 8

Zum Subcouncil gehören die Siedlungen Gordons Bay, Somerset West, Sir Lowry’s Pass, Stellenbosch Farms, Strand sowie der Steenbras-Staudamm mit der bergigen Umgebung. Dieses Subcouncil grenzt im Süden an die False-Bay-Küste.[17][18]

Subcouncil 9

Im Subcouncil liegen die Wohngebiete Mfuleni, Mxolisi Phetani, Victoria Mxenge sowie die Wetlandareale Blue Downs und Driftsands. Das Subcouncil befindet sich im nördlichen Teil der Dünenlandschaft Cape Flats und wird von der N2 durchquert. Im Süden grenzt der Stadtteil an Khayelitsha.[19][20]

Subcouncil 10

Im Subcouncil befinden sich mehrere Quartiere der ehemaligen Townshipsiedlung Khayelitsha. Die westlichen und südlichen Randzonen sind unbebaut geblieben. Er erstreckt sich hauptsächlich in der Dünenlandschaft der Cape Flats. Im Süden verläuft die Küstenlinie der False Bay.[21][22]

Subcouncil 11

Im Subcouncil liegen die Vororte Athlone, Claremont, Hanover Park, Newlands, Kenilworth, Lansdowne, Rondebosch, Rosebank und Sybrand Park. Die westlichen Randbereiche bilden untere Hanglagen des Tafelbergmassivs. Im Norden grenzt der Stadtteil Mowbray an. Das Territorium des Subcouncil wird von der innerstädtischen Autobahn M5 durchquert.[23][24]

Subcouncil 12

Im Subcouncil befinden sich die Stadtteilbereiche Beacon Valley, Eastridge, Lentegeur und Tafelsig. Das Territorium des Subcouncil erstreckt sich im östlichen Teil der Region Mitchells Plain, zugleich eine Stadtteilbezeichnung, einer mit Siedlungsbereichen überbauten Dünenlandschaft. Hier endet ein Zweigstrecke der von Norden, aus dem Stadtzentrum heranführenden Bonteheuwel Line des Kapstädter Nahverkehrssystems Metrorail Western Cape. Östlich grenzt mit einer weitgehend unbebauten Wetlandzone der Stadtteil Khayelitsha an. Im Süden verläuft die Küstenlinie der False Bay, deren nahe Küstenzone völlig unbebaut geblieben ist. Hier befindet sich das Wolfgat Nature Reserve.[25][26]

Subcouncil 13

Im Subcouncil befinden sich die Stadtteile Crossroads, Gugulethu und Nyanga. In nordöstlicher Nachbarschaft liegt der Flughafen Kapstadt.[27][28]

Subcouncil 14

Im Subcouncil befinden sich die Stadtteilbereiche Athlone, Belgravia, Bridgetown, Gatesville, Hazendal, Heideveld, Kewtown, Manenberg, Rylands, Sand Industria und Silvertown.[29][30]

Subcouncil 15

Im Subcouncil befinden sich die Stadtteilgebiete Acacia Park, Epping Industria 1, Kalksteenfontein, Kensington, Langa, Maitland, Maitland Garden Village, Pinelands, Thornton, Valhalla Park und Windermere. In seinem nördlich en Areal liegen große Friedhofsanlagen, die Maitland Cemeteries. Im Norden grenzt das Subcouncil an den Militärflughafen Ysterplaat und den Shoppingkomplex Century City. An vier Seiten ist das Gebiet von Autobahnen begrenzt. Im Norden die N1, im Westen die M5, im Süden die N2 und im Osten die M7.[31][32]

Subcouncil 16

Das Subcouncil bildet den historischen Kern von Kapstadt und seiner nahen Umgebung. Darin sind folgende Stadtteile enthalten: Bo-Kaap, Brooklyn, Camps Bay, Cape Town, Century City, District Six, Gardens, Green Point, Milnerton, Teile von Mowbray, Observatory, Oranjezicht, Paarden Eiland, Salt River, Sea Point, Vredehoek, Woodstock und Ysterplaat mit dem Militärflughafen.
Zudem liegen hier große Teile des Tafelbergmassivs mit dem Tafelberg, dem Devil’s Peak, dem Lion’s Head und dem Signal Hill. Vom Subcouncil gehen wichtige Verkehrsverbindungen auf der Schiene und der Straße zu anderen Landesteilen Südafrikas aus. Einer der wichtigsten Seehäfen des Landes, der Hafen Kapstadt, entstand im historischen Ortsbereich an der Tafelbucht.[33][34]

Subcouncil 17

Das Subcouncil befindet sich in der Dünenlandschaft der Cape Flats. Hier liegen die Stadtteilgebiete New Woodlands, Philippi, Philippi-Farmland, Portland, Rocklands, Strandfontein, Westridge-Mitchells Plain, Woodlands Im Süden bildet die Küstenlinie der False Bay die Landgrenze. Der küstennahe Streifen sowie weite Teile des westlichen Subcouncils dienen überwiegend als Farmland sind nicht oder nur gering (Wohngebiet Strandfontein) bebaut.[35][36]

Subcouncil 18

Das Subcouncil befindet sich in der Dünenlandschaft der Cape Flats. Hier liegen die Stadtteilgebiete Bergvliet, Grassy Park, Ottery, Pelikan Heights, Plumstead, Retreat und Wetton. Im Süden bildet die Küstenlinie der False Bay die Landgrenze. Der küstennahe Streifen ist bis auf die Anlagen einer großen Kläranlage (Cape Flats Waste Water Treatment Works) unbebaut. Von der Küste zieht sich Richtung Norden eine Wetlandschaft, die als False Bay Nature Reserve geschützt ist. Am westlichen Rand des Subcouncils verläuft die Southern Line von Metrorail Western Cape. Die Autobahn M5 durchquert das Subcouncil von Nord nach Süd.[37][38]

Subcouncil 19

Das Subcouncil erstreckt sich hauptsächlich auf der Kap-Halbinsel bis zu ihrer südlichen Landspitze und über einen schmalen Küstenstreifen (bei Kalk Bay und St. James) an der False Bay ist es mit einem weiteren Areal (Muizenberg) in den Cape Flats verbunden. Hier liegen die Stadtteilregionen Cape Point, Fish Hoek, Kalk Bay, Kommetjie, Muizenberg, Nordhoek, Ocean View und Simons Town mit dem Marinestützpunkt.[39][40]

Subcouncil 20

Das Subcouncil erstreckt sich auf dem nördlichen Bereich der Kap-Halbinsel. Hier liegen die Stadtteilgebiete Bergvliet, Cape Farms, Constantia, Hout Bay, Teile von Ottery, Plumstead, Tokai und Wynberg. An der Westseite bei Houte Bay verläuft die Küstenlinie am Atlantik. Im Norden erstreckt sich das Territorium des Subcouncil in die südöstlichen Bereiche des Tafelbergmassivs.[41][42]

Subcouncil 21

Das Subcouncil erstreckt sich im östlichen Bereich der Cape Flats. Hier liegen die Stadtteilgebiete Blackheath, Dennemere, Eersterivier, Fairdale, Fountain Village, Kuils River, Macassar, Kleinvlei Town, Stellenbosch Farms und Tuscany Glen. Ein kurzer Strandabschnitt an der False Bay gehört zum Territorium des Subcouncil. Der Strand und einige nördlich angrenzende Bereiche (Dreamworld, Faure, Sandvlei) sind unbebaut. Das Territorium ist von zahlreichen Wasserflächen, die mehr oder weniger zusammenhängend sind, bedeckt. Die Nationalstraße N2 und die Bahnstrecke Eersterivier–Protem/Bredasdorp durchqueren das Subcouncil. Im Südosten grenzt das Gebiet an Somerset West.[43][44]

Bevölkerungstabelle der ehemaligen 24 Subcouncils

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ward 2017 Sub-Council
2011
Sub-Council
2017
2001 2011 % Unterschied
2001–2011
2001 2011 % Unterschied
2001–2011
2001 2011 % Unterschied
2001–2011
Stadtgliederung Bevölkerung Haushalte Durchschn. Haushaltsgröße
23 1 1 19.676 33.448 70,00 % 7.553 13.215 75,00 % 2,61 2,53 −2,80 %
29 1 1 33.697 43.269 28,40 % 7.362 9.261 25,80 % 4,58 4,67 2,10 %
32 1 1 31.510 37.430 18,80 % 6.808 9.467 39,10 % 4,63 3,95 −14,60 %
104 1 1 13.655 36.973 170,80 % 4.638 14.390 210,30 % 2,94 2,57 −12,70 %
6 2 2 36.093 23.473 −35,00 % 10.154 6.316 −37,80 % 3,55 3,72 4,50 %
7 2 2 26.941 30.808 14,40 % 5.897 6.803 15,40 % 4,57 4,53 −0,90 %
8 2 2 20.052 37.745 88,20 % 6.639 13.002 95,80 % 3,02 2,9 −3,90 %
101 7 2 16.952 37.084 118,80 % 4.962 9.008 81,60 % 3,42 4,12 20,50 %
102 7 2 18.696 27.039 44,60 % 5.972 9.276 55,30 % 3,13 2,91 −6,90 %
111 2 2 17.346 37.494 116,10 % 3.987 9.747 144,50 % 4,35 3,85 −11,60 %
1 3 3 25.337 26.885 6,10 % 8.070 9.083 12,60 % 3,14 2,96 −5,70 %
4 1 3 21.105 40.916 93,90 % 6.403 15.286 138,70 % 3,3 2,68 −18,80 %
5 3 3 24.731 24.663 −0,30 % 7.467 7.606 1,90 % 3,31 3,24 −2,10 %
70 3 3 21.185 24.934 17,70 % 7.763 9.447 21,70 % 2,73 2,64 −3,30 %
107 1 3 14.766 43.297 193,20 % 5.526 16.077 190,90 % 2,67 2,69 0,80 %
113 ? 3
25 4 4 35.825 40.211 12,20 % 7.405 8.715 17,70 % 4,84 4,61 −4,60 %
26 4 4 30.126 30.741 2,00 % 7.876 7.936 0,80 % 3,83 3,87 1,30 %
27 4 4 24.756 28.117 13,60 % 7.853 9.052 15,30 % 3,15 3,11 −1,50 %
28 4 4 27.969 30.826 10,20 % 5.905 6.538 10,70 % 4,74 4,71 −0,50 %
30 4 4 32.813 35.723 8,90 % 7.522 8.364 11,20 % 4,36 4,27 −2,10 %
13 5 5 17.906 45.755 155,50 % 3.762 10.520 179,60 % 4,76 4,35 −8,60 %
20 5 5 27.353 41.762 52,70 % 6.110 10.505 71,90 % 4,48 3,98 −11,20 %
24 5 5 25.976 27.730 6,80 % 5.367 6.087 13,40 % 4,84 4,56 −5,90 %
31 5 5 31.931 35.329 10,60 % 6.307 6.910 9,60 % 5,06 5,11 1,00 %
50 5 5 32.544 32.977 1,30 % 6.733 7.031 4,40 % 4,83 4,69 −3,00 %
106 5 5 15.517 64.512 315,80 % 3.796 18.549 388,70 % 4,09 3,48 −14,90 %
2 6 6 21.853 25.584 17,10 % 8.254 8.729 5,80 % 2,65 2,93 10,70 %
3 3 6 28.012 31.945 14,00 % 10.339 10.981 6,20 % 2,71 2,91 7,40 %
9 6 6 24.502 29.301 19,60 % 5.178 6.048 16,80 % 4,73 4,84 2,40 %
10 6 6 24.124 30.522 26,50 % 6.938 7.618 9,80 % 3,48 4,01 15,20 %
12 6 6 29.745 35.392 19,00 % 6.039 7.590 25,70 % 4,93 4,66 −5,30 %
22 6 6 29.574 30.846 4,30 % 6.820 7.452 9,30 % 4,34 4,14 −4,50 %
21 7 7 21.266 21.578 1,50 % 7.868 8.059 2,40 % 2,7 2,68 −0,90 %
103 7 7 22.118 41.308 86,80 % 7.617 14.943 96,20 % 2,9 2,76 −4,80 %
105 7 7 22.449 39.572 76,30 % 6.954 12.857 84,90 % 3,23 3,08 −4,70 %
112 ? 7
83 8 8 11.833 24.842 109,90 % 4.785 8.862 85,20 % 2,47 2,8 13,30 %
85 8 8 19.796 33.367 68,60 % 7.193 10.569 46,90 % 2,75 3,16 14,70 %
86 8 8 28.667 39.177 36,70 % 8.434 11.736 39,20 % 3,4 3,34 −1,80 %
100 8 8 25.789 44.306 71,80 % 6.884 13.184 91,50 % 3,75 3,36 −10,30 %
18 9 9 27.608 22.304 −19,20 % 6.573 6.035 −8,20 % 4,2 3,7 −12,00 %
87 9 9 38.081 29.653 −22,10 % 9.557 8.603 −10,00 % 3,98 3,45 −13,50 %
89 9 9 22.147 27.638 24,80 % 6.901 9.573 38,70 % 3,21 2,89 −10,00 %
90 9 9 25.691 28.576 11,20 % 7.147 9.333 30,60 % 3,59 3,06 −14,80 %
91 9 9 32.097 30.693 −4,40 % 8.324 9.005 8,20 % 3,86 3,41 −11,60 %
116 ? 9
92 10 10 31.953 34.699 8,60 % 7.519 9.368 24,60 % 4,25 3,7 −12,80 %
93 10 10 31.620 31.217 −1,30 % 9.510 9.670 1,70 % 3,33 3,23 −2,90 %
94 10 10 24.752 24.969 0,90 % 5.249 6.404 22,00 % 4,72 3,9 −17,30 %
97 24 10 22.380 28.529 27,50 % 5.227 7.655 46,50 % 4,28 3,73 −13,00 %
98 24 10 22.197 28.971 30,50 % 6.087 8.823 45,00 % 3,65 3,28 −10,00 %
99 10 10 36.990 52.212 41,20 % 9.006 12.690 40,90 % 4,11 4,11 0,20 %
40 14 11 21.293 28.471 33,70 % 5.830 8.207 40,80 % 3,65 3,47 −5,00 %
44 11 11 26.269 34.405 31,00 % 6.626 8.938 34,90 % 3,96 3,85 −2,90 %
46 17 11 32.608 33.890 3,90 % 6.860 6.976 1,70 % 4,75 4,86 2,20 %
47 17 11 32.551 34.625 6,40 % 6.736 6.962 3,40 % 4,83 4,97 2,90 %
78 12 12 36.921 40.071 8,50 % 8.085 9.049 11,90 % 4,57 4,43 −3,00 %
79 12 12 32.249 35.411 9,80 % 6.490 7.318 12,80 % 4,97 4,84 −2,60 %
81 12 12 31.751 32.164 1,30 % 6.935 7.191 3,70 % 4,58 4,47 −2,30 %
82 12 12 33.551 41.383 23,30 % 6.483 8.615 32,90 % 5,17 4,8 −7,20 %
34 13 13 25.219 34.393 36,40 % 6.900 11.882 72,20 % 3,65 2,89 −20,80 %
35 13 13 25.264 40.068 58,60 % 6.842 11.797 72,40 % 3,69 3,4 −8,00 %
36 13 13 33.115 34.166 3,20 % 8.284 9.770 17,90 % 4 3,5 −12,50 %
80 18 13 29.181 46.151 58,20 % 9.380 15.833 68,80 % 3,11 2,91 −6,30 %
88 23 13 28.312 40.913 44,50 % 7.383 9.813 32,90 % 3,83 4,17 8,70 %
37 14 14 20.122 22.207 10,40 % 5.054 5.983 18,40 % 3,98 3,71 −6,80 %
38 14 14 24.121 20.633 −14,50 % 4.332 4.581 5,70 % 5,57 4,5 −19,10 %
39 14 14 22.971 24.470 6,50 % 6.143 8.240 34,10 % 3,74 2,97 −20,60 %
41 14 14 21.908 21.005 −4,10 % 4.018 5.074 26,30 % 5,45 4,14 −24,10 %
42 11 14 20.564 28.083 36,60 % 5.061 9.188 81,60 % 4,06 3,06 −24,80 %
45 11 14 28.705 34.792 21,20 % 5.773 7.615 31,90 % 4,97 4,57 −8,10 %
51 15 15 21.397 23.290 8,80 % 6.142 7.357 19,80 % 3,48 3,17 −9,10 %
52 15 15 23.841 24.675 3,50 % 8.389 8.656 3,20 % 2,84 2,85 0,30 %
53 15 15 22.912 29.027 26,70 % 7.213 8.995 24,70 % 3,18 3,23 1,60 %
55 15 15 23.568 35.535 50,80 % 7.257 11.475 58,10 % 3,25 3,1 −4,60 %
56 15 15 28.466 33.796 18,70 % 6.715 8.662 29,00 % 4,24 3,9 −8,00 %
54 16 16 22.220 27.903 25,60 % 11.395 13.333 17,00 % 1,95 2,09 7,30 %
57 15 16 24.200 33.076 36,70 % 7.442 10.202 37,10 % 3,25 3,24 −0,30 %
74 16 16 24.386 36.822 51,00 % 8.115 13.307 64,00 % 3 2,77 −7,90 %
77 16 16 22.828 28.252 23,80 % 9.326 11.155 19,60 % 2,45 2,53 3,50 %
115 ? 16
48 17 17 30.356 29.752 −2,00 % 7.675 7.699 0,30 % 3,96 3,86 −2,30 %
49 11 17 32.874 37.464 14,00 % 7.675 8.648 12,70 % 4,28 4,33 1,10 %
60 17 17 28.547 31.679 11,00 % 7.749 8.319 7,40 % 3,68 3,81 3,40 %
63 18 18 25.714 27.872 8,40 % 7.156 7.954 11,20 % 3,59 3,5 −2,50 %
65 18 18 25.490 28.115 10,30 % 5.986 6.875 14,80 % 4,26 4,09 −4,00 %
66 18 18 28.949 28.845 −0,40 % 6.345 6.393 0,80 % 4,56 4,51 −1,10 %
67 19 18 26.289 48.613 84,90 % 6.030 12.148 101,50 % 4,36 4 −8,20 %
68 18 18 32.300 31.832 −1,40 % 6.935 7.139 2,90 % 4,66 4,46 −4,30 %
110 18 18 25.888 27.794 7,40 % 6.092 6.111 0,30 % 4,25 4,55 7,00 %
61 19 19 27.536 31.883 15,80 % 7.824 7.800 −0,30 % 3,52 4,09 16,10 %
64 19 19 20.732 24.489 18,10 % 8.460 9.707 14,70 % 2,45 2,52 2,90 %
69 19 19 20.931 37.172 77,60 % 6.928 13.085 88,90 % 3,02 2,84 −6,00 %
58 20 20 25.450 28.624 12,50 % 10.244 10.854 6,00 % 2,48 2,64 6,10 %
59 20 20 22.598 23.734 5,00 % 10.201 10.886 6,70 % 2,22 2,18 −1,60 %
62 20 20 18.046 24.832 37,60 % 7.105 9.000 26,70 % 2,54 2,76 8,60 %
71 20 20 28.605 27.943 −2,30 % 7.422 9.281 25,00 % 3,85 3,01 −21,90 %
72 20 20 24.474 25.189 2,90 % 6.580 6.781 3,10 % 3,72 3,71 −0,10 %
73 20 20 21.266 24.285 14,20 % 8.139 8.492 4,30 % 2,61 2,86 9,40 %
11 21 21 30.427 41.693 37,00 % 8.291 10.825 30,60 % 3,67 3,85 5,00 %
19 21 21 37.134 54.516 46,80 % 9.588 13.692 42,80 % 3,87 3,98 2,80 %
108 21 21 12.185 53.537 339,40 % 3.747 17.470 366,30 % 3,25 3,06 −5,80 %
14 21 22 28.979 43.288 49,40 % 7.310 12.107 65,60 % 3,96 3,58 −9,80 %
16 22 22 34.449 43.111 25,10 % 7.435 10.128 36,20 % 4,63 4,26 −8,10 %
17 21 22 39.003 41.077 5,30 % 8.576 9.003 5,00 % 4,55 4,56 0,30 %
114 ? 22
33 13 23 25.608 43.695 70,60 % 8.067 15.188 88,30 % 3,17 2,88 −9,40 %
43 19 23 34.529 40.403 17,00 % 8.221 9.824 19,50 % 4,2 4,11 −2,10 %
75 23 23 27.391 37.698 37,60 % 6.562 9.870 50,40 % 4,17 3,82 −8,50 %
76 23 23 38.978 40.965 5,10 % 8.137 8.895 9,30 % 4,79 4,61 −3,90 %
15 22 24 18.230 22.606 24,00 % 6.397 8.164 27,60 % 2,85 2,77 −2,80 %
84 8 24 18.947 25.294 33,50 % 6.905 8.769 27,00 % 2,74 2,88 5,10 %
95 24 24 16.763 58.840 251,00 % 4.394 20.351 363,20 % 3,82 2,89 −24,20 %
96 24 24 21.986 26.834 22,00 % 5.568 7.492 34,60 % 3,95 3,58 −9,30 %
109 22 24 31.394 40.332 28,50 % 6.880 9.468 37,60 % 4,56 4,26 −6,60 %

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. City of Cape Town: Wards. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  2. Population and Households by Ward 2001 and 2011. zusammengestellt vom Strategic Development Information and GIS Department, City of Cape Town unter Heranziehung von 2001 und 2011 Zensusdaten von Statistics South Africa. (PDF, englisch).
  3. City of Cape Town: About subcouncil 1. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  4. City of Cape Town: Subcouncil 1. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022.
  5. City of Cape Town: About subcouncil 2. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  6. City of Cape Town: Subcouncil 2. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  7. City of Cape Town: About subcouncil 3. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  8. City of Cape Town: Subcouncil 3. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  9. City of Cape Town: About subcouncil 4. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  10. City of Cape Town: Subcouncil 4. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  11. City of Cape Town: About subcouncil 5. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  12. City of Cape Town: Subcouncil 5. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  13. City of Cape Town: About subcouncil 6. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  14. City of Cape Town: Subcouncil 6. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  15. City of Cape Town: About subcouncil 7. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  16. City of Cape Town: Subcouncil 7. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  17. City of Cape Town: About subcouncil 8. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  18. City of Cape Town: Subcouncil 8. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  19. City of Cape Town: About subcouncil 9. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  20. City of Cape Town: Subcouncil 9. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  21. City of Cape Town: About subcouncil 10. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  22. City of Cape Town: Subcouncil 10. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  23. City of Cape Town: About subcouncil 11. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  24. City of Cape Town: Subcouncil 11. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  25. City of Cape Town: About subcouncil 12. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  26. City of Cape Town: Subcouncil 12. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  27. City of Cape Town: About subcouncil 13. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  28. City of Cape Town: Subcouncil 13. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  29. City of Cape Town: About subcouncil 14. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  30. City of Cape Town: Subcouncil 14. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  31. City of Cape Town: About subcouncil 15. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  32. City of Cape Town: Subcouncil 15. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  33. City of Cape Town: About subcouncil 16. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  34. City of Cape Town: Subcouncil 16. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  35. City of Cape Town: About subcouncil 17. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  36. City of Cape Town: Subcouncil 17. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  37. City of Cape Town: About subcouncil 18. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  38. City of Cape Town: Subcouncil 18. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  39. City of Cape Town: About subcouncil 19. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  40. City of Cape Town: Subcouncil 19. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  41. City of Cape Town: About subcouncil 20. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  42. City of Cape Town: Subcouncil 20. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).
  43. City of Cape Town: About subcouncil 21. Kurzbeschreibung, auf www.capetown.gov.za (englisch).
  44. City of Cape Town: Subcouncil 21. City of Cape Town, Information & Knowledge Management, Kapstadt 2022 (PDF, englisch).