Liste der größten Getreideproduzenten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Welternten von Reis, Mais, Weizen 1990–2019 (in 1000 t), Quelle: Zahlen der FAO (Faostat, 2021)

Die Liste der größten Getreideproduzenten zeigt im Jahr 2020 als den bedeutendsten Produzenten von Getreide die Volksrepublik China mit 615,5 Millionen Tonnen. Auf den Plätzen folgten die USA (434,9 Millionen Tonnen), Indien (335,0 Millionen Tonnen), Russland (130,0 Millionen Tonnen) und Brasilien (125,6 Millionen Tonnen). Die fünf Länder besaßen nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) zusammen einen Anteil von über 50 Prozent an den weltweit geernteten ca. 3 Milliarden Tonnen Getreide. In Europa waren Frankreich, Deutschland, die Ukraine, Rumänien, Polen, Spanien und Italien weitere wichtige Produzenten.

Die Tabelle zeigt die Länder mit der größten Produktion von Getreide (Gerste, Hafer, Hirse (Sorghum und Millet), Mais, Reis, Roggen und Weizen).

Produktion in Tonnen[1]
Rang
(2020)
Land 1970 1980 1990 2000 2010 2020
1. China Volksrepublik Volksrepublik China 200.836.843 280.287.435 404.719.069 407.336.509 497.566.462 615.518.145
2. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 186.860.633 269.883.970 312.410.604 342.628.105 401.704.350 434.875.197
3. Indien Indien 113.909.500 140.490.600 193.918.900 234.931.300 234.910.000 335.035.000
4. Russland Russland 64.326.290 59.624.277 130.037.708
5. Brasilien Brasilien 23.698.301 33.217.509 32.490.418 45.893.372 75.731.026 125.568.280
6. Argentinien Argentinien 19.922.000 18.652.400 20.123.600 38.756.328 39.769.212 86.573.396
7. Indonesien Indonesien 22.156.220 33.642.840 51.912.830 61.575.000 84.775.900 77.149.202
8. Kanada Kanada 28.560.717 41.364.700 56.806.235 51.090.400 45.412.200 65.013.700
9. Ukraine Ukraine 23.806.500 38.678.600 64.342.357
10. Bangladesch Bangladesch 16.905.215 21.698.319 27.746.669 39.503.000 51.168.689 59.960.399
11. Frankreich Frankreich 31.443.420 48.024.770 55.110.613 65.698.469 65.675.700 56.849.840
12. Vietnam Vietnam 10.430.600 12.076.200 19.896.100 34.537.275 44.597.500 47.320.537
13. Deutschland Deutschland 23.753.867 32.712.969 37.579.608 45.271.176 44.412.770 43.265.100
14. Pakistan Pakistan 12.097.337 17.073.600 20.957.200 30.460.700 34.443.200 42.540.915
15. Turkei Türkei 15.989.280 24.418.700 30.201.369 32.248.694 32.740.875 37.184.688
16. Mexiko Mexiko 15.006.405 20.893.796 25.561.559 27.990.819 34.922.459 36.375.198
17. Thailand Thailand 15.857.700 20.612.204 21.169.485 30.529.270 36.259.260 35.507.800
18. Polen Polen 16.262.100 18.336.076 28.013.519 22.340.625 27.120.400 34.865.080
19. Athiopien Äthiopien 5.070.300 6.403.227 6.137.530 8.019.830 15.638.100 30.248.751
20. Nigeria Nigeria 8.981.000 7.788.000 17.678.000 21.370.000 19.512.350 28.672.504
21. Myanmar Myanmar 8.305.587 13.680.630 14.423.776 21.960.616 34.836.200 27.552.568
22. Philippinen Philippinen 7.595.773 10.775.180 14.739.140 16.900.656 22.148.754 27.413.963
23. Spanien Spanien 10.258.842 18.665.639 18.761.569 24.555.658 19.334.600 27.320.900
24. Australien Australien 12.904.533 16.402.317 23.045.336 34.446.936 33.515.000 26.613.793
25. Agypten Ägypten 7.478.000 8.099.581 13.022.248 20.105.570 19.407.742 22.320.185
26. Iran Iran 6.448.000 8.582.850 13.683.870 12.873.970 22.272.180 22.012.721
27. Kasachstan Kasachstan 11.539.491 12.115.860 20.179.388
28. Rumänien Rumänien 10.631.664 19.366.677 17.173.548 10.499.028 16.710.258 19.373.760
29. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 13.267.110 19.472.785 22.569.000 23.989.000 20.929.420 18.961.989
30. Sudafrika Südafrika 8.137.697 13.377.880 11.558.321 14.527.357 14.733.335 18.237.226
31. Italien Italien 16.153.080 17.995.200 17.410.540 20.660.957 18.996.110 16.945.440
32. Ungarn Ungarn 7.640.255 14.009.187 12.561.479 10.036.048 12.304.249 15.566.640
33. Tansania Tansania 1.003.094 2.960.500 3.960.300 3.622.771 6.687.740 12.492.601
34. Kambodscha Kambodscha 3.951.000 1.818.000 2.588.000 4.183.062 9.656.860 11.910.000
35. Serbien Serbien 5.262.908 9.295.194 11.472.036
36. Nepal Nepal 3.555.898 3.792.060 5.847.090 7.115.592 7.762.650 10.935.665
37. Japan Japan 17.661.810 13.191.708 14.449.107 12.796.001 11.362.590 10.922.778
38. Mali Mali 991.241 967.911 1.771.419 2.309.976 6.418.274 10.352.054
39. Danemark Dänemark 6.231.956 7.070.008 9.606.980 9.412.656 8.771.800 9.467.690
40. Irak Irak 2.112.408 1.891.900 3.454.800 904.480 4.362.383 8.885.242
41. Bulgarien Bulgarien 6.788.621 7.647.576 8.125.946 4.386.981 7.026.750 8.598.290
42. Paraguay Paraguay 303.018 484.479 779.265 1.002.613 4.975.566 8.433.186
43. Belarus Belarus 4.565.000 6.729.529 8.403.688
44. Tschechien Tschechien 6.459.638 6.883.050 8.126.660
45. Usbekistan Usbekistan 3.913.800 7.416.400 7.121.545
46. Litauen Litauen 2.667.602 2.796.700 6.544.720
47. Afghanistan Afghanistan 3.512.000 4.072.000 2.705.000 1.940.000 5.957.000 6.025.977
48. Schweden Schweden 4.988.300 5.312.200 6.379.500 5.604.200 4.279.500 5.954.500
49. Niger Niger 1.140.650 1.775.000 2.135.448 2.126.435 5.264.113 5.878.468
50. Osterreich Österreich 3.070.552 4.826.198 5.289.752 4.494.383 4.866.649 5.633.513
-- Sowjetunion Sowjetunion 167.008.000 170.359.000 209.108.512
-- Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 11.635.484 15.668.000 14.165.349
-- Tschechoslowakei Tschechoslowakei 7.247.653 10.701.923 12.625.543

Die folgende Tabelle zeigt die weltweite Produktion von Getreide (Gerste, Hafer, Hirse, Mais, Reis, Roggen und Weizen) in Tonnen.

Angaben in Tonnen[1]
Jahr Produktion
1961 876.874.525
1962 933.372.951
1963 949.345.889
1964 1.001.214.053
1965 998.593.015
1966 1.078.340.182
1967 1.124.081.325
1968 1.160.679.028
1969 1.170.998.781
1970 1.192.507.686
Jahr Produktion
1971 1.299.667.694
1972 1.258.478.723
1973 1.357.015.158
1974 1.326.549.451
1975 1.359.804.032
1976 1.463.711.084
1977 1.456.344.202
1978 1.582.019.615
1979 1.537.501.608
1980 1.549.912.169
Jahr Produktion
1981 1.632.382.038
1982 1.692.539.888
1983 1.626.946.262
1984 1.786.795.488
1985 1.821.240.879
1986 1.834.022.448
1987 1.771.529.037
1988 1.727.627.559
1989 1.871.355.619
1990 1.951.724.102
Jahr Produktion
1991 1.890.391.252
1992 1.973.500.496
1993 1.904.192.038
1994 1.953.889.075
1995 1.899.401.998
1996 2.061.255.710
1997 2.095.415.393
1998 2.085.475.526
1999 2.082.266.262
2000 2.058.541.725
Jahr Produktion
2001 2.104.846.582
2002 2.053.763.021
2003 2.073.835.918
2004 2.285.578.663
2005 2.266.634.527
2006 2.255.532.617
2007 2.345.854.508
2008 2.519.336.137
2009 2.487.453.769
2010 2.461.509.552
Jahr Produktion
2011 2.582.720.778
2012 2.556.062.752
2013 2.758.918.973
2014 2.809.728.230
2015 2.833.660.085
2016 2.912.616.402
2017 2.961.463.847
2018 2.906.510.640
2019 2.963.812.987
2020 2.996.142.289
Jahr Produktion
2021 3.041.279.657

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b FAO: Welternte von Getreidesorten (Crops > Items aggregated > Cereals, Total), aufgerufen am 26. März 2022