Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft 2007

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft 2007 wurde vom 23. August bis zum 2. September 2007 in Wetzlar ausgetragen. Die Spiele fanden in der 5000 Zuschauer fassenden Rittal Arena, Heimspielstätte des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar, und der 1800 Zuschauer fassenden August-Bebel-Sporthalle, Heimspielstätte des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten RSV Lahn-Dill, statt.

Halbfinale: Großbritannien gegen Deutschland. Dirk Köhler-Lenz (D) versucht Jon Pollock (GB) am Korbwurf zu hindern.

Die zwölf teilnehmenden Herrenteams wurden in zwei Gruppen zu sechs Mannschaften eingeteilt. Nach den fünfzehn Gruppenspielen vom 25. bis zum 30. August wurden in Überkreuzspielen am 31. August die Plätze fünf bis acht, neun bis zwölf und die Halbfinals gespielt. Die Final- und Platzierungsspiele fanden am 1. September statt.

  1. Israel Israel
  2. Deutschland Deutschland
  3. Italien Italien
  4. Turkei Türkei
  5. Niederlande Niederlande
  6. Polen Polen
Datum Uhrzeit Halle Team 1 Team 2 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. Verl. Ergebnis
25.08.2007 16:00h Rittal Arena Deutschland Deutschland Israel Israel 13:9 16:20 4:17 18:14 51:60
26.08.2007 13:15h Rittal Arena Italien Italien Polen Polen 15:8 23:13 20:16 24:18 82:55
26.08.2007 15:30h Rittal Arena Turkei Türkei Niederlande Niederlande 14:9 19:5 18:13 18:9 69:36
27.08.2007 12:00h August-Bebel-Sporthalle Deutschland Deutschland Turkei Türkei 29:11 15:8 13:10 22:14 79:43
27.08.2007 17:45h Rittal Arena Niederlande Niederlande Italien Italien 12:24 14:21 7:24 21:16 54:85
27.08.2007 20:00h Rittal Arena Polen Polen Israel Israel 25:20 19:16 9:28 7:17 60:81
28.08.2007 16:45h August-Bebel-Sporthalle Israel Israel Niederlande Niederlande 15:12 19:16 20:10 19:15 73:52
28.08.2007 17:45h Rittal Arena Polen Polen Deutschland Deutschland 12:21 15:18 14:14 17:16 58:69
28.08.2007 19:00h August-Bebel-Sporthalle Italien Italien Turkei Türkei 13:10 18:21 22:10 22:13 75:54
29.08.2007 12:00h August-Bebel-Sporthalle Niederlande Niederlande Polen Polen 18:16 8:13 10:11 22:11 58:51
29.08.2007 14:15h August-Bebel-Sporthalle Turkei Türkei Israel Israel 18:14 15:27 19:21 21:19 73:81
29.08.2007 20:00h Rittal Arena Deutschland Deutschland Italien Italien 16:14 18:6 18:10 14:11 66:41
30.08.2007 11:00h Rittal Arena Polen Polen Turkei Türkei 8:13 20:25 11:20 15:18 54:76
30.08.2007 16:45h August-Bebel-Sporthalle Israel Israel Italien Italien 17:11 17:10 11:13 69:48 69:48
30.08.2007 20:00h Rittal Arena Niederlande Niederlande Deutschland Deutschland 13:14 15:19 27:19 2:12 57:64
  1. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
  2. Schweden Schweden
  3. Spanien Spanien
  4. Frankreich Frankreich
  5. Tschechien Tschechien
  6. Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
Datum Uhrzeit Halle Team 1 Team 2 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. Verl. Ergebnis
26.08.2007 17:45h Rittal Arena Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Schweden Schweden 11:18 21:23 49:53 14:17 63:70
26.08.2007 18:30h August-Bebel-Sporthalle Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Tschechien Tschechien 20:3 11:8 22:13 20:12 73:36
26.08.2007 20:00h Rittal Arena Frankreich Frankreich Spanien Spanien 15:19 10:15 14:14 7:19 46:67
27.08.2007 13:15h Rittal Arena Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 14:13 14:10 14:13 23:12 65:48
27.08.2007 14:15h August-Bebel-Sporthalle Schweden Schweden Frankreich Frankreich 9:10 12:16 19:14 21:13 61:53
27.08.2007 16:45h August-Bebel-Sporthalle Spanien Spanien Tschechien Tschechien 15:22 18:13 20:14 26:21 79:70
28.08.2007 11:00h Rittal Arena Spanien Spanien Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 19:20 15:12 15:22 10:23 59:77
28.08.2007 12:00h August-Bebel-Sporthalle Frankreich Frankreich Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 10:9 12:8 17:14 21:10 60:41
28.08.2007 13:15h Rittal Arena Tschechien Tschechien Schweden Schweden 17:17 12:20 9:22 17:20 55:79
29.08.2007 11:00h Rittal Arena Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Tschechien Tschechien 16:18 13:16 15:12 12:17 56:63
29.08.2007 13:15h Rittal Arena Schweden Schweden Spanien Spanien 12:17 12:14 20:15 14:19 58:65
29.08.2007 15:30h Rittal Arena Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Frankreich Frankreich 18:18 12:13 20:8 20:22 70:61
30.08.2007 14:15h August-Bebel-Sporthalle Spanien Spanien Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 21:10 18:13 18:8 19:17 76:48
30.08.2007 17:45h Rittal Arena Tschechien Tschechien Frankreich Frankreich 12:17 9:19 19:17 7:10 47:63
30.08.2007 19:00h August-Bebel-Sporthalle Schweden Schweden Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 14:18 12:9 14:12 22:19 62:58

Überkreuzspiele

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Datum Uhrzeit Halle Team 1 Team 2 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. Verl. Ergebnis
31.08.2007 12:15h August-Bebel-Sporthalle Tschechien Tschechien Polen Polen 15:15 19:22 9:18 21:30 64:85
31.08.2007 13:15h Rittal Arena Niederlande Niederlande Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 16:19 9:10 19:12 24:16 68:57
31.08.2007 14:30h August-Bebel-Sporthalle Spanien Spanien Turkei Türkei 19:18 11:12 20:13 6:12 56:55
31.08.2007 15:30h Rittal Arena Italien Italien Frankreich Frankreich 9:15 15:15 6:14 16:15 46:59
31.08.2007 17:45h Rittal Arena Israel Israel Schweden Schweden 10:17 18:25 17:16 14:15 59:73
31.08.2007 20:00h Rittal Arena Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Deutschland Deutschland 10:16 17:8 20:17 14:11 61:52

Platzierungsspiele

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Datum Uhrzeit Halle Team 1 Team 2 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. Verl. Ergebnis
1.09.2007 09:00h August-Bebel-Sporthalle Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Tschechien Tschechien 16:5 21:14 15:14 17:27 69:60
01.09.2007 11:15h August-Bebel-Sporthalle Polen Polen Niederlande Niederlande 15:13 15:17 12:19 26:19 12:11 80:79
01.09.2007 13:30h August-Bebel-Sporthalle Turkei Türkei Italien Italien 14:16 10:18 18:17 19:18 61:69
01.09.2007 13:45h Rittal Arena Deutschland Deutschland Israel Israel 14:16 9:15 24:14 22:11 69:56
01.09.2007 15:45h Rittal Arena Frankreich Frankreich Spanien Spanien 17:17 20:18 26:26 23:15 86:76
31.08.2007 18:30h Rittal Arena Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Schweden Schweden 19:19 13:17 15:21 19:19 66:76
Die israelische Nationalmannschaft während eines Timeouts beim Eröffnungsspiel der Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft
  1. Schweden Schweden
  2. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
  3. Deutschland Deutschland
  4. Israel Israel
  5. Frankreich Frankreich
  6. Spanien Spanien
  7. Italien Italien
  8. Turkei Türkei
  9. Polen Polen
  10. Niederlande Niederlande
  11. Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
  12. Tschechien Tschechien
Spieler Nationalität Punkte
M. Filipski Polen Polen 161
I. Sejmanovic Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 134
S. Munn Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 133
P. Kohlström Schweden Schweden 124
T. Bywater Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 123

Jens Schürmann (Deutschland Deutschland, 1.0), Lars Christink (Deutschland Deutschland, 2.0), Lars-Peter Kohlström (Schweden Schweden, 2.5), Hussein Haidari (Schweden Schweden, 3.0), Simon Munn (Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich, 4.0).

Die sechs Damenmannschaften spielten zunächst jeder gegen jeden, anschließend wurden Spiele um die Plätze fünf, drei und eins ausgetragen.

  1. Deutschland Deutschland
  2. Niederlande Niederlande
  3. Frankreich Frankreich
  4. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
  5. Spanien Spanien
  6. Turkei Türkei
Datum Uhrzeit Halle Team 1 Team 2 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. Verl. Ergebnis
25.08.2007 18:15h Rittal Arena Deutschland Deutschland Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 16:2 14:10 17:10 21:12 68:34
26.08.2007 13:30h August-Bebel-Sporthalle Frankreich Frankreich Niederlande Niederlande 15:14 22:11 11:9 10:14 58:48
26.08.2007 16:00h August-Bebel-Sporthalle Spanien Spanien Turkei Türkei 3:15 11:6 13:10 11:7 7:0 45:38
27.08.2007 11:00h Rittal Arena Frankreich Frankreich Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 10:6 9:12 5:14 8:10 32:42
27.08.2007 15:30h Rittal Arena Niederlande Niederlande Spanien Spanien 18:9 19:5 27:10 18:12 82:36
27.08.2007 19:00h August-Bebel-Sporthalle Turkei Türkei Deutschland Deutschland 4:22 1:18 12:28 10:16 27:84
28.08.2007 14:15h August-Bebel-Sporthalle Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Niederlande Niederlande 11:16 11:10 8:12 4:17 34:55
28.08.2007 15:30h Rittal Arena Frankreich Frankreich Turkei Türkei 10:3 18:14 10:8 17:2 55:27
28.08.2007 20:00h Rittal Arena Deutschland Deutschland Spanien Spanien 23:4 16:10 20:4 20:11 79:29
29.08.2007 16:45h August-Bebel-Sporthalle Turkei Türkei Niederlande Niederlande 2:16 11:20 10:26 10:31 33:93
29.08.2007 17:45h Rittal Arena Deutschland Deutschland Frankreich Frankreich 25:6 8:5 14:13 15:6 62:30
29.08.2007 19:00h August-Bebel-Sporthalle Spanien Spanien Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 10:18 9:5 8:9 11:9 38:41
30.08.2007 12:00h August-Bebel-Sporthalle Spanien Spanien Frankreich Frankreich 10:5 8:2 12:15 8:7 38:29
30.08.2007 13:15h Rittal Arena Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Turkei Türkei 20:2 18:8 12:10 6:4 56:24
30.08.2007 15:30h Rittal Arena Niederlande Niederlande Deutschland Deutschland 13:11 10:18 8:16 11:17 42:62

Platzierungsspiele

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Datum Uhrzeit Halle Team 1 Team 2 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. Verl. Ergebnis
31.08.2007 16:45h August-Bebel-Sporthalle Frankreich Frankreich Turkei Türkei 13:8 13:8 17:15 22:7 65:38
01.09.2007 11:30h Rittal Arena Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Spanien Spanien 16:6 17:8 15:2 8:13 56:29
01.09.2007 16:00h Rittal Arena Deutschland Deutschland Niederlande Niederlande 11:8 18:8 13:5 19:14 61:35
  1. Deutschland Deutschland
  2. Niederlande Niederlande
  3. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
  4. Spanien Spanien
  5. Frankreich Frankreich
  6. Turkei Türkei
Spielerin Nationalität Punkte
Marina Mohnen Deutschland Deutschland 109
C. Versloot Niederlande Niederlande 100
J. v.Veggel Niederlande Niederlande 92
Maren Butterbrodt Deutschland Deutschland 74
V. Alonso Spanien Spanien 73

Annika Zeyen (Deutschland Deutschland, 1.5), Clare Strange (Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich, 1.5), Sonia Ruiz (Spanien Spanien, 2.5), Carina Versloot (Niederlande Niederlande, 3.0), Maren Butterbrodt (Deutschland Deutschland, 4.5).