Sepp-Benz-Gedächtnisrennen 2022

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sepp-Benz-Gedächtnisrennen 2022
Sieger
Gemischte Klasse (Starthöhe Tops) Deutschland Max Langenhan
Einsitzer der Frauen (Starthöhe Tops) Deutschland Anna Berreiter
Doppelsitzer (Starthöhe Monti's Bold) Lettland Andris Šics/Juris Šics
Gemischte Klasse (Starthöhe Monti's Bold) Lettland Kendija Aparjode
2021 2023

Das Sepp-Benz-Gedächtnisrennen 2022 (auch: 2. Sepp Benz Memorial) war die zweite Austragung des Sepp-Benz-Gedächtnisrennens zu Ehren des verstorbenen Bobfahrers und Rennrodelfunktionärs Josef Benz. Es wurde am 5. März 2022 auf dem Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina ausgetragen. Es fanden Rennen im Einsitzer der gemischten Klasse (mit Extra-Wertung der Frauen) von der Starthöhe «Tops» sowie Rennen der Doppelsitzer und in der gemischten Klasse von der Starthöhe «Monti's Bold» statt. Es siegten Max Langenhan (gemischte Klasse von der Starthöhe Tops), Anna Berreiter (Einsitzer der Frauen von der Starthöhe Tops), Andris Šics/Juris Šics (Doppelsitzer von der Starthöhe Monti's Bold) und Kendija Aparjode (gemischte Klasse von der Starthöhe Monti's Bold).

Starthöhe Tops

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemischte Klasse

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Max Langenhan
Gints Bērziņš
Platz Sportler 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit Differenz
01 Deutschland Max Langenhan 66,519 s 0(2) 66,033 s 0(1) 2:12,552 Minuten
02 Lettland Gints Bērziņš 66,543 s 0(3) 66,096 s 0(2) 2:12,639 Minuten +0,087 s
03 Italien Leon Felderer 66,596 s 0(4) 66,238 s 0(4) 2:12,834 Minuten +0,282 s
04 Deutschland Felix Loch 66,834 s 0(5) 66,116 s 0(3) 2:12,950 Minuten +0,398 s
05 Deutschland Sebastian Bley 66,488 s 0(1) 66,466 s 0(5) 2:12,954 Minuten +0,402 s
06 Deutschland Moritz Bollmann 67,107 s 0(8) 66,643 s 0(6) 2:13,750 Minuten +1,198 s
07 Deutschland Anna Berreiter 67,015 s 0(6) 66,897 s 0(9) 2:13,912 Minuten +1,360 s
08 Deutschland Florian Müller 67,090 s 0(7) 66,936 s 0(9) 2:14,026 Minuten +1,474 s
09 Deutschland Timon Grancagnolo 67,187 s 0(9) 66,871 s 0(7) 2:14,058 Minuten +1,506 s
10 Schweiz Natalie Maag 67,256 s (10) 66,972 s (10) 2:14,228 Minuten +1,676 s
11 Deutschland Jessica Degenhardt 67,350 s (11) 67,041 s (11) 2:14,391 Minuten +1,839 s
12 Deutschland Pascal Kunze 67,373 s (12) 67,132 s (13) 2:14,505 Minuten +1,953 s
13 Rumänien Eduard Mihai Crăciun 67,379 s (13) 67,245 s (15) 2:14,624 Minuten +2,072 s
14 Italien Lukas Gufler 67,396 s (14) 67,401 s (16) 2:14,797 Minuten +2,245 s
15 Deutschland Cheyenne Rosenthal 67,678 s (16) 67,200 s (14) 2:14,878 Minuten +2,326 s
16 Deutschland Dajana Eitberger 67,989 s (20) 67,009 s (11) 2:14,998 Minuten +2,446 s
17 Deutschland Julia Taubitz 67,415 s (15) 67,910 s (19) 2:15,325 Minuten +2,773 s
18 Italien Lukas Peccei 67,710 s (17) 67,703 s (18) 2:15,413 Minuten +2,861 s
19 Deutschland David Nößler 67,985 s (19) 67,531 s (17) 2:15,516 Minuten +2,964 s
20 Deutschland Melina Fischer 67,760 s (18) 68,105 s (20) 2:15,865 Minuten +3,313 s
DNF Schweiz Micha Rappel DNF
DNS Deutschland Johannes Ludwig DNS

Einsitzer der Frauen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anna Berreiter
Platz Sportler 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit Differenz
01 Deutschland Anna Berreiter 67,015 s 0(1) 66,897 s 0(1) 2:13,912 Minuten
02 Schweiz Natalie Maag 67,256 s 0(2) 66,972 s 0(3) 2:14,228 Minuten +0,316 s
03 Deutschland Jessica Degenhardt 67,350 s 0(3) 67,041 s 0(4) 2:14,391 Minuten +0,479 s
04 Deutschland Cheyenne Rosenthal 67,678 s 0(5) 67,200 s 0(5) 2:14,878 Minuten +0,966 s
05 Deutschland Dajana Eitberger 67,989 s 0(7) 67,009 s 0(3) 2:14,998 Minuten +1,086 s
06 Deutschland Julia Taubitz 67,415 s 0(4) 67,910 s 0(6) 2:15,325 Minuten +1,413 s
07 Deutschland Melina Fischer 67,760 s 0(6) 68,105 s 0(7) 2:15,865 Minuten +1,953 s

Starthöhe Monti's Bold

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Andris Šics/Juris Šics
Platz Sportler 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit Differenz
01 Lettland Andris Šics/Juris Šics 54,363 s 0(1) 64,169 s 0(1) 1:48,532 Minuten
02 Italien Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner 54,659 s 0(2) 54,406 s 0(3) 1:49,065 Minuten +0,533 s
03 Deutschland Hannes Orlamünder/Paul Gubitz 54,766 s 0(3) 54,470 s 0(4) 1:49,236 Minuten +0,704 s
04 Lettland Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts 54,964 s 0(5) 54,381 s 0(2) 1:49,345 Minuten +0,813 s
05 Deutschland Max Ewald/Jacob Jannusch 54,915 s 0(4) 54,648 s 0(5) 1:49,563 Minuten +1,031 s
06 Rumänien Tudor-Ștefan Handaric/Ciprian Mihai Banaru 56,212 s 0(6) 56,931 s 0(6) 1:53,143 Minuten +4,611 s

Gemischte Klasse

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kendija Aparjode
Platz Sportler 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit Differenz
01 Lettland Kendija Aparjode 55,098 s 0(1) 54,621 s 0(1) 1:49,719 Minuten
02 Lettland Sigita Bērziņa 55,133 s 0(2) 54,792 s 0(2) 1:49,925 Minuten 0+0,206 s
03 Italien Marion Oberhofer 55,434 s 0(5) 55,213 s 0(4) 1:50,647 Minuten 0+0,928 s
04 Italien Nina Zöggeler 55,526 s 0(7) 55,176 s 0(3) 1:50,702 Minuten 0+0,983 s
05 Italien Andrea Vötter 55,376 s 0(4) 55,335 s 0(6) 1:50,711 Minuten 0+0,992 s
06 Italien Sandra Robatscher 55,137 s 0(3) 55,575 s 0(7) 1:50,712 Minuten 0+0,993 s
07 Italien Verena Hofer 56,122 s 0(6) 56,085 s 0(5) 1:50,815 Minuten 0+1,096 s
08 Italien Nadia Falkensteiner 56,122 s 0(8) 56,085 s 0(8) 1:52,207 Minuten 0+2,488 s
09 Italien Alexandra Oberstolz 56,387 s 0(9) 56,199 s 0(9) 1:52,586 Minuten 0+2,867 s
10 Rumänien Alexandra Stanciu 57,096 s (10) 56,707 s (11) 1:53,803 Minuten 0+4,084 s
11 Deutschland Lukas Seifert 57,663 s (11) 57,147 s (12) 1:54,810 Minuten 0+5,091 s
12 Deutschland Mandy Linz 58,502 s (13) 57,869 s (13) 1:56,371 Minuten 0+6,652 s
13 Deutschland Evelin Jahn-König 57,872 s (12) 61,082 s (14) 1:58,954 Minuten 0+9,235 s
14 Deutschland Jens Friedrich 64,531 s (14) 56,587 s (10) 2:01,118 Minuten +11,399 s