Skeleton-Weltmeisterschaft 1998

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Skeleton-Weltmeisterschaft 1998
Disziplin Skeleton
Geschlecht Männer
Teilnehmer 31 Athleten aus 16 Nationen
Austragungsort Schweiz St. Moritz
Wettkampfort Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina
Wettkampfphase 30. Januar(1. und 2. Lauf)
31. Januar(3. und 4. Lauf)
Medaillengewinner
Goldmedaille Deutschland Willi Schneider
Silbermedaille Schweiz Alain Wicki
Bronzemedaille Schweiz Felix Poletti
Lake Placid 1997
Altenberg 1999

Die 11. Skeleton-Weltmeisterschaft 1998 wurde am 30. und 31. Januar 1998 in St. Moritz in der Schweiz ausgetragen. Im Gegensatz zu den Bob-Weltmeisterschaften wurde im Olympiajahr eine Skeleton-Weltmeisterschaft durchgeführt, weil Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano noch keine olympische Disziplin war.

Platz Sportler Land Lauf 1 Lauf 2 1. Tag Lauf 3 Lauf 4 Endzeit
1 Willi Schneider Deutschland Deutschland 1:07,51 1:07,34 2:14,85 1:07,55 1:07,19 4:29.59
2 Alain Wicki Schweiz Schweiz 1:07,67 1:07,38 2:15,05 1:07,98 1:07,75 4:30,78
3 Felix Poletti Schweiz Schweiz 1:07,47 1:07,67 2:15,14 1:07,95 1:07,74 4:30,83
4 Andy Böhme Deutschland Deutschland 1:08,18 1:07,39 2:15,57 1:07,59 1:08,42 4:31,58
5 Kristan Bromley Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:07,96 1:07,80 2:15,76 1:07,91 1:08,46 4:32,13
6 Jeff Pain Kanada Kanada 1:08,21 1:08,02 2:16,23 1:07,91 1:08,31 4:32,45
7 Chris Soule Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:07,76 1:07,99 2:15,75 1:08,35 1:08,55 4:32,65
8 Steve Anson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:08,07 1:08,09 2:16,16 1:08,83 1:08,72 4:33,71
9 Kazuhiro Koshi Japan Japan 1:08,57 1:08,57 2:17,14 1:08,51 1:08,24 4:33,89
10 Jim Shea Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:08,09 1:08,15 2:16,24 1:09,08 1:09,11 4:34,43
11 Renato Bussola Italien Italien 1:09,14 1:08,06 2:17,20 1:08,68 1:08,85 4:34,73
12 Ryan Davenport Kanada Kanada 1:08,25 1:07,79 2:16,04 1:08,74 1:10,15 4:34,93
13 Walter Stern Osterreich Österreich 1:08,68 1:09,05 2:17,73 1:08,65 1:09,00 4:35,38
14 Mario Guggenberger Osterreich Österreich 1:08,60 1:09,06 2:17,66 1:09,22 1:09,05 4:35,93
15 A.J. Collins Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:08,49 1:08,49 2:16,98 1:09,05 1:10,18 4:36,21
16 Terry Holland Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:08,81 1:08,65 2:17,46 1:09,23 1:09,53 4:36,22
17 Franz Plangger Osterreich Österreich 1:09,40 1:09,05 2:18,45 1:08,92 1:09,41 4:36,78
18 Urs Vescoli Schweiz Schweiz 1:10,79 1:09,07 2:19,86 1:08,93 1:08,98 4:37,77
19 Christian Steger Italien Italien 1:10,00 1:09,66 2:19,66 1:09,15 1:09,40 4:38,21
20 Philippe Cavoret Frankreich Frankreich 1:10,38 1:08,82 2:19,66 1:09,91 1:10,07 4:39,18
21 Bill O’Chee Australien Australien 1:09,63 1:09,21 2:18,84 1:10,32 3:29,16
22 Erik Skollerud Norwegen Norwegen 1:09,52 1:08,89 2:18,41 1:11,02 3:29,43
23 Pascal Richard Kanada Kanada 1:10,15 1:09,85 2:20,00 1:09,99 3:29,99
24 Pavel Lubas Tschechien Tschechien 1:10,66 1:09,84 2:20,50 1:09,93 3:30,43
25 Håvard Engelien Norwegen Norwegen 1:11,17 1:10,01 2:21,18 1:09,81 3:30,99
26 Marek Jiricko Tschechien Tschechien 1:10,44 1:10,01 2:20,45 1:10,55 3:31,00
27 David Duverney Frankreich Frankreich 1:10,59 1:09,84 2:20,43 1:10,69 3:31,12
28 Martin Burkhard Sudafrika Südafrika 1:12,41 1:10,89 2:23,30 1:10,31 3:33,61
29 Toshinari Miyamoto Japan Japan 1:11,67 1:10,64 2:22,31 1:12,22 3:34,53
30 Jaime Tapia Chile Chile 1:12,81 1:12,06 2:24,87 1:12,89 3:37,76
31 Alexander Trenin Russland Russland 1:14,58 1:13,18 2:27,76 1:14,50 3:42,26

Datum: 30. und 31. Januar 1998

Am Start waren insgesamt 31 Teilnehmer. Am vierten und letzten Lauf durften nur noch die 20 bestplatzierten Starter teilnehmen.

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Deutschland Deutschland 1 0 0 1
2 Schweiz Schweiz 0 1 1 2