Football League Second Division 1914/15

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1914/15
Logo der Football League bis 1988
Meister Derby County
Aufsteiger Derby County, Preston North End, The Arsenal
Absteiger FC Glossop
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.135 (ø 2,99 pro Spiel)
Torschützenkönig Joe Lane (FC Blackpool)[1]
Football League Second Division 1913/14
Football League First Division 1914/15

Die Football League Second Division 1914/15 war die 23. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga und die letzte Spielzeit vor der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung bis zum Jahr 1919. Sie begann am 1. September 1914 und endete am 29. April 1915.

Zweitligameister wurde Derby County und daneben stiegen auch das zweitplatzierte Preston North End und FC Arsenal (vormals: „Woolwich Arsenal“) in die Football League First Division auf. Da nach der Pause gleichsam die First Division und die Second Division von 20 auf 22 teilnehmende Mannschaften erweitert wurden, stand den drei Aufsteigern mit dem Erstligaschlusslicht Tottenham Hotspur lediglich ein Absteiger in die Second Division gegenüber. Die Entscheidung, Arsenal den sportlich besser platzierten FC Barnsley und Wolverhampton Wanderers und darüber hinaus den Lokalrivalen aus Tottenham zu bevorzugen, war umstritten und wurde mit den größeren Verdiensten des Vereins im Langzeitvergleich begründet.

Aus der Second Division absteigen musste der FC Glossop. Daneben bangten auch Nottingham Forest und Leicester Fosse um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1919/20 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Neben Tottenham nahmen noch die folgenden fünf Aufsteiger die freien Plätze ein: West Ham United, FC South Shields, FC Stoke, Coventry City und Rotherham County.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Derby County (A)  38  23  7  8 071:330 2,15 53:23
 2. Preston North End (A)  38  20  10  8 061:420 1,45 50:26
 3. FC Barnsley  38  22  3  13 051:510 1,00 47:29
 4. Wolverhampton Wanderers  38  19  7  12 077:520 1,48 45:31
 5. FC Arsenal  38  19  5  14 069:410 1,68 43:33
 6. FC Birmingham  38  17  9  12 062:390 1,59 43:33
 7. Hull City  38  19  5  14 065:540 1,20 43:33
 8. Huddersfield Town  38  17  8  13 061:420 1,45 42:34
 9. Clapton Orient  38  16  9  13 050:480 1,04 41:35
10. FC Blackpool  38  17  5  16 058:570 1,02 39:37
11. FC Bury  38  15  8  15 061:560 1,09 38:38
12. FC Fulham  38  15  7  16 053:470 1,13 37:39
13. Bristol City  38  15  7  16 062:560 1,11 37:39
14. Stockport County  38  15  7  16 054:600 0,90 37:39
15. Leeds City  38  14  4  20 065:640 1,02 32:44
16. Lincoln City  38  11  9  18 046:650 0,71 31:45
17. Grimsby Town  38  11  9  18 048:760 0,63 31:45
18. Nottingham Forest  38  10  9  19 043:770 0,56 29:47
19. Leicester Fosse  38  10  4  24 047:880 0,53 24:52
20. FC Glossop  38  6  6  26 031:870 0,36 18:58
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1919/20
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1919/20
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1913/14

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1914/15[2] ARS BAR BIR BLP BRC BUY CLO DER FUL GLO GRI HUD HUL LEE LEI LIN NOF PNE STC WOL
    The Arsenal 1:0 1:0 2:0 3:0 3:1 2:1 1:2 3:0 3:0 6:0 0:3 2:1 2:0 6:0 1:1 7:0 1:2 3:1 5:1
    FC Barnsley 1:0 2:1 1:2 2:1 2:0 1:0 1:0 2:2 2:0 0:0 1:0 1:0 2:1 1:0 3:1 3:0 2:1 2:0 2:1
    FC Birmingham 3:0 2:0 3:0 1:1 1:0 1:0 0:2 1:0 11:1 3:0 1:0 2:2 6:3 2:0 2:0 3:0 1:1 0:1 1:2
    FC Blackpool 0:2 1:1 3:1 2:0 3:4 5:1 2:1 2:2 3:0 5:0 3:2 1:2 1:0 1:2 0:0 3:0 0:2 4:2 1:0
    Bristol City 1:1 3:1 2:3 2:1 1:0 3:0 2:3 0:0 3:1 7:0 0:1 5:2 1:0 1:0 2:1 1:2 4:0 0:2 0:1
    FC Bury 3:1 1:2 1:3 2:2 2:1 3:0 2:0 1:0 5:0 2:2 3:1 0:1 0:0 3:1 1:1 4:2 0:0 2:1 4:1
    Clapton Orient 1:0 4:2 1:1 2:0 2:0 2:2 0:1 2:1 5:2 2:1 3:1 0:3 2:0 2:0 3:1 0:0 1:1 3:0 1:1
    Derby County 4:0 7:0 1:0 5:0 1:0 2:1 0:3 1:1 1:1 1:1 1:0 4:1 1:2 1:0 3:0 1:0 2:0 1:0 3:1
    FC Fulham 0:1 2:0 2:3 0:1 1:2 6:3 4:0 2:0 2:0 2:1 2:3 4:1 1:0 1:0 3:1 2:1 0:2 1:0 0:1
    FC Glossop 0:4 0:1 3:3 1:3 2:1 3:0 3:1 1:1 1:0 0:0 2:2 0:5 0:3 2:3 1:2 1:0 0:1 1:1 0:2
    Grimsby Town 1:0 2:3 1:0 2:0 2:3 1:0 2:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:1 2:5 1:0 5:1 4:0 2:2 6:1 1:4
    Huddersfield Town 3:0 1:0 0:0 5:0 5:3 0:1 1:1 0:0 2:2 0:1 3:1 1:0 1:0 3:1 0:1 4:0 3:1 2:1 2:0
    Hull City 1:0 2:1 0:0 1:3 1:1 3:1 0:1 1:0 2:0 2:0 4:1 0:4 2:6 2:1 6:1 3:1 0:1 1:0 5:1
    Leeds City 2:2 0:2 2:0 2:0 1:1 2:1 0:1 3:5 0:1 3:0 5:0 1:0 2:3 7:2 3:1 4:0 0:0 1:3 2:3
    Leicester Fosse 1:4 0:1 1:0 2:2 1:3 1:3 1:1 0:6 0:2 3:2 2:0 1:2 1:1 5:1 2:2 3:1 2:3 5:4 0:3
    Lincoln City F.C. 1:0 3:0 0:1 0:1 3:1 2:3 1:0 0:0 3:1 2:1 2:1 1:1 0:3 0:1 2:3 2:1 3:1 2:2 2:2
    Nottingham Forest 1:1 2:1 1:1 2:1 0:1 1:1 0:1 2:2 2:2 1:0 4:2 3:2 1:0 3:1 1:3 3:2 1:1 1:1 3:1
    Preston North End 3:0 5:2 2:0 1:0 4:1 2:0 2:2 1:3 2:1 1:0 3:0 1:1 2:1 2:0 1:0 0:0 2:2 2:0 5:3
    Stockport County 1:1 1:2 3:1 0:2 2:2 1:0 2:0 3:2 0:2 2:1 1:1 2:1 3:0 3:1 3:0 1:0 1:0 2:1 2:2
    Wolverhampton Wanderers 1:0 4:1 0:0 2:0 2:2 1:1 0:0 0:1 2:0 4:0 0:1 4:1 1:2 5:1 7:0 3:1 5:1 2:0 4:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Joe Lane FC Blackpool 28
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1914/15. In: wildstat.com. Abgerufen am 3. April 2018.