Football League Second Division 1928/29

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1928/29
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Middlesbrough
Aufsteiger FC Middlesbrough, Grimsby Town
Absteiger Port Vale, Clapton Orient
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.576 (ø 3,41 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Hampson (FC Blackpool)[1]
Football League Second Division 1927/28
Football League First Division 1928/29

Die Football League Second Division 1928/29 war die 33. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1928 und endete am 4. Mai 1929.

Zweitligameister wurde der FC Middlesbrough und daneben stieg auch das zweitplatzierte Grimsby Town in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1929/30 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Bury und Cardiff City die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Port Vale und Clapton Orient, wobei Port Vale fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Clapton Orient in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1929/30 Third-Division-North-Meister Bradford City und aus der Third Division South der Gewinner Charlton Athletic die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Middlesbrough (A)  42  22  11  9 092:570 1,61 55:29
 2. Grimsby Town  42  24  5  13 082:610 1,34 53:31
 3. Bradford Park Avenue (N)  42  22  4  16 088:700 1,26 48:36
 4. FC Southampton  42  17  14  11 074:600 1,23 48:36
 5. Notts County  42  19  9  14 078:650 1,20 47:37
 6. Stoke City  42  17  12  13 074:510 1,45 46:38
 7. West Bromwich Albion  42  19  8  15 080:790 1,01 46:38
 8. FC Blackpool  42  19  7  16 092:760 1,21 45:39
 9. FC Chelsea  42  17  10  15 064:650 0,98 44:40
10. Tottenham Hotspur (A)  42  17  9  16 075:810 0,93 43:41
11. Nottingham Forest  42  15  12  15 071:700 1,01 42:42
12. Hull City  42  13  14  15 058:630 0,92 40:44
13. Preston North End  42  15  9  18 078:790 0,99 39:45
14. FC Millwall (N)  42  16  7  19 071:860 0,83 39:45
15. FC Reading  42  15  9  18 063:860 0,73 39:45
16. FC Barnsley  42  16  6  20 069:660 1,05 38:46
17. Wolverhampton Wanderers  42  15  7  20 077:810 0,95 37:47
18. Oldham Athletic  42  16  5  21 054:750 0,72 37:47
19. Wales Swansea Town  42  13  10  19 062:750 0,83 36:48
20. Bristol City  42  13  10  19 058:720 0,81 36:48
21. Port Vale  42  15  4  23 071:860 0,83 34:50
22. Clapton Orient  42  12  8  22 045:720 0,63 32:52
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1929/30
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1929/30
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1927/28
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1927/28

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1928/29[2] BAR BLP BPA BRC CHE CLO GRI HUL MID MIL NOF NOC OLD PVA PNE REA SOH STO SWA TOT WBA WOL
    FC Barnsley 3:1 1:2 4:2 0:1 2:0 0:2 2:2 2:2 2:2 1:2 2:0 2:1 6:0 4:1 2:3 4:1 4:2 2:1 4:2 2:0 2:2
    FC Blackpool 0:1 3:0 2:1 0:1 0:1 1:1 2:1 3:0 3:0 2:2 3:2 4:0 4:0 3:2 7:0 3:0 2:0 2:2 2:2 0:2 3:0
    Bradford Park Avenue 2:1 5:2 3:2 1:2 2:1 1:0 5:1 3:2 4:0 1:1 2:2 2:0 2:0 7:2 1:0 4:1 2:1 3:1 4:1 4:1 4:1
    Bristol City 3:1 3:2 1:0 0:0 1:0 2:2 0:0 0:1 5:0 2:5 0:4 6:0 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1 2:1 2:1 2:3 3:2
    FC Chelsea 1:0 2:3 3:1 3:0 2:2 3:2 0:0 2:0 0:3 3:0 1:1 2:3 3:3 2:1 2:1 1:1 3:1 4:0 1:1 2:5 0:2
    Clapton Orient 3:1 2:4 1:0 0:1 1:0 3:1 0:2 3:0 1:1 1:4 2:2 2:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 1:2 2:3 0:2 2:0
    Grimsby Town 2:1 1:4 4:2 3:2 1:0 6:1 0:1 1:4 3:0 2:2 2:2 1:0 3:1 1:0 4:0 2:1 2:1 4:1 2:0 3:1 2:0
    Hull City 0:0 1:3 1:0 5:1 2:2 0:0 2:3 1:1 4:0 0:1 1:1 1:0 2:0 5:1 3:0 2:2 1:3 1:1 1:1 4:1 1:3
    FC Middlesbrough 1:0 4:1 5:3 3:1 4:5 4:0 3:0 1:1 3:0 1:0 3:1 1:0 5:1 2:3 0:0 1:2 1:0 0:0 3:0 1:1 8:3
    FC Millwall 0:2 2:1 1:3 3:1 2:1 2:0 4:1 0:0 2:3 1:1 0:1 3:3 2:1 3:1 5:1 2:4 1:3 3:0 5:1 2:2 0:5
    Nottingham Forest 1:3 2:0 3:2 1:1 3:0 0:0 0:1 3:1 1:1 0:4 1:2 3:1 2:2 4:1 1:2 1:1 1:5 2:1 2:2 1:2 2:1
    Notts County 4:1 3:1 3:3 2:0 4:3 2:0 1:2 6:0 0:3 4:5 1:1 2:0 3:0 0:1 1:1 1:1 1:0 5:1 2:0 3:1 3:0
    Oldham Athletic 1:0 4:2 2:1 1:0 1:0 1:1 0:3 0:1 1:3 4:1 2:0 3:2 1:1 2:0 2:1 3:1 1:0 2:1 3:1 3:0 0:4
    Port Vale 3:0 1:0 0:1 5:0 1:0 3:0 0:3 4:1 2:3 5:2 4:2 3:0 2:1 3:2 4:0 1:2 1:2 0:0 2:1 8:1 1:4
    Preston North End 2:1 3:1 2:0 2:2 3:0 5:2 5:2 1:0 0:0 3:4 3:2 0:1 3:2 7:1 7:0 0:1 2:2 2:2 2:2 1:1 5:1
    FC Reading 1:0 4:1 4:0 2:1 3:3 4:2 1:3 3:0 2:3 0:2 0:3 1:2 6:1 2:1 0:0 0:1 1:1 2:0 4:3 5:3 3:0
    FC Southampton 1:2 8:2 2:2 2:1 1:2 2:0 3:1 3:2 1:1 3:0 2:1 4:0 2:1 1:2 4:0 2:2 0:0 3:0 1:1 1:1 2:1
    Stoke City 0:0 1:1 2:0 2:0 0:1 3:1 1:2 1:1 3:2 0:0 1:1 5:0 1:1 2:1 1:1 5:0 3:0 5:0 2:0 4:1 4:3
    Swansea Town 2:1 5:5 3:1 0:2 0:1 0:1 2:1 0:1 2:0 2:0 3:5 1:0 3:2 2:0 5:0 0:1 1:1 3:3 4:0 6:1 2:0
    Tottenham Hotspur 2:0 1:2 3:2 1:1 4:1 2:1 2:1 4:1 2:5 2:1 2:1 3:0 4:1 4:2 2:0 2:2 3:2 1:0 1:1 2:0 3:2
    West Bromwich Albion 6:2 2:2 1:2 1:1 3:0 3:1 1:0 2:0 1:1 3:2 3:0 1:3 1:0 3:1 1:1 5:0 3:1 2:3 5:1 3:2 0:2
    Wolverhampton Wanderers 3:1 1:5 3:1 2:1 1:1 3:2 2:2 2:4 3:3 0:1 2:3 3:1 0:0 4:0 1:2 2:0 1:1 4:0 0:0 4:2 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Jimmy Hampson FC Blackpool 40
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1928/29. In: wildstat.com. Abgerufen am 4. April 2018.