Liste der belarussischen Fußballnationalspieler

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der belarussischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle Spieler die mindestens ein Spiel für die belarussische Nationalmannschaft bestritten haben.

Die belarussische Nationalmannschaft bestritt ihr erstes Spiel am 28. Oktober 1992 in Minsk. Als Gegner stand die Ukraine gegenüber, die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Dabei traf Sjarhej Hozmanau in der 49. Minute zum historischen ersten Treffer für seinen Staat. Die Tabelle befindet sich auf dem Stand vom 16. November 2021 (nach dem Freundschaftsspiel gegen Jordanien).

Aktuelle Nationalspieler sind fett gekennzeichnet.

Name Geburtsdatum Spiele Tore Erstes Länderspiel Letztes Länderspiel
Juryj Afanassenka 19.08.1973 3 0 31.07.1996 08.09.1999
Dsmitryj Aharodnik 11.06.1978 1 0 16.08.2000 16.08.2000
Dsmitryj Akulitsch 25.03.1974 1 0 05.08.1997 05.08.1997
Sjarhej Alejnikau 07.11.1961 4 0 28.10.1992 12.10.1994
Illja Aleksijewitsch 10.02.1991 9 1 14.11.2012 18.11.2014
Dsmitryj Alisejka 28.08.1992 4 0 01.06.2017 31.08.2017
Edhar Aljachnowitsch 17.05.1987 15 1 21.03.2013 08.09.2014
Sjarhej Ameljantschuk 08.08.1980 74 1 09.10.2004 15.11.2011
Anton Ameltschanka 27.03.1985 7 0 22.08.2007 29.03.2011
Juryj Antanowitsch 02.06.1967 8 0 28.10.1992 30.04.1997
Dsmitryj Anzileuski 12.06.1997 8 0 15.01.2020 13.11.2021
Aljaksandr Areschnikau 25.05.1973 2 0 01.05.1996 31.08.1996
Radsislau Arlouski 09.03.1970 26 2 28.10.1992 07.10.2000
Mikalaj Assipowitsch 29.05.1986 1 0 04.02.2008 04.02.2008
Andrej Astrouski 13.09.1973 52 1 25.05.1994 12.10.2005
Aleh Awhul 07.03.1972 1 0 14.02.1996 14.02.1996
Iwan Bachar 10.07.1998 15 1 06.09.2019 16.11.2021
Dsmitryj Baha 04.01.1990 3 0 15.10.2013 09.09.2019
Sjarhej Balanowitsch 29.08.1987 33 2 07.06.2012 15.11.2018
Dsmitryj Balaschou 08.01.1974 6 0 08.06.1997 09.02.1999
Eduard Baltruschewitsch 18.04.1971 3 0 20.08.1996 16.08.2000
Wassil Baranau 05.10.1972 25 3 07.10.1995 06.10.2001
Sjarhej Baranouski 27.01.1968 3 0 27.01.1993 30.01.1993
Maksim Bardatschou 18.05.1986 53 3 01.04.2009 08.10.2021
Raman Behunou 22.03.1993 6 0 29.03.2016 11.10.2021
Waljanzin Bjalkewitsch 27.01.1973 56 10 28.10.1992 07.09.2005
Jauhen Bjaroskin 05.07.1996 1 0 12.06.2017 12.06.2017
Wiktar Bjasmen 26.11.1961 4 0 20.08.1996 05.01.1997
Dsmitryj Bjassmertny 03.01.1997 2 0 16.11.2019 19.11.2019
Henads Blisnjuk 30.07.1980 12 4 19.02.2004 12.08.2009
Mikalaj Branfilau 16.12.1977 2 0 19.02.2004 21.02.2004
Renan Bressan 03.11.1988 29 3 29.02.2012 11.09.2018
Wital Bulyha 12.01.1980 37 8 06.09.2003 19.11.2008
Ihar Burko 08.09.1988 6 0 01.06.2017 23.02.2020
Arzjom Bykau 19.10.1992 15 0 18.05.2014 11.10.2021
Aljaksandr Bytschanok 30.05.1985 5 0 09.02.2011 15.11.2011
Wassil Chamutouski 30.08.1978 26 0 16.08.2000 02.06.2008
Jahor Chatkewitsch 09.07.1988 5 0 26.02.2020 18.11.2020
Andrej Chatschaturan 02.09.1987 8 0 15.08.2012 11.11.2020
Aljaksandr Chazkewitsch 19.10.1973 38 4 27.01.1993 04.06.2005
Aleh Chmelnizki 25.10.1967 3 0 17.08.1994 12.11.1995
Andrej Chlebassolau 22.11.1965 6 0 20.08.1996 20.08.1997
Aljaksandr Chrapkouski 12.03.1975 11 0 17.04.2002 19.02.2004
Andrej Chrypatsch 28.05.1972 4 0 17.08.1994 05.08.1997
Uladsimir Chwaschtschynski 10.05.1990 4 1 14.11.2012 25.03.2013
Juryj Daraschkewitsch 30.06.1978 1 0 20.08.1996 20.08.1996
Andrej Dounar 29.01.1973 14 0 07.06.1995 10.09.1997
Stanislau Drahun 04.06.1988 68 11 10.08.2011 07.09.2020
Andrej Drosd 04.08.1975 1 0 20.08.1996 20.08.1996
Eduard Dsemenkawez 01.05.1968 4 0 28.10.1992 25.05.1994
Wassil Dsjatlou 28.08.1969 2 0 31.07.1996 20.08.1996
Maks Ebonh 26.08.1999 18 2 09.09.2019 16.11.2021
Aleh Eudakimau 25.02.1994 2 0 01.06.2017 09.11.2017
Jahor Filipenka 10.04.1988 51 1 12.09.2007 03.09.2017
Ruslan Hadarkewitsch 18.06.1993 2 0 02.06.2021 05.09.2021
Uladsimir Hajeu 28.10.1977 4 0 01.03.2006 12.09.2007
Barys Harawoj 08.04.1974 3 0 07.06.1998 26.04.2000
Andrej Harbunou 29.05.1983 19 0 30.03.2015 21.03.2019
Michail Hardsjajtschuk 23.10.1989 26 4 15.11.2013 08.06.2019
Aljaksej Haurylowitsch 05.01.1990 3 0 09.11.2017 09.06.2018
Wjatschaslau Heraschtschanka 25.07.1972 19 0 05.01.1997 21.02.2004
Sjarhej Herassimez 13.10.1965 25 7 28.10.1992 09.10.1999
Aljaksandr Hleb 01.05.1981 81 7 06.10.2001 24.03.2019
Wjatschaslau Hleb 12.02.1983 45 12 18.08.2004 15.11.2011
Sjarhej Hozmanau 27.03.1959 3 1 28.10.1992 30.01.1993
Waleryj Hramyka 23.01.1997 2 0 08.06.2019 11.10.2020
Sjarhej Hurenka 30.09.1972 80 3 25.05.1994 11.10.2006
Ihar Hurynowitsch 05.03.1960 3 1 16.11.1994 26.04.1995
Aljaksandr Hutar 18.04.1989 21 0 25.03.2013 30.03.2021
Sjarhej Ihnatowitsch 29.06.1992 1 0 13.11.2017 13.11.2017
Jauhen Jablonski 10.05.1995 18 3 06.09.2019 16.11.2021
Eryk Jachimowitsch 06.09.1968 34 0 27.01.1993 06.10.2001
Dsmitryj Jakimau 05.02.1971 1 0 20.08.1996 20.08.1996
Mikalaj Janusch 09.09.1984 4 0 30.03.2015 31.05.2016
Aljaksej Januschkewitsch 15.01.1986 4 0 15.11.2014 10.10.2017
Sjarhej Jaromka 07.04.1967 1 0 17.08.1994 17.08.1994
Sjarhej Jaskowitsch 11.01.1972 32 0 17.08.1994 07.09.2005
Aljaksandr Jaunewitsch 24.08.1969 1 0 05.08.1997 05.08.1997
Ruslan Judsankou 28.04.1987 4 0 08.10.2021 16.11.2021
Aljaksandr Jurewitsch 08.08.1979 32 0 30.05.2006 10.08.2011
Raman Jusaptschuk 24.07.1997 14 1 26.02.2020 16.11.2021
Andrej Jussipez 16.04.1967 11 0 25.05.1994 12.11.1995
Zimafej Kalatschou 01.05.1981 76 10 18.02.2004 10.10.2016
Dsmitryj Kamarouski 10.10.1986 3 0 29.02.2012 15.08.2012
Juryj Kanapljou 02.02.1962 1 0 17.08.1994 17.08.1994
Arzjom Kanzawy 20.05.1983 9 0 01.03.2006 02.06.2008
Arzjom Kanzawy 26.08.1999 3 1 02.09.2021 16.11.2021
Sjarhej Karnilenka 14.06.1983 78 17 20.07.2003 13.11.2016
Aljaksandr Karnizki 14.02.1989 7 0 07.10.2017 09.06.2018
Aleh Karol 07.11.1969 2 0 31.07.1996 20.08.1996
Sjarhej Karpovich 29.03.1994 2 0 23.02.2020 26.02.2020
Uladsimir Karyzka 06.07.1979 40 3 17.04.2002 29.02.2012
Jauhen Kaschenzeu 12.03.1971 10 0 30.01.1993 01.06.1996
Mikalaj Kascheuski 05.10.1980 13 0 01.03.2006 14.10.2009
Henads Kaschkar 20.10.1975 2 0 05.08.1997 07.06.1998
Pjotr Katschura 02.08.1972 29 5 25.05.1994 17.04.2002
Andrej Kawalenka 20.03.1970 1 0 29.07.1995 29.07.1995
Kanstanzin Kawalenka 02.02.1975 2 0 29.07.1995 19.08.1999
Juryj Kawaljou 27.01.1993 16 1 10.10.2017 16.11.2019
Sjarhej Kawaltschuk 09.10.1978 3 0 02.04.2003 20.07.2003
Juryj Kendysch 10.06.1990 15 2 09.11.2016 30.03.2021
Raman Kirenkin 20.02.1981 5 0 17.11.2007 02.06.2008
Pawel Kiryltschyk 04.01.1981 4 0 12.10.2005 15.11.2006
Sjarhej Kisljak 06.08.1987 74 9 14.11.2009 30.03.2021
Aljaksandr Klimenka 28.03.1983 1 0 07.02.2007 07.02.2007
Andrej Klimowitsch 27.08.1988 2 0 12.06.2017 24.03.2019
Uladsimir Klimowitsch 24.10.1974 3 0 01.05.1996 31.07.1996
Uladsislau Klimowitsch 12.06.1996 19 1 09.11.2017 16.11.2021
Mikita Korsun 06.03.1995 17 0 27.05.2016 02.09.2021
Dsjanis Kouba 06.06.1979 36 2 17.05.2002 06.06.2007
Sjarhej Koschal 14.03.1986 1 0 10.06.2009 10.06.2009
Leanid Kowel 29.07.1986 17 3 18.08.2004 29.03.2011
Sjarhej Krywez 08.06.1986 38 5 02.02.2008 07.10.2016
Wiktar Kukar 23.11.1970 1 0 28.10.1992 28.10.1992
Sjarhej Kulanin 02.06.1964 2 0 17.08.1994 07.09.1994
Aljaksandr Kultschy 01.11.1973 101[1] 5 14.02.1996 11.09.2012
Wital Kutusau 20.03.1980 52 13 17.04.2002 09.02.2011
Wital Lanko 04.04.1977 6 0 19.02.2004 06.09.2006
Dsjanis Lapzeu 01.08.1991 30 0 07.06.2015 27.03.2021
Jauhen Laschankou 02.01.1979 1 0 12.10.2005 12.10.2005
Andrej Lauryk 07.12.1974 37 1 08.06.1997 12.11.2005
Henads Lessun 05.09.1966 4 0 28.10.1992 25.05.1994
Dsmitryj Lichtarowitsch 01.03.1978 1 0 07.02.2007 07.02.2007
Ruslan Lissakowitsch 22.03.2002 4 0 08.09.2021 16.11.2021
Wital Lissakowitsch 08.02.1998 20 5 10.10.2019 13.11.2021
Aljaksandr Lissouski 29.04.1975 3 0 31.07.1996 26.02.1997
Aljaksej Ljahtschylin 11.04.1992 1 0 01.06.2017 01.06.2017
Aljaksandr Ljanzewitsch 02.05.1979 1 0 04.02.2008 04.02.2008
Dsmitryj Ljanzewitsch 20.06.1983 15 0 01.03.2006 30.05.2010
Andrej Ljubtschuk 25.09.1974 1 0 20.08.1996 20.08.1996
Aljaksandr Luchwitsch 21.02.1970 31 0 31.07.1996 10.09.2003
Fjodar Lukaschenka 18.03.1974 1 0 05.08.1997 05.08.1997
Iwan Majeuski 05.05.1988 42 0 27.03.2015 30.03.2021
Aljaksandr Makas 08.10.1991 1 0 30.03.2015 30.03.2015
Michail Makouski 23.04.1977 1 0 05.01.1997 05.01.1997
Uladsimir Makouski 23.04.1977 28 4 29.07.1995 01.03.2006
Juryj Malejeu 20.03.1968 9 0 12.11.1995 09.10.1996
Michail Marchel 14.07.1966 3 0 07.09.1994 16.11.1994
Aljaksandr Martynowitsch 26.08.1987 75 2 18.11.2009 11.10.2020
Dsmitryj Masaleuski 30.04.1985 3 0 22.08.2007 07.06.2012
Wassil Masur 11.03.1972 3 0 07.06.1998 09.02.1999
Sjarhej Mazwejtschyk 05.06.1988 15 0 15.11.2014 23.02.2020
Andrej Mileuski 09.01.1977 7 0 16.08.2000 30.04.2003
Aljaksandr Mjatlizki 22.04.1964 9 0 28.10.1992 30.04.1997
Dsmitryj Molasch 10.12.1981 14 0 15.11.2006 29.03.2011
Mikita Nawumau 15.11.1989 14 1 09.11.2017 13.11.2021
Pawel Njachajtschyk 15.07.1988 36 3 10.08.2011 08.10.2020
Danila Njatschajeu 30.10.1999 1 0 24.03.2021 24.03.2021
Wadsim Pabudsej 17.12.1994 1 0 08.10.2021 08.10.2021
Dsmitryj Padstrelau 06.09.1998 10 1 23.02.2020 08.09.2021
Arzjom Rahmanau 10.07.1990 2 0 02.09.2021 08.09.2021
Sjarhej Palizewitsch 09.04.1990 33 1 21.05.2014 23.02.2020
Dsjanis Paljakou 17.04.1991 48 1 17.11.2010 30.03.2021
Sjarhej Paljakou 20.02.1975 1 0 05.01.1997 05.01.1997
Aljaksej Pankawez 18.04.1981 2 0 01.03.2006 30.05.2006
Andrej Parywajeu 03.01.1982 1 0 07.02.2007 07.02.2007
Aljaksandr Pasnjak 23.07.1994 1 0 26.02.2020 26.02.2020
Aljaksandr Paulau 18.08.1984 13 0 02.06.2008 07.06.2013
Aljaksandr Paulawez 13.08.1996 8 0 01.06.2017 30.03.2021
Kiryl Pauljutschak 27.06.1984 3 0 04.02.2008 06.02.2008
Pawel Pauljutschenka 01.01.1998 7 0 13.11.2017 16.11.2021
Michail Pazko 21.01.1973 1 0 05.01.1997 05.01.1997
Kiryl Pjatschenin 18.03.1997 11 0 09.09.2019 13.11.2021
Pawel Plaskonny 29.01.1985 16 1 15.11.2006 12.10.2012
Maksim Plotnikau 29.01.1998 1 0 09.09.2019 09.09.2019
Uladsimir Putrasch 04.04.1970 2 0 31.07.1996 20.08.1996
Anton Puzila 10.06.1987 56 6 04.02.2008 24.03.2019
Pawel Radnjonak 30.07.1964 12 0 12.10.1994 01.05.1996
Wital Radsiwonau 11.12.1983 48 10 22.08.2007 28.03.2017
Arzjom Radskou 26.08.1985 12 0 15.11.2006 15.11.2013
Maksim Ramaschtschanka 31.07.1976 64 20 07.06.1998 27.05.2008
Miraslau Ramaschtschanka 16.12.1973 15 1 17.08.1994 05.09.1998
Ihar Raschkou 24.06.1981 1 1 02.04.2003 02.04.2003
Maksim Rasumau 04.03.1977 3 0 31.07.1996 11.10.1997
Dsmitryj Raunejka 13.05.1980 9 0 02.04.2003 18.08.2004
Filip Rudsik 22.03.1987 4 0 06.06.2009 11.10.2011
Aljaksej Ryas 14.05.1987 10 1 31.08.2016 15.10.2018
Mikalaj Ryndsjuk 02.02.1978 13 3 05.08.1997 16.10.2002
Iwan Sadounitschy 11.05.1987 1 0 11.10.2021 11.10.2021
Andrej Salawej 13.12.1994 4 0 02.06.2021 16.11.2021
Anton Saroka 05.03.1992 15 7 31.08.2017 21.03.2019
Dsjanis Saschtschenka 03.10.1981 5 0 08.09.2004 12.10.2005
Andrej Sasnizki 08.11.1962 4 0 17.08.1994 29.03.1995
Sjarhej Sasnouski 14.08.1981 17 0 01.04.2009 29.03.2011
Aljaksandr Satschyuka 05.01.1986 12 1 01.06.2017 08.09.2021
Pawel Sawizki 12.07.1994 22 6 18.05.2014 30.03.2021
Andrej Sazunkewitsch 18.03.1966 18 0 30.01.1993 09.02.1999
Aljaksandr Schahojka 27.07.1980 4 0 01.03.2006 16.08.2006
Waleryj Schantalossau 15.03.1966 26 0 28.10.1992 07.09.2002
Eduard Schaunerau 01.11.1987 1 0 11.08.2010 11.08.2010
Maksim Schaunertschyk 09.02.1985 9 0 29.03.2011 05.03.2014
Juryj Schaunou 17.04.1981 58 0 02.04.2003 08.09.2015
Pawel Schaurou 28.01.1971 1 0 29.07.1995 29.07.1995
Hleb Schautschenka 17.02.1999 6 0 02.06.2021 16.11.2021
Jauhen Schautschenka 06.06.1996 2 0 13.10.2019 26.02.2020
Aleh Schkabara 15.02.1983 5 2 22.11.2004 01.03.2006
Sjarhej Schtanjuk 13.08.1973 71 3 29.07.1995 06.06.2007
Dsjanis Schtscharbizki 14.04.1996 1 0 09.06.2018 09.06.2018
Juryj Schukanau 10.03.1971 6 0 27.01.1993 29.07.1995
Uladsimir Schunejka 22.04.1974 23 1 29.03.2000 20.07.2003
Uladsimir Schurawel 09.06.1971 11 0 27.01.1993 07.09.1997
Maksim Schwjazou 02.04.1998 9 0 23.02.2020 16.11.2021
Jauhen Schykauka 15.10.1992 2 0 09.06.2018 11.06.2019
Sjarhej Schyroki 26.06.1967 1 0 25.05.1994 25.05.1994
Ihar Schytau 24.10.1986 66 1 02.02.2008 11.06.2019
Mikalaj Sihnewitsch 20.02.1992 21 1 15.11.2014 30.03.2021
Andrej Sinitschyn 01.06.1972 1 0 01.05.1996 01.05.1996
Pawel Sitko 17.12.1985 15 2 27.05.2008 15.10.2013
Michail Siwakou 16.01.1988 25 1 02.06.2010 24.03.2019
Pawel Sjadsko 03.04.1998 8 1 09.11.2017 16.11.2021
Aljaksandr Sjaljawa 17.05.1992 5 0 04.09.2020 16.11.2021
Maksim Skawysch 13.11.1989 27 3 03.06.2013 18.11.2020
Wadsim Skryptschanka 26.11.1975 10 2 05.08.1997 11.10.2000
Aljaksej Skwjarnjuk 13.10.1985 7 0 08.09.2007 26.03.2008
Mikalaj Solatau 11.11.1994 14 0 09.09.2019 16.11.2021
Ihar Stassewitsch 21.10.1985 63 5 22.08.2007 30.03.2021
Aleh Strachanowitsch 13.10.1979 15 0 01.03.2006 19.11.2008
Waleryj Stripejkis 13.11.1974 3 0 19.08.1999 26.04.2000
Aljaksandr Sulima 01.08.1979 6 0 19.02.2004 01.03.2006
Aljaksej Sutschkou 10.07.1981 8 0 08.09.2004 15.11.2006
Juryj Swirkou 20.01.1968 1 0 31.07.1996 31.07.1996
Andrej Syhmantowitsch 02.12.1962 9 0 28.10.1992 12.11.1995
Aleh Syssojeu 23.11.1967 2 0 17.08.1994 31.07.1996
Mikita Szjapanau 06.04.1996 1 0 26.02.2020 26.02.2020
Aljaksandr Tajkou 23.06.1970 13 1 28.10.1992 27.05.1996
Ihar Tarlouski 21.09.1974 22 1 09.02.1999 12.10.2005
Wital Trubila 07.01.1985 16 0 03.06.2011 05.03.2014
Aljaksandr Tschajka 27.01.1976 16 0 29.07.1995 26.04.2000
Dsmitryj Tschalej 14.12.1978 1 0 02.06.2008 02.06.2008
Arzjom Tschaljadsinski 29.11.1977 8 0 21.08.2002 24.03.2007
Aleh Tscharnjauski 25.08.1969 7 0 31.08.1996 11.10.1997
Sjarhej Tschernik 20.07.1988 23 0 15.11.2013 13.11.2021
Anton Tschytschkan 10.07.1995 1 0 11.11.2020 11.11.2020
Andrej Tschuchlej 02.10.1987 7 0 02.06.2008 15.11.2013
Henads Tumilowitsch 03.09.1971 32 0 07.06.1998 18.02.2004
Wital Waladsjankou 25.04.1976 11 0 01.09.2001 01.03.2006
Aljaksandr Waladsko 18.06.1986 9 1 12.10.2012 21.05.2014
Maksim Waladsko 10.11.1992 33 2 18.11.2014 02.06.2021
Andrej Warankou 08.02.1989 9 0 13.10.2007 11.10.2011
Wital Warywontschyk 09.03.1972 3 0 05.08.1997 07.10.2000
Andrej Wassiljou 03.02.1969 1 0 31.07.1996 31.07.1996
Raman Wassiljuk 23.11.1978 24 10 16.08.2000 04.02.2008
Sjarhej Wechzeu 08.05.1971 4 0 30.01.1993 06.09.1995
Sjarhej Weramko 16.10.1982 26 0 02.02.2008 05.03.2014
Aleh Werazila 10.07.1988 20 0 07.10.2011 19.11.2019
Dsmitryj Werchauzou 10.10.1986 44 3 02.06.2008 12.10.2014
Raman Wjahera 14.07.2000 1 0 26.02.2020 26.02.2020
Waleryj Wjalitschka 12.09.1966 4 0 28.10.1992 14.02.1996
Juryj Wjarhejtschyk 05.03.1968 7 1 17.08.1994 09.10.1996
Aljaksandr Wjaschewitsch 07.06.1970 2 0 09.10.1996 04.06.2000
Sachar Wolkau 12.08.1997 1 0 09.09.2019 09.09.2019
Jan Ziharau 10.03.1984 35 1 12.11.2005 04.09.2014
Juryj Zyhalka 27.05.1983 3 0 17.04.2002 30.04.2003
Maksim Zyhalka 27.05.1983 2 1 02.04.2003 30.04.2003

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. In einigen Statistiken wird ein Spiel gegen die rumänische Ligaauswahl am 19. Februar 2004 mitgezählt.