Liste der serbischen Fußballnationalspieler

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der serbischen Fußballnationalspieler enthält alle Spieler[1], die für die Nationalmannschaft Serbiens gespielt haben, einschließlich der Vorgängermannschaften der Königreiche, Jugoslawiens und Sozialistische Föderative Republiken.

Alphabetisch geordnet und sortierbar nach dem Nachnamen, gefolgt von den Jahren ihrer Auftritte und der Anzahl der Spiele und Tore. (Stand Mai 2023)

Details zu den Spielzeiten, Einsätzen und Toren der Spieler sind bei transfermarkt.de[2] nachzulesen.


Spieler Einsätze Tore von bis Bemerkungen
A
Géza Ábrahám 2 2 1922 1923
Jovan Aćimović 55 3 1968 1976
Đuka Agić 1 0 1930 1930
Nikola Aksentijević 2 0 2017 2017
Branimir Aleksić 1 0 2012 2012
Danijel Aleksić 2 0 2008 2008
Kosta Aleksić 2 0 2021 2021
Rajko Aleksić 2 0 1968 1968
Dušan Anđelković 1 0 2007 2007
Jovan Anđelković 2 0 1965 1966
Slobodan Anđelković 1 0 1937 1937
Aleksandar Andrejević 1 0 2021 2021
Adrija Anković 8 1 1960 1962
Boško Antić 1 0 1968 1968
Radomir Antić 1 0 1973 1973
Sava Antić 5 2 1956 1956
Milan Antolković 8 1 1937 1939
Zoran Antonijević 8 0 1970 1972
Milorad Arsenijević 32 0 1927 1936
Zijad Arslanagić 1 0 1965 1965
Mustafa Arslanović 1 0 1987 1987
Aljoša Asanović 3 0 1987 1988
Aleksandar Atanacković 15 1 1946 1950
Vlada Avramov 2 0 2007 2007
Radojko Avramović 1 0 1978 1978
B
Dragutin Babić 10 2 1921 1931
Nikola Babić 3 0 1928 1932
Srđan Babić 3 0 2022 2022
Stefan Babović 4 0 2007 2008
Boban Babunski 2 0 1991 1991
Edin Bahtić 2 0 1984 1985
Dušan Bajević 37 29 1970 1977
Mane Bajić 2 0 1966 1969
Milenko Bajić 1 0 1970 1970
Božo Bakota 1 0 1978 1978
Mirsad Baljić 29 3 1984 1990
Zoran Banović 1 0 2004 2004
Ivica Barbarić 1 0 1988 1988
Marko Baša 3 0 2005 2005
Dušan Basta 18 2 2005 2018
Slobodan Batričević 1 0 1983 1983
Zoran Batrović 1 0 1984 1984
Mehmed Baždarević 54 4 1983 1992
Vladimir Beara 59 0 1950 1959
Radoslav Bečejac 12 0 1965 1970
Zvonko Bego 6 2 1961 1961
Ivica Bek 7 4 1927 1931
Jovan Beleslin 1 0 1939 1939
Miloš Beleslin 8 1 1928 1930
Bruno Belin 25 0 1952 1959
Rudolf Belin 29 6 1963 1969
Ivan Belošević 11 0 1933 1939
Nikola Beljić 1 0 2010 2010
Stevan Bena 7 0 1959 1961
Ljubo Benčić 5 2 1924 1927
Aleksandar Benko 1 0 1949 1949
Ivan Benković 1 0 1943 1943
Luka Bijelović 1 0 2023 aktueller Spieler
Dragiša Binić 3 1 1990 1991
Ibrahim Biogradlić 1 0 1956 1956
Veljko Birmančević 3 0 2021 2021
Milan Biševac 19 0 2006 2014
August Bivec 1 0 1933 1933
Nikoslav Bjegović 1 0 1998 1998
Nenad Bjeković 22 4 1968 1976
Filip Blašković 1 0 1969 1969
Zvonimir Boban 7 1 1988 1991
Stjepan Bobek 63 38 1946 1956
Dragan Bogavac 1 0 2002 2002
Srećko Bogdan 11 0 1973 1983
Igor Bogdanović 7 2 2001 2001
Rade Bogdanović 3 2 1997 1997
Vladislav Bogićević 23 2 1971 1977
Miroslav Bogosavac 1 0 2019 2019
Miloš Bogunović 1 0 2008 2008
Zoran Bojović 2 0 1983 1983
Dražen Bolić 7 0 1995 2000
Mario Boljat 5 0 1977 1978
Antun Bonačić 8 2 1924 1931
Mirko Bonačić 6 3 1924 1928
Petar Borota 4 0 1977 1978
Vujadin Boškov 57 0 1951 1958
Branko Bošković 12 2 2002 2005
Miroslav Bošković 6 0 1968 1972
Branko Bošnjak 1 0 1983 1983
Radivoj Božić 1 0 1934 1934
Boban Božović 1 0 1983 1983
Vojin Božović 8 5 1936 1941
Blagoje Bratić 3 0 1972 1972
Dragutin Bratulić 3 0 1934 1935
Mirko Braun 3 0 1963 1963
Željko Brkić 11 0 2010 2015
Marijan Brnčić 10 0 1962 1967
Bojan Brnović 2 1 2002 2002
Branko Brnović 27 3 1989 1998
Dragoljub Brnović 25 0 1987 1990
Nenad Brnović 16 0 2002 2005
Božo Broketa 3 0 1947 1948
Miroslav Brozović 17 0 1940 1948
Ivan Brzić 1 0 1966 1966
Josip Bukal 24 10 1966 1974
Ivan Buljan 36 2 1973 1981
Goran Bunjevčević 16 0 1998 2003
Miloš Bursać 2 0 1985 1985
Aleksandar Busnić 1 0 2021 2021
C
Nemanja Ćalasan 1 0 2017 2017
Sava-Arangel Čestić 2 0 2021 2021
Željko Cicović 6 0 2000 2000
Zvonimir Cimermančić 9 3 1940 1948
Slavin Cindrić 5 3 1920 1928
Jovan Cokić 2 1 1952 1955
Tomislav Crnković 51 0 1952 1960
Nikica Cukrov 14 0 1977 1983
Rudolf Cvek 6 0 1968 1969
Borislav Cvetković 11 1 1983 1988
Zvjezdan Cvetković 9 1 1982 1987
Ratomir Čabrić 1 0 1938 1938
Željko Čajkovski 19 11 1947 1951
Zlatko Čajkovski 55 7 1946 1955
Damir Čakar 3 0 1995 2001
Vlado Čapljić 4 0 1984 1985
Srđan Čebinac 1 0 1964 1964
Zvezdan Čebinac 20 4 1959 1964
Marijan Čerček 1 0 1969 1969
Ratko Čolić 14 0 1949 1951
Vladimir Čonč 1 0 1956 1956
Josip Čop 2 0 1984 1984
Milan Čop 10 0 1963 1964
Bartul Čulić 10 0 1931 1935
Dragan Ćirić 4 0 1995 1997
Milivoje Ćirković 9 1 2000 2005
Nemanja Čović 2 0 2021 2021
Saša Ćurčić 14 1 1991 1998
Edin Ćurić 1 0 1987 1987
Ivan Ćurković 19 1 1963 1970
D
Predrag Đajić 17 0 1949 1953
Jovan Damjanović 3 0 2011 2011
Svetozar Đanić 3 0 1940 1941
Filip Damjanović 1 0 2023 aktueller Spieler
Milan Damjanović 7 0 1967 1968
Eugen Dasović 10 0 1923 1927
Fahrija Dautbegović 2 0 1969 1970
Aleksandar Davidov 1 0 2010 2010
Sreten Davidović 1 0 1953 1953
Miloš Đelmaš 1 0 1987 1987
Sergije Demić 4 0 1932 1933
Petar Đenić 1 0 2000 2000
Damir Desnica 1 1 1978 1978
Miroslav Dešković 1 0 1938 1938
Ranko Despotović 4 0 2007 2011
Stjepan Deverić 6 0 1982 1984
Branislav Dimitrijević 5 0 1928 1933
Vladimir Dišljenković 7 0 2004 2009
Petar Divić 2 0 2001 2001
Boban Dmitrović 13 0 2001 2003
Marko Dmitrović 19 0 2017 2022
Rudolf Dobrijević 1 0 1930 1930
Kiril Dojčinovski 6 0 1968 1970
Momčilo Đokić 13 0 1930 1936
Borislav Đorđević 5 0 1976 1977
Borivoje Đorđević 9 0 1967 1971
Kristijan Đorđević 1 0 1998 1998
Ljubiša Đorđević 5 0 1928 1931
Nenad Đorđević 17 1 2002 2006
Predrag Đorđević 37 1 1998 2006
Goran Đorović 49 0 1994 2001
Milovan Đorić 1 0 1969 1969
Zlatko Dračić 1 0 1965 1965
Ivica Dragutinović 49 0 2000 2010
Milorad Dragićević 2 0 1926 1928
Prvoslav Dragićević 6 0 1939 1940
Božidar Drenovac 1 0 1947 1947
Anto Drobnjak 7 4 1996 1998
Branislav Drobnjak 1 0 1983 1983
Goran Drulić 4 0 2000 2001
Ljubinko Drulović 38 3 1996 2001
Ernest Dubac 14 0 1938 1941
Artur Dubravčić 9 1 1920 1924
Slobodan Dubajić 1 0 1994 1994
Milan Dudić 13 0 2001 2006
Ivan Dudić 7 0 2000 2001
Ratomir Dujković 4 0 1971 1971
Petar Dujmović 1 0 1924 1924
Miroslav Đukić 48 2 1991 2001
Igor Duljaj 47 0 2000 2007
Ljubiša Dunđerski 1 0 1997 1997
Vladislav Đukić 2 1 1988 1988
Vladimir Durković 50 0 1959 1966
Igor Đurić 4 0 2008 2009
Vladeta Đurić 1 0 1926 1926
Anđelko Đuričić 4 0 2010 2010
Filip Đuričić 40 5 2012 aktueller Spieler
Boško Đurovski 4 0 1982 1989
Milko Đurovski 6 2 1984 1985
Dionizije Dvornić 6 1 1953 1954
Dragan Džajić 85 23 1964 1969
Jasmin Džeko 2 1 1983 1983
Nenad Džodić 5 0 2002 2002
Vilson Džoni 4 0 1974 1978
E
Marko Elsner 14 0 1984 1988
Strahinja Eraković 4 0 2022 aktueller Spieler
Ivan Ergić 11 0 2006 2008
F
Mirsad Fazlagić 19 0 1963 1968
Ljubomir Fejsa 25 0 2007 2016
Kolnago Ferante 1 0 1929 1929
Fric Ferderber 1 0 1922 1922
Asim Ferhatović 1 0 1961 1961
Nijaz Ferhatović 2 0 1982 1982
Zoran Filipović 13 2 1971 1977
Vladimir Firm 3 0 1947 1949
Dragutin Fridrih 9 0 1922 1927
G
Mijat Gaćinović 23 2 2017 2020
Ivan Gajer 28 0 1932 1937
Marko Gajić 1 0 2021 aktueller Spieler
Milan Gajić 1 0 2021 2021
Milan Galić 51 37 1959 1965
Goran Gavrančić 28 0 2002 2006
Željko Gavrić 2 0 2021 2021
Petar Georgijevski 1 0 1984 1984
Franjo Giler 13 3 1926 1932
Franjo Glaser 35 0 1933 1940
Svetislav Glišović 21 9 1932 1940
Jovan Gojković 1 0 1998 1998
Ivan Golac 1 0 1976 1976
Vinko Golob 1 0 1948 1948
Dejan Govedarica 29 2 1994 2000
Nenad Gračan 10 2 1984 1986
Branko Gračanin 10 1 1968 1970
Ivan Granec 1 0 1920 1920
Mirko Grdenić 1 0 1925 1925
Marko Gobeljić 3 0 2016 2019
Miloš Gordić 1 0 2021 2021
Nenad Grozdić 11 1 1998 2000
Marko Grujić 21 0 2016 aktueller Spieler
Spira Grujić 1 0 2000 2000
Ivan Gudelj 33 3 1980 1986
Nemanja Gudelj 53 1 2014 2022
Dragan Gugleta 8 2 1965 1966
Ivan Gvozdenović 1 0 2001 2001
H
Géza Ábrahám 2 2 1922 1923
Džemal Hadžiabdić 20 0 1974 1978
Enver Hadžiabdić 11 0 1970 1974
Faruk Hadžibegić 61 6 1982 1992
Ismet Hadžić 5 0 1979 1983
Vahid Halilhodžić 15 8 1976 1985
Sulejman Halilović 12 1 1983 1984
Mustafa Hasanagić 5 0 1965 1967
Jusuf Hatunić 8 0 1972 1978
Antun Herceg 12 2 1950 1957
Bernard Higl 24 0 1934 1939
Ivan Hitrec 14 10 1929 1939
Rudolf Hitrec 1 0 1926 1926
Ivan Hlevnjak 3 0 1969 1970
Edvard Hočevar 1 1 1950 1950
Dragan Holcer 52 0 1965 1974
Ivan Horvat 60 0 1946 1956
Josip Horvat 1 0 1929 1929
Vladimir Horvat 1 0 1949 1949
Idriz Hošić 2 0 1968 1968
Branislav Hrnjiček 5 1 1929 1930
Miloš Hrstić 10 0 1978 1982
Mustafa Hukić 5 0 1977 1977
I
Aleksandar Ignjovski 12 0 2012 2016
Brana Ilić 1 0 2011 2011
Ivan Ilić 9 0 2021 aktueller Spieler
Luka Ilić 1 1 2023 aktueller Spieler
Marko Ilić 1 0 2021 2021
Radiša Ilić 1 0 2008 2008
Saša Ilić 2 0 1998 2001
Saša Ilić 37 4 2000 2008
Ivica Iliev 2 1 2003 2003
Dimitrije Injac 1 0 2011 2011
Bojan Isailović 4 0 2008 2010
Branislav Ivanović 105 12 2005 2018
Marko Ivezić 1 0 2023 aktueller Spieler
Zvonko Ivezić 4 2 1975 1976
Ilija Ivić 1 0 1998 1998
Vladimir Ivić 8 0 2001 2004
Milutin Ivković 39 0 1925 1934
Tomislav Ivković 38 0 1983 1991
Aleksandar Ivoš 3 0 1962 1962
J
Lajoš Jakovetić 4 0 1949 1949
Dragan Jakovljević 8 3 1987 1989
Milovan Jakšić 9 0 1930 1934
Čedomir Janevski 2 0 1987 1987
Rajko Janjanin 2 0 1979 1980
Boško Janković 31 5 2006 2012
Božidar Janković 2 0 1972 1972
Milan Janković 12 1 1968 1969
Milorad Janković 1 0 1966 1966
Slobodan Janković 1 0 1975 1975
Marijan Jantoljak 2 0 1966 1966
Robert Jarni 7 1 1990 1991
Ešref Jašarević 2 0 1977 1977
Zvonko Jazbec 10 0 1934 1938
Ivan Jazbinšek 7 0 1938 1941
Zoran Jelikić 8 0 1976 1983
Dražen Jerković 21 11 1960 1964
Jure Jerković 43 6 1970 1981
Ive Jerolimov 6 0 1980 1982
Miodrag Ješić 8 2 1982 1984
Nenad Jestrović 12 5 2003 2005
Marko Jevremović 1 0 2021 2021
Dragoslav Jevrić 43 0 2002 2006
Aleksandar Jevtić 1 0 2008 2008
Živorad Jevtić 16 0 1964 1969
Jovan Jezerkić 4 5 1947 1947
Stanoje Jocić 4 2 1952 1954
Miloš Jojić 5 1 2013 2014
Slaviša Jokanović 64 10 1991 2002
Đorđe Jokić 4 0 2004 2005
Bojan Jorgačević 7 0 2010 2011
Milan Jovanić 1 0 2010 2010
Branislav Jovanović 1 0 2011 2011
Đorđe Jovanović 1 0 2022 aktueller Spieler
Dragan Jovanović 8 4 1923 1928
Mija Jovanović 3 0 1930 1931
Milan Jovanović 44 11 2007 2012
Miodrag Jovanović 25 0 1947 1950
Nikola Jovanović 7 0 1979 1982
Dejan Joveljić 4 0 2021 2023
Aleksandar Jović 1 0 1998 1998
Luka Jović 30 10 2018 aktueller Spieler
Nemanja Jović 2 0 2021 2021
Branko Jovičić 2 0 2018 2018
Zoran Jovičić 2 1 1996 1997
Milan Jovin 4 0 1980 1982
Davor Jozić 27 2 1984 1991
Vladimir Jugović 41 3 1991 2002
Željko Jurčić 1 0 1976 1976
Ante Jurić 1 0 1959 1959
Goran Jurić 4 0 1988 1989
Predrag Jurić 2 0 1986 1987
Fahrudin Jusufi 55 0 1959 1967
K
Ratko Kacijan 1 0 1946 1946
Gojko Kačar 25 0 2007 2012
Damir Kahriman 8 0 2008 2016
Sead Kajtaz 1 0 1986 1986
Tomislav Kaloperović 6 1 1957 1961
Andrija Kaluđerović 3 0 2010 2011
Dragan Kanatlarovski 1 0 1990 1990
Mirza Kapetanović 6 0 1983 1985
Stanislav Karasi 10 4 1973 1974
Vlado Kasalo 1 0 1987 1987
Aleksandar Katai 10 0 2015 2020
Ivan Katalinić 13 0 1977 1978
Josip Katalinski 41 10 1972 1977
Srečko Katanec 31 5 1983 1990
Ilija Katić 4 0 1968 1969
Mihalj Kečkeš 2 0 1937 1938
Ante Kesić 1 0 1924 1924
Mateja Kežman 49 17 2000 2006
Hugo Kinert 2 0 1921 1922
Vladimir Klaić 1 0 1953 1953
Nikica Klinčarski 8 1 1980 1983
Marko Klisura 1 0 2017 2017
Tomislav Knez 14 8 1960 1961
Bruno Knežević 1 0 1938 1938
Miodrag Knežević 2 0 1966 1967
Zdenko Kobeščak 2 0 1963 1964
Aleksandar Kocić 22 0 1994 2001
Slavko Kodrnja 4 4 1933 1933
Meho Kodro 2 0 1991 1992
Andreja Kojić 1 0 1920 1920
Ljubomir Kokeza 2 0 1946 1952
Mirko Kokotović 23 4 1931 1939
Božidar Kolaković 1 0 1951 1951
Miloš Kolaković 3 0 2004 2004
Aleksandar Kolarov 94 11 2008 2020
Slobodan Komljenović 22 3 1994 2000
Ognjen Koroman 36 1 2002 2007
Mladen Koščak 4 0 1956 1956
Filip Kostić 53 3 2015 2023
Borivoje Kostić 33 26 1956 1964
Abid Kovačević 2 0 1977 1977
Darko Kovačević 59 10 1994 2004
Nenad Kovačević 25 0 2003 2008
Oliver Kovačević 3 0 2005 2005
Saša Kovačević 1 0 1998 1998
Vladimir Kovačević 13 2 1960 1965
Frane Kovačić 5 0 1932 1933
Aleksandar Kozlina 9 0 1960 1961
Vladimir Kragić 6 4 1930 1934
Branko Kralj 3 0 1954 1955
Ivica Kralj 41 3 1996 2001
Zlatko Kranjčar 11 3 1977 1983
Miloš Krasić 46 3 2006 2011
Aleksandar Kristić 1 0 1998 1998
Miodrag Krivokapić 5 0 1987 1988
Radovan Krivokapić 4 0 2001 2002
Petar Krivokuća 13 0 1972 1974
Srboljub Krivokuća 7 0 1956 1961
Mirko Križ 2 0 1925 1929
Zlatko Krmpotić 8 0 1980 1982
Jozo Krnić 1 1 1947 1947
Mladen Krstajić 59 2 1999 2008
Dobrosav Krstić 30 1 1955 1960
Mišo Krstičević 7 1 1979 1980
Nenad Krstičić 4 0 2013 2021
Vinko Kuci 8 0 1965 1966
Andrija Kujundžić 2 0 1921 1922
Branko Kunst 7 0 1926 1930
Mirko Kurir 2 0 1924 1924
Miodrag Kustudić 3 0 1977 1978
Zdravko Kuzmanović 50 6 2007 2014
L
Dražen Ladić 2 0 1991 1991
Vladimir Lajnert 5 2 1926 1929
Nenad Lalatović 1 0 2000 2000
Stjepan Lamza 7 0 1963 1967
Vojin Lazarević 5 1 1964 1969
Nikola Lazetić 25 1 1998 2003
Danko Lazović 43 11 2002 2010
Darko Lazović 27 0 2008 2022
Gustav Lehner 44 0 1931 1940
Dejan Lekić 10 0 2009 2012
Dragoje Leković 14 0 1988 1998
Leo Lemešić 5 3 1929 1932
Lazar Lemić 2 0 1964 1964
August Lešnik 10 4 1937 1940
Pavao Lev 3 0 1933 1933
Luka Lipošinović 13 3 1954 1960
Đorđe Lojančić 2 0 1936 1937
Dragutin Lojen 3 0 1946 1946
Marko Lomić 3 0 2010 2012
Petar Lončarević 2 0 1930 1930
Ljubomir Lovrić 5 0 1939 1948
Stevan Luburić 6 1 1925 1930
Žarko Lučić 1 0 2000 2000
Vladimir Lukarić 6 1 1961 1965
Miroslav Lukić 8 0 1930 1934
Vladan Lukić 6 2 1991 1992
Aleksandar Luković 27 0 2005 2012
Slavko Luštica 3 0 1951 1952
Adem Ljajić 47 9 2010 aktueller Spieler
Milan Zarije Ljubenović 4 0 1954 1955
Danijel Ljuboja 19 1 2003 2006
Živan Ljukovčan 4 0 1985 1986
Vladimir Lučić 1 0 2023 aktueller Spieler
Nenad Lukić 2 0 2021 2021
Saša Lukić 37 2 2018 aktueller Spieler
M
Milan Makarić 3 0 2021 2021
Nemanja Maksimović 43 0 2016 aktueller Spieler
Nikola Maksimović 25 0 2012 2022
Nikola Malbaša 5 0 2003 2003
Rodoljub Malenčić 1 0 1922 1922
Dragan Mance 4 0 1983 1983
Radivoje Manić 1 0 1997 1997
Filip Manojlović 1 0 2017 2017
Petar Manola 9 0 1939 1941
Lav Mantula 1 0 1954 1954
Nikola Maraš 2 0 2016 2020
Dušan Maravić 7 3 1960 1960
Remija Marcikić 1 0 1921 1921
Enver Marić 32 0 1972 1976
Miloš Marić 7 0 2004 2005
Zoran Marić 2 0 1983 1983
Sava Marinković 3 0 1928 1930
Vinko Marinović 1 0 1998 1998
Blagoje Marjanović 57 36 1926 1938
Mare Marjanović 6 0 1924 1926
Nikola Marjanović 1 0 1933 1933
Jovan Markoski 4 0 2003 2004
Dušan Marković 1 0 1932 1932
Lazar Marković 22 3 2012 2016
Marjan Marković 16 0 2002 2008
Predrag Marković 1 1 1954 1954
Slobodan Marković 3 0 2003 2003
Vladimir Marković 16 0 1961 1962
Slobodan Marović 4 0 1987 1989
Egidio Martinović 1 0 1927 1927
Vladimir Martinović 3 0 1997 1997
Anđelko Marušić 16 0 1930 1935
Nenad Maslovar 3 0 1997 1997
Erhan Mašović 2 0 2022 2023
Florijan Matekalo 1 0 1940 1940
Nemanja Matić 48 2 2008 2019
Vladimir Matijević 3 0 1980 1984
Frane Matošić 16 6 1938 1953
Jozo Matošić 24 0 1934 1940
Željko Matuš 13 5 1960 1962
Ivan Medarić 3 0 1937 1939
Vojislav Melić 27 2 1962 1967
Rizah Mešković 1 0 1972 1972
Nemanja Mićević 1 0 2021 2021
Branislav Mihajlović 8 4 1959 1960
Dragoslav Mihajlović 4 0 1930 1930
Ljubomir Mihajlović 6 0 1966 1968
Prvoslav Mihajlović 13 6 1946 1950
Radmilo Mihajlović 6 1 1986 1989
Siniša Mihajlović 63 10 1991 2003
Maksimilijan Mihelčić 18 0 1925 1931
Marko Mijailović 1 0 2023 aktueller Spieler
Srđan Mijailović 5 0 2012 2012
Predrag Mijatović 76 29 1989 2003
Marko Mikačić 3 0 1930 1931
Jovan Miladinović 17 0 1959 1964
Darko Milanič 5 0 1991 1992
Nikola Milenković 44 3 2016 aktueller Spieler
Zoran Milenković 1 0 1966 1966
Nemanja Miletić 2 0 2016 2017
Nemanja Miletić 3 0 2018 2019
Nenad Milijaš 25 4 2008 2011
Marko Milinković 1 0 2009 2009
Sergej Milinković-Savić 41 7 2017 aktueller Spieler
Vanja Milinković-Savić 12 0 2021 aktueller Spieler
Anđelo Milevoj 4 0 1966 1966
Đorđe Milić 1 0 1964 1964
Luka Milivojević 38 1 2012 2020
Goran Miljanović 4 1 1983 1988
Ivica Miljković 1 0 1975 1975
Branko Miljuš 14 0 1984 1988
Goran Milojević 2 0 1988 1989
Zvonko Milojević 10 0 1995 1997
Cvijan Milošević 1 0 1988 1988
Savo Milošević 102 37 1994 2008
Slavko Milošević 4 0 1930 1934
Sima Milovanov 4 0 1951 1954
Dejan Milovanović 2 0 2008 2008
Milovan Milović 1 0 2010 2010
Nemanja Milunović 4 0 2016 2019
Šime Milutin 1 0 1939 1939
Miloš Milutinović 33 16 1953 1958
Marko Mirić 3 0 2010 2011
Miško Mirković 2 0 1997 1997
Zoran Mirković 59 0 1995 2003
Ante Miročević 6 2 1978 1980
Rajko Mitić 59 32 1946 1957
Aleksandar Mitrović 81 52 2013 2022
Milorad Mitrović 3 0 1928 1935
Nikola Mitrović 1 0 2010 2010
Stefan Mitrović 36 0 2014 2022
Stefan Mitrović 1 0 2022 aktueller Spieler
Dragan Mladenović 17 1 2003 2005
Filip Mladenović 22 1 2012 aktueller Spieler
Nenad Mladenović 1 0 2002 2002
Marko Mlinarić 17 1 1983 1988
Sokrat Mojsov 3 0 1964 1966
Zvonko Monsider 7 0 1946 1947
Dragan Mrđa 14 2 2008 2014
Mitar Mrkela 5 1 1982 1986
Srđan Mrkušić 11 0 1941 1950
Muhamed Mujić 32 17 1956 1962
Fikret Mujkić 5 1 1968 1970
Husref Musemić 1 0 1983 1983
Vahidin Musemić 17 9 1968 1970
Džemaludin Mušović 10 2 1965 1968
Džemal Mustedanagić 1 0 1980 1980
Miljan Mutavdžić 2 0 2008 2009
Dragan Mutibarić 10 0 1969 1970
Dražen Mužinić 32 1 1974 1979
N
Mihajlo Načević 1 0 1926 1926
Albert Nađ 45 3 1994 2006
Petar Nadoveza 1 0 1967 1967
Dragutin Najdanović 4 1 1928 1930
Ilija Najdoski 11 1 1990 1992
Matija Nastasić 34 0 2012 2022
Stevan Nešticki 1 0 1967 1967
Bojan Neziri 3 0 2004 2005
Petar Nikezić 3 0 1971 1973
Djordje Nikolic 1 0 2021 2021
Dušan Nikolić 4 1 1976 1977
Jovica Nikolić 1 0 1985 1985
Milorad Nikolić 3 0 1940 1941
Slavoljub Nikolić 2 0 1982 1982
Žarko Nikolić 9 0 1959 1961
Pavle Ninkov 9 0 2008 2012
Miloš Ninković 27 0 2009 2012
Jovan Nišić 2 0 2021 2021
Đoni Novak 4 0 1991 1992
Marjan Novak 1 0 1967 1967
Martin Novoselac 4 0 1975 1976
Zoran Njeguš 7 0 1996 2003
O
Brane Oblak 46 6 1970 1977
Ivan Obradović 27 1 2008 2018
Milan Obradović 7 0 2000 2001
Milovan Obradović 1 0 1977 1977
Predrag Ocokoljić 2 0 2003 2004
Tihomir Ognjanov 28 7 1950 1956
Dejan Ognjanović 2 0 2001 2001
Ljubomir Ognjanović 1 0 1958 1958
Radivoj Ognjanović 5 1 1957 1959
Perica Ognjenović 8 0 1995 1998
Fahrudin Omerović 8 0 1989 1992
Ivan Osim 16 8 1964 1969
Stevan Ostojić 2 0 1964 1971
Ivan Ožegović 2 0 1947 1947
P
Božidar Pajević 1 0 1954 1954
Miloš Pajević 3 3 1949 1949
Bela Palfi 3 0 1948 1951
Aleksandar Paločević 1 0 2017 2017
Andrej Panadić 3 0 1989 1989
Darko Pančev 27 17 1984 1991
Goran Pandurović 4 0 1994 1995
Dragan Pantelić 19 2 1979 1984
Ilija Pantelić 18 0 1964 1968
Marko Pantelić 43 10 2003 2011
Miodrag Pantelić 5 0 1995 1995
Aleksandar Pantić 2 0 2004 2004
Milinko Pantić 2 0 1996 1996
Miloš Pantović 1 0 2003 2003
Zlatko Papec 6 4 1953 1956
Ilijas Pašić 8 1 1954 1959
Predrag Pašić 10 1 1981 1985
Daniel Paškvan 4 0 1921 1923
Blagoje Paunović 39 0 1967 1973
Veljko Paunović 2 1 2002 2004
Ivan Pavelić 5 1 1927 1930
Milan Pavkov 1 0 2019 2019
Đorđe Pavlić 2 0 1963 1964
Ivan Pavlica 1 0 1969 1969
Miroslav Pavlović 46 2 1968 1974
Strahinja Pavlović 27 2 2020 aktueller Spieler
Alfons Pažur 1 0 1925 1925
Hugo Pažur 2 0 1923 1923
Nemanja Pejčinović 3 0 2008 2016
Aleksa Pejić 2 0 2021 2021
Adolf Percl 3 2 1926 1927
Nikola Perlić 8 3 1936 1939
Marko Perović 3 0 1995 1996
Emil Perška 14 2 1920 1927
Željko Perušić 27 0 1959 1964
Luka Peruzović 17 0 1974 1983
Aleksandar Pešić 1 0 2016 2016
Dušan Pešić 4 0 1980 1983
Aleksandar Petaković 19 8 1954 1959
Dejan Petković 6 1 1995 1998
Dušan Petković 7 0 2000 2004
Dušan Petković 8 2 1923 1926
Ilija Petković 43 6 1968 1974
Marko Petković 4 0 2015 2021
Nikola Petković 1 0 2023 aktueller Spieler
Ivan Petrak 6 1 1934 1935
Gordan Petrić 5 0 1989 1997
Dušan Petronijević 1 0 2011 2011
Aleksandar Petrović 9 5 1931 1940
Božidar Petrović 1 0 1934 1934
Branko Petrović 3 0 1928 1930
Đorđe Petrović 2 0 2020 aktueller Spieler
Mihajlo Petrović 1 0 1980 1980
Miomir Petrović 3 0 1946 1949
Nemanja Petrović 1 0 2023 aktueller Spieler
Ognjen Petrović 15 0 1973 1976
Radosav Petrović 44 2 2009 2015
Saša Petrović 1 0 1998 1998
Vladimir Petrović 34 5 1973 1982
Željko Petrović 18 0 1990 1998
Danial Pirić 6 1 1969 1970
Josip Pirmajer 4 0 1964 1964
Mihajlo Pjanović 5 0 2000 2002
Eugen Placeriano 1 0 1924 1924
Branko Pleše 6 3 1937 1946
Jan Podhradski 1 0 1938 1938
Šime Poduje 3 0 1924 1927
Veljko Poduje 3 0 1924 1926
Antun Pogačnik 2 0 1937 1937
Vukašin Poleksić 1 0 2002 2002
Danilo Popivoda 20 5 1972 1977
Aleksandar Popović 1 0 2021 2021
Stojan Popović 5 0 1927 1928
Vladimir Popović 25 0 1956 1965
Branimir Porobić 1 0 1920 1920
Zvonimir Požega 3 0 1939 1939
Boris Praunsperger 1 1 1930 1930
Danijel Premerl 29 1 1925 1932
Aleksandar Prijović 13 2 2017 2019
Boro Primorac 14 0 1976 1980
Fahrudin Prljača 1 0 1966 1966
Boško Prodanović 1 0 1968 1968
Robert Prosinečki 15 4 1989 1991
Ivan Pudar 1 0 1985 1985
R
Uroš Račić 10 0 2021 aktueller Spieler
Vladan Radača 5 0 1987 1988
Petar Radaković 19 3 1961 1964
Radovan Radaković 2 0 2001 2001
Ljubomir Radanović 34 3 1983 1988
Petar Radenković 3 0 1956 1956
Vinko Radić 3 0 1924 1927
Milan Radin 1 0 2021 2021
Dejan Rađenović 2 0 2001 2001
Nemanja Radoja 2 0 2016 2017
Nemanja Radonjić 39 5 2017 aktueller Spieler
Ivan Radovanović 10 0 2010 2013
Predrag Radovanović 1 0 1931 1931
Lazar Radović 7 0 1963 1964
Miodrag Radović 2 0 1983 1984
Nikola Radović 3 1 1956 1956
Vasilije Radović 3 0 1964 1965
