Football League First Division 1926/27

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1926/27
Logo der Football League bis 1988
Meister Newcastle United
Pokalsieger Cardiff City
Absteiger Leeds United
West Bromwich Albion
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.668 (ø 3,61 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Trotter (The Wednesday)
Football League First Division 1925/26

Die Football League First Division 1926/27 war die 35. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 28. August 1926 und endete am 7. Mai 1927.

Newcastle United gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger Huddersfield Town die vierte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger The Wednesday und Derby County konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leeds United und West Bromwich Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Middlesbrough und FC Portsmouth ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Newcastle United  42  25  6  11 096:580 1,66 56:28 21
 2. Huddersfield Town (M)  42  17  17  8 076:600 1,27 51:33 24
 3. AFC Sunderland  42  21  7  14 098:700 1,40 49:35 26
 4. Bolton Wanderers (P)  42  19  10  13 084:620 1,35 48:36 27
 5. FC Burnley  42  19  9  14 091:800 1,14 47:37 24
 6. West Ham United  42  19  8  15 086:700 1,23 46:38 23
 7. Leicester City  42  17  12  13 085:700 1,21 46:38 22
 8. Sheffield United  42  17  10  15 074:860 0,86 44:40 29
 9. FC Liverpool  42  18  7  17 069:610 1,13 43:41 24
10. Aston Villa  42  18  7  17 081:830 0,98 43:41 27
11. FC Arsenal  42  17  9  16 077:860 0,90 43:41 27
12. Derby County (N)  42  17  7  18 086:730 1,18 41:43 29
13. Tottenham Hotspur  42  16  9  17 076:780 0,97 41:43 25
14. Wales Cardiff City  42  16  9  17 055:650 0,85 41:43 26
15. Manchester United  42  13  14  15 052:640 0,81 40:44 27
16. The Wednesday (N)  42  15  9  18 075:920 0,82 39:45 23
17. FC Birmingham  42  17  4  21 064:730 0,88 38:46 27
18. Blackburn Rovers  42  15  8  19 077:960 0,80 38:46 26
19. FC Bury  42  12  12  18 068:770 0,88 36:48 27
20. FC Everton  42  12  10  20 064:900 0,71 34:50 33
21. Leeds United  42  11  8  23 069:880 0,78 30:54 24
22. West Bromwich Albion  42  11  8  23 065:860 0,76 30:54 25
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1925/26
    (P) FA-Cup-Sieger 1925/26
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1925/26
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BUR BUY CAR DER EVE HUD LEE LEI LIV MNU NEW SHU SUN TOT WED WBA WHU
    FC Arsenal 2:1 3:0 2:2 2:1 6:2 1:0 3:2 2:1 1:2 0:2 1:0 2:2 2:0 1:0 2:2 1:1 2:3 2:4 6:2 4:1 2:2
    Aston Villa 2:3 4:2 4:3 3:4 1:1 1:2 0:0 3:1 5:3 3:0 5:1 2:0 1:1 2:0 1:2 4:0 3:1 2:3 2:2 2:0 1:5
    FC Birmingham 0:0 1:2 3:1 6:1 1:0 2:2 1:2 1:0 1:0 1:3 2:0 2:1 3:0 4:0 2:0 2:3 2:0 1:0 0:0 1:0 0:2
    Blackburn Rovers 1:2 0:2 3:2 0:3 1:5 2:2 1:0 4:4 3:3 4:2 4:1 2:1 2:1 2:1 1:2 3:4 0:2 1:0 2:2 0:0 4:1
    Bolton Wanderers 2:2 0:2 1:0 5:1 3:1 2:2 2:0 3:1 5:0 4:0 3:0 2:0 2:1 4:0 2:1 4:1 2:2 2:2 3:2 1:1 2:0
    FC Burnley 2:0 6:3 0:2 3:1 4:3 0:0 4:3 1:0 5:1 2:2 3:2 1:1 4:0 1:0 3:3 2:5 4:2 5:0 1:0 2:1 2:1
    FC Bury 3:2 0:1 3:1 0:2 2:0 3:3 2:3 1:2 5:2 2:2 4:2 0:0 0:2 0:3 3:2 4:4 1:2 0:0 2:0 7:3 1:2
    Cardiff City 2:0 2:3 1:0 0:1 1:0 0:0 2:1 2:0 1:0 2:0 3:1 0:1 2:0 0:2 1:1 3:0 3:0 1:2 3:2 1:1 1:2
    Derby County 0:2 2:3 4:1 4:5 2:0 4:1 2:0 6:3 0:0 4:4 1:0 4:1 2:1 2:2 1:1 1:0 4:2 4:1 8:0 2:1 3:0
    FC Everton 3:1 2:2 3:1 1:0 1:1 3:2 2:2 0:1 3:2 0:0 2:1 3:4 1:0 0:0 1:3 2:0 5:4 1:2 2:1 0:0 0:3
    Huddersfield Town 3:3 0:0 0:2 5:0 1:0 2:0 3:1 0:0 4:2 0:0 4:1 5:3 1:0 0:0 1:0 0:2 0:0 2:0 4:3 4:1 2:1
    Leeds United 4:1 3:1 2:1 4:1 2:5 0:2 4:1 0:0 1:0 1:3 1:1 1:1 0:0 2:3 1:2 1:1 2:2 1:1 4:1 3:1 6:3
    Leicester City 2:1 5:1 5:2 4:0 0:1 0:3 1:1 3:1 1:1 6:2 2:4 3:2 3:2 2:3 2:1 2:2 2:1 2:2 5:3 5:0 3:0
    FC Liverpool 3:0 2:1 2:1 2:2 3:2 2:2 2:2 5:0 3:2 1:0 2:3 2:4 1:0 4:2 1:2 5:1 1:2 1:0 3:0 2:1 0:0
    Manchester United 2:2 2:1 0:1 2:0 0:0 2:1 1:2 1:1 2:2 2:1 0:0 2:2 1:0 0:1 3:1 5:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:3
    Newcastle United 6:1 4:0 5:1 6:1 1:0 1:5 3:1 5:0 3:0 7:3 1:0 1:0 1:1 1:0 4:2 2:0 1:0 3:2 2:1 5:2 2:0
    Sheffield United 4:0 3:1 4:3 5:3 1:1 2:2 2:0 3:1 1:0 3:3 3:3 1:0 0:3 1:4 2:2 2:1 2:0 3:3 2:0 2:1 0:2
    AFC Sunderland 5:1 1:1 4:1 2:5 6:2 7:1 3:0 2:2 1:2 3:2 1:1 6:2 3:0 2:1 6:0 2:0 3:0 3:2 4:1 4:1 2:3
    Tottenham Hotspur 0:4 0:1 6:1 1:1 1:0 4:1 1:0 4:1 3:2 2:1 3:3 4:1 2:2 1:2 1:1 1:3 3:1 0:2 7:3 3:0 1:3
    The Wednesday 4:2 3:1 4:4 0:3 2:1 2:1 1:3 3:0 2:1 4:0 1:1 1:0 2:2 3:2 2:0 3:2 2:3 4:1 3:1 2:1 1:0
    West Bromwich Albion 1:3 6:2 1:2 2:0 1:1 4:2 3:1 1:2 3:1 3:2 2:2 2:4 0:1 0:1 2:2 4:2 1:0 3:0 5:0 2:2 1:3
    West Ham United 7:0 5:1 1:0 1:5 4:4 2:1 1:2 2:2 1:2 2:1 3:2 3:2 3:3 3:3 4:0 1:1 3:0 1:2 1:2 1:1 1:2

    Die Meistermannschaft von Newcastle United

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1926/27 für Newcastle United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Newcastle United

    Jimmy Boyd* (2/0) | Bert Chandler* (4/0) | Jimmy Clark (17/4) | Tom Curry* (5/0) | Hughie Gallacher (38/36) | Willie Gibson (32/0) | Billy Hampson* (2/0) | Joe Harris* (9/0) | Frank Hudspeth (42/3) | Jimmy Loughlin* (4/0) | James Low* (2/1) | Alf Maitland (36/0) | Tommy McDonald (41/17) | Bobby McKay (25/10) | Roddie MacKenzie (38/2) | Peter Mooney* (3/0) | Ossie Park* (5/0) | Stan Seymour (42/18) | Charlie Spencer (34/0) | Tommy Urwin (39/4) | Willie Wilson (42/0).

    • Trainer: keiner[2]
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Paul Joannou: Newcastle United. A Complete Record 1882–1986. Breedon, Derby 1986, ISBN 0-907969-18-6.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1926/1927 (Fussballdaten.de)
    2. Newcastle United beschäftigte keinen formalen Trainer. Die jeweilige Mannschaftsaufstellung wurde durch vereinsinterne Komiteemitglieder bestimmt.