Football League First Division 1970/71

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1970/71
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Arsenal
Europapokal der
Landesmeister
FC Arsenal
UEFA-Pokal Leeds United, Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers,
FC Southampton
Pokalsieger FC Arsenal
Europapokal der
Pokalsieger
FC Liverpool,
FC Chelsea (TV)
Absteiger FC Burnley, FC Blackpool
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.089 (ø 2,36 pro Spiel)
Torschützenkönig Tony Brown
(West Bromwich Albion)
Football League First Division 1969/70

Die Football League First Division 1970/71 war die 72. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1970 und endete am 5. Mai 1971.

Der FC Arsenal gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Leeds United seine mittlerweile achte englische Meisterschaft. Von den beiden Aufsteigern FC Blackpool und Huddersfield Town konnte nur der Klub aus Huddersfield die Klasse halten; neben Blackpool musste der FC Burnley den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Sheffield United und Leicester City ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Arsenal  42  29  7  6 071:290 2,45 65:19 16
 2. Leeds United  42  27  10  5 072:300 2,40 64:20 18
 3. Tottenham Hotspur  42  19  14  9 054:330 1,64 52:32 21
 4. Wolverhampton Wanderers  42  22  8  12 064:540 1,19 52:32 21
 5. FC Liverpool  42  17  17  8 042:240 1,75 51:33 24
 6. FC Chelsea (P)  42  18  15  9 052:420 1,24 51:33 20
 7. FC Southampton  42  17  12  13 056:440 1,27 46:38 19
 8. Manchester United  42  16  11  15 065:660 0,98 43:41 22
 9. Derby County  42  16  10  16 056:540 1,04 42:42 22
10. Coventry City  42  16  10  16 037:380 0,97 42:42 22
11. Manchester City (L)  42  12  17  13 047:420 1,12 41:43 25
12. Newcastle United  42  14  13  15 044:460 0,96 41:43 25
13. Stoke City  42  12  13  17 044:480 0,92 37:47 21
14. FC Everton (M)  42  12  13  17 054:600 0,90 37:47 24
15. Huddersfield Town (N)  42  11  14  17 040:490 0,82 36:48 20
16. Nottingham Forest  42  14  8  20 042:610 0,69 36:48 21
17. West Bromwich Albion  42  10  15  17 058:750 0,77 35:49 21
18. Crystal Palace  42  12  11  19 039:570 0,68 35:49 18
19. Ipswich Town  42  12  10  20 042:480 0,88 34:50 23
20. West Ham United  42  10  14  18 047:600 0,78 34:50 24
21. FC Burnley  42  7  13  22 029:630 0,46 27:57 24
22. FC Blackpool (N)  42  4  15  23 034:660 0,52 23:61 29
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1971/72
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1971/72
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1971/72
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1971/72 als Titelverteidiger
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    - ARS BLA BUR CHE COV CRY DER EVE HUD IPS LEE LIV MNC MNU NEW NOF SOT STO TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 1:0 1:0 2:0 1:0 1:1 2:0 4:0 1:0 3:2 0:0 2:0 1:0 4:0 1:0 4:0 0:0 1:0 2:0 6:2 2:0 2:1
    FC Blackpool 0:1 1:1 3:4 1:0 3:1 0:1 0:2 2:2 0:2 1:1 0:0 3:3 1:1 0:1 2:3 0:3 1:1 0:0 3:1 1:1 0:2
    FC Burnley 1:2 1:0 0:0 0:0 2:1 1:2 2:2 2:3 2:2 0:3 1:2 0:4 0:2 1:1 2:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:0 2:3
    FC Chelsea 2:1 2:0 0:1 2:1 1:1 2:1 2:2 0:0 2:1 3:1 1:0 1:1 1:2 1:0 2:0 2:2 2:1 0:2 4:1 2:1 2:2
    Coventry City 1:3 2:0 3:0 0:1 2:1 0:0 3:1 0:0 1:0 0:1 1:0 2:1 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 0:0 1:1 0:1 0:1
    Crystal Palace 0:2 1:0 0:2 0:0 1:2 0:0 2:0 0:3 1:0 1:1 1:0 0:1 3:5 1:0 2:0 3:1 3:2 0:3 3:0 1:1 1:1
    Derby County 2:0 2:0 1:0 1:2 3:4 1:0 3:1 3:2 2:0 0:2 0:0 0:0 4:4 1:2 1:2 0:0 2:0 1:1 2:0 2:4 1:2
    FC Everton 2:2 0:0 1:1 3:0 3:0 3:1 1:1 2:1 2:0 0:1 0:0 0:1 1:0 3:1 1:0 4:1 2:0 0:0 3:3 0:1 1:2
    Huddersfield Town 2:1 3:0 0:1 0:1 1:0 0:2 0:0 1:1 1:0 0:0 0:0 1:0 1:2 1:1 0:0 3:1 0:1 1:1 2:1 1:1 1:2
    Ipswich Town 0:1 2:1 3:0 0:0 0:2 1:2 0:1 0:0 2:0 2:4 1:0 2:0 4:0 1:0 0:0 1:3 2:0 1:2 2:2 2:1 2:3
    Leeds United 1:0 3:1 4:0 1:0 2:0 2:1 1:0 3:2 2:0 0:0 0:1 1:0 2:2 3:0 2:0 1:0 4:1 1:2 1:2 3:0 3:0
    FC Liverpool 2:0 2:2 2:0 1:0 0:0 1:1 2:0 3:2 4:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:1 3:0 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0 2:0
    Manchester City 0:2 2:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 3:0 1:1 2:0 0:2 2:2 3:4 1:1 1:3 1:1 4:1 0:1 4:1 2:0 0:0
    Manchester United 1:3 1:1 1:1 0:0 2:0 0:1 1:2 2:0 1:1 3:2 0:1 0:2 1:4 1:0 2:0 5:1 2:2 2:1 2:1 1:1 1:0
    Newcastle United 1:1 1:2 3:1 0:1 0:0 2:0 3:1 2:1 2:0 0:0 1:1 0:0 0:0 1:0 1:1 2:2 0:2 1:0 3:0 1:1 3:2
    Nottingham Forest 0:3 3:1 1:0 1:1 2:0 3:1 2:4 3:2 1:3 0:1 0:0 0:1 0:1 1:2 2:1 2:0 0:0 0:1 3:3 1:0 4:1
    FC Southampton 1:2 1:1 2:0 0:0 3:0 6:0 4:0 2:2 1:0 1:0 0:3 1:0 1:1 1:0 2:0 4:1 2:1 0:0 1:0 1:2 1:2
    Stoke City 5:0 1:1 0:0 1:2 2:1 0:0 1:0 1:1 3:1 0:0 3:0 0:1 2:0 1:2 3:0 0:0 0:0 0:1 2:0 2:1 1:0
    Tottenham Hotspur 0:1 3:0 4:0 2:1 1:0 2:0 2:1 2:1 1:1 2:0 0:2 1:0 2:0 2:2 1:2 0:1 1:3 3:0 2:2 2:2 0:0
    West Bromwich Albion 2:2 1:1 1:0 2:2 0:0 0:0 2:1 3:0 2:1 0:1 2:2 1:1 0:0 4:3 1:2 0:1 1:0 5:2 3:1 2:1 2:4
    West Ham United 0:0 2:1 3:1 2:2 1:2 0:0 1:4 1:2 0:1 2:2 2:3 1:2 0:0 2:1 0:2 2:0 1:1 1:0 2:2 2:1 3:3
    Wolverhampton Wanderers 0:3 1:0 1:0 1:0 0:0 2:1 2:4 2:0 3:1 0:0 2:3 1:0 3:0 3:2 3:2 4:0 0:1 1:1 0:3 2:1 2:0

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1970/71 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Arsenal

    George Armstrong (42/7) | Charlie George (17/5) | George Graham (38/11) | Eddie Kelly (23/4) | Ray Kennedy (41/19) | Peter Marinello* (3/0) | Frank McLintock (42/5) | Bob McNab (40/0) | Sammy Nelson* (4/0) | John Radford (41/15) | John Roberts (18/0) | Pat Rice (41/0) | Jon Sammels (15/1) | Peter Simpson (25/0) | Peter Storey (40/2) | Bob Wilson (42/0).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.
    • Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1970/1971 (Fussballdaten.de)