Football League First Division 1951/52

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1951/52
Logo der Football League bis 1988
Meister Manchester United
Pokalsieger Newcastle United
Absteiger Huddersfield Town
FC Fulham
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.490 (ø 3,23 pro Spiel)
Torschützenkönig George Robledo (Newcastle United)
Football League First Division 1950/51

Die Football League First Division 1951/52 war die 53. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1951 und endete am 3. Mai 1952.

Manchester United gewann mit vier Punkten Vorsprung vor den aus London stammenden Verfolgern Tottenham Hotspur und FC Arsenal seine mittlerweile dritte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Preston North End und Manchester City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Huddersfield Town und der FC Fulham den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Sheffield Wednesday und Cardiff City ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Manchester United  42  23  11  8 095:520 1,83 57:27
 2. Tottenham Hotspur (M)  42  22  9  11 076:510 1,49 53:31
 3. FC Arsenal  42  21  11  10 080:610 1,31 53:31
 4. FC Portsmouth  42  20  8  14 068:580 1,17 48:36
 5. Bolton Wanderers  42  19  10  13 065:610 1,07 48:36
 6. Aston Villa  42  19  9  14 079:700 1,13 47:37
 7. Preston North End (N)  42  17  12  13 074:540 1,37 46:38
 8. Newcastle United (P)  42  18  9  15 098:730 1,34 45:39
 9. FC Blackpool  42  18  9  15 064:640 1,00 45:39
10. Charlton Athletic  42  17  10  15 068:630 1,08 44:40
11. FC Liverpool  42  12  19  11 057:610 0,93 43:41
12. AFC Sunderland  42  15  12  15 070:610 1,15 42:42
13. West Bromwich Albion  42  14  13  15 074:770 0,96 41:43
14. FC Burnley  42  15  10  17 056:630 0,89 40:44
15. Manchester City (N)  42  13  13  16 058:610 0,95 39:45
16. Wolverhampton Wanderers  42  12  14  16 073:730 1,00 38:46
17. Derby County  42  15  7  20 063:800 0,79 37:47
18. FC Middlesbrough  42  15  6  21 064:880 0,73 36:48
19. FC Chelsea  42  14  8  20 052:720 0,72 36:48
20. Stoke City  42  12  7  23 049:880 0,56 31:53
21. Huddersfield Town  42  10  8  24 049:820 0,60 28:56
22. FC Fulham  42  8  11  23 058:770 0,75 27:57
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1950/51
    (P) FA-Cup-Sieger 1950/51
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1950/51

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BLP BOL BUR CHA CHE DER FUL HUD LIV MNC MNU MID NEW POR PNE STO SUN TOT WBA WOL
    FC Arsenal 2:1 4:1 4:2 1:0 2:1 2:1 3:1 4:3 2:2 0:0 2:2 1:3 3:1 1:1 4:1 3:3 4:1 3:0 1:1 6:3 2:2
    Aston Villa 1:0 4:0 1:1 4:1 0:2 7:1 4:1 4:1 1:0 2:0 1:2 2:5 2:0 2:2 2:0 3:2 2:3 2:1 0:3 2:0 3:3
    FC Blackpool 0:0 0:3 1:0 1:0 1:2 1:2 2:1 4:2 3:1 2:0 2:2 2:2 2:2 6:3 0:0 0:3 4:2 3:0 1:0 2:0 3:2
    Bolton Wanderers 2:1 5:2 1:0 1:4 2:1 3:0 1:2 2:1 2:1 1:1 2:1 1:0 3:1 0:0 0:3 1:1 1:1 1:1 1:1 3:2 2:2
    FC Burnley 0:1 2:1 2:0 1:3 1:0 1:1 0:1 1:0 0:2 0:0 0:0 1:1 7:1 2:1 1:0 0:2 4:0 0:1 1:1 6:1 2:2
    Charlton Athletic 1:3 0:1 2:0 1:0 1:0 1:1 3:3 3:0 4:0 2:0 0:0 2:2 4:3 3:0 0:2 4:2 4:0 2:1 0:3 3:3 1:0
    FC Chelsea 1:3 2:2 2:1 1:3 4:1 1:0 0:1 2:1 2:1 1:3 0:3 4:2 5:0 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 0:2 1:3 0:1
    Derby County 1:2 1:1 1:1 5:2 1:0 1:3 1:1 5:0 2:1 1:1 1:3 0:3 3:1 1:3 1:0 4:3 4:2 3:4 4:2 2:1 1:3
    FC Fulham 0:0 2:2 1:2 1:2 1:2 3:3 1:2 3:0 1:0 1:1 1:2 3:3 6:0 1:1 2:3 2:3 5:0 0:1 1:2 1:0 2:2
    Huddersfield Town 2:3 3:1 1:3 0:2 1:3 1:0 1:0 1:1 1:0 1:2 5:1 3:2 1:0 2:4 0:1 2:0 0:2 2:2 1:1 3:0 1:7
    FC Liverpool 0:0 1:2 1:1 1:1 3:1 1:1 1:1 2:0 4:0 2:1 1:2 0:0 1:1 3:0 0:2 2:2 2:1 2:2 1:1 2:5 1:1
    Manchester City 0:2 2:2 0:0 0:3 0:1 4:2 3:1 4:2 1:1 3:0 1:2 1:2 2:1 2:3 0:1 1:0 0:1 3:1 1:1 1:2 0:0
    Manchester United 6:1 1:1 3:1 1:0 6:1 3:2 3:0 2:1 3:2 1:1 4:0 1:1 4:2 2:1 1:3 1:2 4:0 0:1 2:0 5:1 2:0
    FC Middlesbrough 0:3 2:0 1:0 2:0 5:0 2:1 0:0 0:0 2:0 2:1 3:3 2:2 1:4 2:1 2:1 2:5 3:0 0:2 2:1 0:1 4:0
    Newcastle United 2:0 6:1 1:3 0:1 7:1 6:0 3:1 2:1 0:1 6:2 1:1 1:0 2:2 0:2 3:3 3:0 6:0 2:2 7:2 1:4 3:1
    FC Portsmouth 1:1 2:0 1:3 3:0 2:2 1:0 1:0 3:1 4:0 3:1 1:3 1:0 1:0 5:4 3:1 1:2 4:1 0:2 2:0 1:1 2:3
    Preston North End 2:0 2:2 3:1 2:2 1:2 3:0 1:0 0:1 0:1 5:2 4:0 1:1 1:2 0:1 1:2 2:2 2:0 4:2 1:1 1:0 3:0
    Stoke City 2:1 4:1 2:3 1:2 2:1 1:2 1:2 3:1 1:1 0:0 1:2 3:1 0:0 3:2 4:5 2:0 0:0 1:1 1:6 1:1 1:0
    AFC Sunderland 4:1 1:3 1:3 0:2 0:0 1:1 4:1 3:0 2:2 7:1 3:0 3:0 1:2 3:1 1:4 3:1 0:0 0:1 0:1 3:3 1:1
    Tottenham Hotspur 1:2 2:0 2:0 2:1 1:1 2:3 3:2 5:0 1:0 1:0 2:3 1:2 2:0 3:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:0 3:1 4:2
    West Bromwich Albion 3:1 1:2 1:1 3:2 1:1 1:1 0:1 1:0 0:2 0:0 3:3 3:2 3:3 2:3 3:3 5:0 1:1 1:0 1:1 3:1 2:1
    Wolverhampton Wanderers 2:1 1:2 3:0 5:1 1:2 2:2 5:3 1:2 2:2 0:0 2:1 2:2 0:2 4:0 3:0 1:1 1:4 3:0 0:3 1:1 1:4

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1951/52 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United

    Reg Allen (33/0) | John Aston (18/4) | Johnny Berry (36/6) | Brian Birch* (2/0) | Jackie Blanchflower* (1/0) | Ernie Bond (19/4) | Roger Byrne (24/7) | Johnny Carey (38/3) | Laurie Cassidy* (1/0) | Allenby Chilton (42/0) | Frank Clempson* (8/2) | Henry Cockburn (38/2) | Jack Crompton* (9/0) | Johnny Downie (31/11) | Don Gibson (17/0) | Mark Jones* (3/0) | Bill McGlen* (2/0) | Tom McNulty (24/0) | Harry McShane* (12/1) | Stan Pearson (41/22) | Billy Redman (18/0) | Jack Rowley (40/30) | John Walton* (2/0) | Jeff Whitefoot* (3/0).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1951/1952 (Fussballdaten.de)